2023西藏大学招生计划专业及各省录取分数线位次
目前,2023年西藏大学各省招生计划已经公布,想要报考西藏大学的考生和家长可以先了解一下,如果2023年西藏大学招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年西藏大学招生计划专业供参考。为大家带来2023西藏大学招生计划专业及各省录取分数线位次,希望对您有所帮助!
2023年西藏大学在吉林省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
西藏大学 | 5401 | 本二批 | 4 | 思想政治教育 | 2 |
2023年西藏大学在河北省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 院校性质 |
西藏大学 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 法学 | 2 | 公办 |
西藏大学 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 思想政治教育 | 3 | 公办 |
西藏大学 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 学前教育 | 2 | 公办 |
西藏大学 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 历史学 | 2 | 公办 |
西藏大学 | 历史 | 本科普通批 | 08 | 地理科学 | 4 | 公办 |
西藏大学 | 历史 | 本科普通批 | 09 | 城乡规划 | 1 | 公办 |
西藏大学 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 汉语言文学 | 3 | 公办 |
西藏大学 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 汉语言文学 | 2 | 公办 |
西藏大学 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 翻译(英汉翻译) | 3 | 公办 |
西藏大学 | 历史 | 本科普通批 | 10 | 工商管理 | 2 | 公办 |
西藏大学 | 历史 | 本科普通批 | 11 | 行政管理 | 2 | 公办 |
西藏大学 | 历史 | 本科普通批 | 12 | 旅游管理 | 4 | 公办 |
西藏大学 | 物理 | 本科普通批 | 17 | 数学与应用数学 | 3 | 公办 |
西藏大学 | 物理 | 本科普通批 | 18 | 物理学 | 3 | 公办 |
西藏大学 | 物理 | 本科普通批 | 19 | 化学 | 3 | 公办 |
西藏大学 | 物理 | 本科普通批 | 26 | 土木工程 | 3 | 公办 |
西藏大学 | 物理 | 本科普通批 | 28 | 交通运输 | 3 | 公办 |
西藏大学 | 物理 | 本科普通批 | 20 | 地理信息科学 | 2 | 公办 |
西藏大学 | 物理 | 本科普通批 | 31 | 临床医学 | 5 | 公办 |
西藏大学 | 物理 | 本科普通批 | 32 | 预防医学 | 2 | 公办 |
西藏大学 | 物理 | 本科普通批 | 33 | 护理学 | 4 | 公办 |
西藏大学 | 物理 | 本科普通批 | 21 | 生物科学 | 2 | 公办 |
西藏大学 | 物理 | 本科普通批 | 22 | 生态学 | 2 | 公办 |
西藏大学 | 物理 | 本科普通批 | 29 | 环境科学 | 2 | 公办 |
西藏大学 | 物理 | 本科普通批 | 30 | 建筑学 | 2 | 公办 |
西藏大学 | 物理 | 本科普通批 | 13 | 经济学 | 5 | 公办 |
西藏大学 | 物理 | 本科普通批 | 14 | 财政学 | 3 | 公办 |
西藏大学 | 物理 | 本科普通批 | 15 | 税收学 | 1 | 公办 |
西藏大学 | 物理 | 本科普通批 | 16 | 金融学 | 4 | 公办 |
西藏大学 | 物理 | 本科普通批 | 23 | 通信工程 | 3 | 公办 |
西藏大学 | 物理 | 本科普通批 | 24 | 信息工程 | 3 | 公办 |
西藏大学 | 物理 | 本科普通批 | 25 | 计算机科学与技术 | 4 | 公办 |
西藏大学 | 物理 | 本科普通批 | 27 | 资源勘查工程 | 3 | 公办 |
西藏大学 | 物理 | 本科普通批 | 34 | 会计学 | 4 | 公办 |
2023年西藏大学在辽宁省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
西藏大学 | 历史 | 本科批 | 60 | 财务管理 | 2 | 不限 |
西藏大学 | 历史 | 本科批 | 62 | 旅游管理 | 2 | 不限 |
西藏大学 | 历史 | 本科批 | 65 | 法学 | 2 | 政 |
西藏大学 | 物理 | 本科批 | 40 | 物理学 | 2 | 化 |
西藏大学 | 物理 | 本科批 | 46 | 临床医学 | 2 | 化且生 |
2023年西藏大学在河南省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
西藏大学 | 本科第一批 | 02 | 临床医学 | 5 |
西藏大学 | 本科第一批 | 03 | 口腔医学 | 5 |
西藏大学 | 本科第二批 | 04 | 经济学 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 05 | 财政学 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 06 | 税收学 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 07 | 金融学 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 08 | 法学 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 09 | 思想政治教育 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 10 | 学前教育 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 11 | 英语 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 12 | 翻译 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 13 | 数学与应用数学 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 14 | 物理学 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 15 | 化学 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 16 | 地理科学 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 17 | 地理信息科学 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 18 | 生物科学 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 19 | 生态学 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 20 | 信息工程 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 21 | 计算机科学与技术 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 22 | 土木工程 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 23 | 资源勘查工程 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 24 | 交通运输 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 25 | 环境科学 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 26 | 建筑学 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 27 | 城乡规划 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 28 | 预防医学 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 29 | 药学 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 30 | 护理学 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 31 | 工商管理 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 32 | 会计学 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 33 | 行政管理 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 34 | 旅游管理 | 83 |
西藏大学 | 本科第二批 | 02 | 经济学 | 25 |
西藏大学 | 本科第二批 | 03 | 财政学 | 25 |
西藏大学 | 本科第二批 | 04 | 税收学 | 25 |
西藏大学 | 本科第二批 | 05 | 金融学 | 25 |
西藏大学 | 本科第二批 | 06 | 法学 | 25 |
西藏大学 | 本科第二批 | 07 | 思想政治教育 | 25 |
西藏大学 | 本科第二批 | 08 | 汉语言文学 | 25 |
西藏大学 | 本科第二批 | 09 | 英语 | 25 |
西藏大学 | 本科第二批 | 10 | 翻译 | 25 |
西藏大学 | 本科第二批 | 11 | 历史学 | 25 |
西藏大学 | 本科第二批 | 12 | 地理信息科学 | 25 |
西藏大学 | 本科第二批 | 13 | 工商管理 | 25 |
西藏大学 | 本科第二批 | 14 | 行政管理 | 25 |
西藏大学 | 本科第二批 | 15 | 旅游管理 | 25 |
2022年西藏大学各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 472 | 51909 | 513 | 7573 |
吉林 | 本科二批A类 | 435 | 33620 | 463 | 8987 |
河南 | 本科二批 | 511 | 116434 | 526 | 24075 |
广西 | 本科二批 | 487 | 39568 | 532 | 10592 |
四川 | 本科二批 | 511 | 87226 | 540 | 17987 |
贵州 | 本科二批 | 449 | 51611 | 545 | 10960 |
云南 | 本科二批 | 512 | 41861 | 573 | 12658 |
陕西 | 本科二批 | 440 | 67463 | 475 | 17710 |
甘肃 | 本科二批 | 432 | 38554 | 481 | 8634 |
青海 | 本科一段 | 381 | 10127 | 445 | 2551 |