2023云南大学招生计划专业及各省录取分数线位次
根据2023年云南大学各省招生计划已经公布,想要报考云南大学的考生和家长可以先了解一下,如果2023年云南大学招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年云南大学招生计划专业供参考。为大家带来2023云南大学招生计划专业及各省录取分数线位次,希望对您有所帮助!
2023年云南大学在吉林省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
云南大学 | 5301 | 本一批 | 4 | 法学 | 2 |
云南大学 | 5301 | 本一批 | 4 | 工商管理类 | 2 |
云南大学 | 5301 | 本一批 | 4 | 广播电视学 | 1 |
云南大学 | 5301 | 本一批 | 4 | 汉语言文学 | 2 |
云南大学 | 5301 | 本一批 | 4 | 行政管理 | 1 |
云南大学 | 5301 | 本一批 | 4 | 经济学类 | 1 |
云南大学 | 5301 | 本一批 | 4 | 马克思主义理论 | 1 |
云南大学 | 5301 | 本一批 | 4 | 日语 | 1 |
云南大学 | 5301 | 本一批 | 4 | 印地语 | 1 |
云南大学 | 5301 | 本一批 | 4 | 英语 | 1 |
云南大学 | 5301 | 本一批 | 4 | 材料科学与工程 | 1 |
云南大学 | 5301 | 本一批 | 4 | 地球物理学 | 1 |
云南大学 | 5301 | 本一批 | 4 | 电子信息类 | 2 |
云南大学 | 5301 | 本一批 | 4 | 工商管理类 | 3 |
云南大学 | 5301 | 本一批 | 4 | 化学类 | 1 |
云南大学 | 5301 | 本一批 | 4 | 环境科学与工程类 | 2 |
云南大学 | 5301 | 本一批 | 4 | 计算机类 | 8 |
云南大学 | 5301 | 本一批 | 4 | 经济学类 | 1 |
云南大学 | 5301 | 本一批 | 4 | 生物科学 | 2 |
云南大学 | 5301 | 本一批 | 4 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
云南大学 | 5301 | 本一批 | 4 | 数学与应用数学 | 2 |
云南大学 | 5301 | 本一批 | 4 | 天文学 | 2 |
云南大学 | 5301 | 本一批 | 4 | 物理学 | 2 |
云南大学 | 5301 | 本一批 | 4 | 新能源科学与工程 | 2 |
云南大学 | 5301 | 本一批 | 4 | 信息与计算科学 | 1 |
2023年云南大学在河北省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
云南大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 01 | 体育教育 | 0 |
云南大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 02 | 历史学 | 2 |
云南大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 20 | 体育教育 | 0 |
云南大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 21 | 信息与计算科学 | 2 |
云南大学 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 政治学与行政学 | 2 |
云南大学 | 历史 | 本科普通批 | 09 | 马克思主义理论 | 1 |
云南大学 | 历史 | 本科普通批 | 13 | 新闻学 | 2 |
云南大学 | 历史 | 本科普通批 | 14 | 广播电视学 | 3 |
云南大学 | 历史 | 本科普通批 | 16 | 地理科学 | 1 |
云南大学 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 哲学 | 2 |
云南大学 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 经济学类 | 3 |
云南大学 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 法学 | 4 |
云南大学 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 社会学 | 3 |
云南大学 | 历史 | 本科普通批 | 08 | 社会工作 | 2 |
云南大学 | 历史 | 本科普通批 | 10 | 汉语言文学 | 4 |
云南大学 | 历史 | 本科普通批 | 11 | 英语 | 2 |
云南大学 | 历史 | 本科普通批 | 12 | 法语 | 2 |
云南大学 | 历史 | 本科普通批 | 15 | 历史学 | 2 |
云南大学 | 历史 | 本科普通批 | 17 | 工商管理类 | 4 |
云南大学 | 历史 | 本科普通批 | 18 | 档案学 | 2 |
云南大学 | 历史 | 本科普通批 | 19 | 信息资源管理 | 1 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 32 | 化学类 | 6 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 41 | 材料科学与工程 | 6 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 42 | 新能源科学与工程 | 2 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 26 | 政治学与行政学 | 1 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 51 | 临床医学 | 1 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 38 | 生物技术 | 3 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 39 | 生态学 | 2 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 48 | 环境科学与工程类 | 4 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 33 | 地理科学 | 3 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 34 | 地理信息科学 | 3 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 37 | 地质学 | 3 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 22 | 哲学 | 1 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 23 | 经济学类 | 4 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 24 | 经济学 | 1 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 25 | 法学 | 2 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 27 | 英语 | 1 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 28 | 尼泊尔语 | 2 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 29 | 数学与应用数学 | 2 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 30 | 信息与计算科学 | 1 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 31 | 物理学 | 4 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 35 | 大气科学 | 2 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 36 | 地球物理学 | 3 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 40 | 统计学 | 3 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 43 | 电子信息类 | 2 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 44 | 光电信息科学与工程 | 3 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 45 | 计算机类 | 22 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 46 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 47 | 土木工程 | 3 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 49 | 建筑学 | 2 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 50 | 城乡规划 | 2 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 52 | 工商管理类 | 9 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 53 | 公共事业管理 | 1 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 54 | 行政管理 | 1 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 55 | 档案学 | 1 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 56 | 信息资源管理 | 1 |
云南大学 | 物理 | 本科普通批 | 57 | 土木工程(中外合作办学) | 5 |
2023年云南大学在辽宁省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
云南大学 | 历史 | 本科批 | 0E | 经济学类 | 1 | 不限 |
云南大学 | 历史 | 本科批 | 0F | 法学 | 3 | 不限 |
云南大学 | 历史 | 本科批 | 0J | 社会工作 | 1 | 不限 |
云南大学 | 历史 | 本科批 | 0N | 汉语言文学 | 3 | 不限 |
云南大学 | 历史 | 本科批 | 0P | 英语 | 2 | 不限 |
云南大学 | 历史 | 本科批 | 0R | 日语 | 2 | 不限 |
云南大学 | 历史 | 本科批 | 0T | 泰语 | 2 | 不限 |
云南大学 | 历史 | 本科批 | 0X | 新闻学 | 2 | 政 |
云南大学 | 历史 | 本科批 | 0Z | 历史学 | 2 | 不限 |
云南大学 | 历史 | 本科批 | 1U | 工商管理类 | 3 | 不限 |
云南大学 | 历史 | 本科批 | 2A | 马克思主义理论 | 1 | 政 |
云南大学 | 物理 | 本科批 | 0E | 经济学类 | 3 | 不限 |
云南大学 | 物理 | 本科批 | 15 | 化学类 | 3 | 化 |
云南大学 | 物理 | 本科批 | 17 | 地理科学 | 2 | 化或地 |
云南大学 | 物理 | 本科批 | 19 | 大气科学 | 2 | 不限 |
云南大学 | 物理 | 本科批 | 1E | 生物技术 | 2 | 化或生 |
云南大学 | 物理 | 本科批 | 1F | 生物科学类 | 2 | 化或生 |
云南大学 | 物理 | 本科批 | 1H | 统计学 | 2 | 不限 |
云南大学 | 物理 | 本科批 | 1J | 材料科学与工程 | 3 | 化 |
云南大学 | 物理 | 本科批 | 1K | 电子信息类 | 2 | 不限 |
云南大学 | 物理 | 本科批 | 1L | 计算机类 | 10 | 不限 |
云南大学 | 物理 | 本科批 | 1P | 土木工程 | 5 | 不限 |
云南大学 | 物理 | 本科批 | 1R | 建筑学 | 2 | 不限 |
云南大学 | 物理 | 本科批 | 1S | 城乡规划 | 1 | 不限 |
云南大学 | 物理 | 本科批 | 1T | 临床医学 | 1 | 化且生 |
云南大学 | 物理 | 本科批 | 1U | 工商管理类 | 4 | 不限 |
云南大学 | 物理 | 本科批 | 2B | 光电信息科学与工程 | 1 | 不限 |
云南大学 | 物理 | 本科批 | 2D | 公共事业管理 | 1 | 不限 |
2023年云南大学在河南省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
云南大学 | 本科第一批 | 03 | 经济学类 | 52 |
云南大学 | 本科第一批 | 04 | 政治学与行政学 | 52 |
云南大学 | 本科第一批 | 05 | 数学与应用数学 | 52 |
云南大学 | 本科第一批 | 06 | 信息与计算科学 | 52 |
云南大学 | 本科第一批 | 07 | 物理学 | 52 |
云南大学 | 本科第一批 | 08 | 化学类 | 52 |
云南大学 | 本科第一批 | 09 | 天文学 | 52 |
云南大学 | 本科第一批 | 10 | 地理科学 | 52 |
云南大学 | 本科第一批 | 11 | 大气科学 | 52 |
云南大学 | 本科第一批 | 12 | 生物科学 | 52 |
云南大学 | 本科第一批 | 13 | 生物技术 | 52 |
云南大学 | 本科第一批 | 14 | 生态学 | 52 |
云南大学 | 本科第一批 | 15 | 统计学 | 52 |
云南大学 | 本科第一批 | 16 | 材料科学与工程 | 52 |
云南大学 | 本科第一批 | 17 | 新能源科学与工程 | 52 |
云南大学 | 本科第一批 | 18 | 电子信息类 | 52 |
云南大学 | 本科第一批 | 19 | 光电信息科学与工程 | 52 |
云南大学 | 本科第一批 | 20 | 计算机类 | 52 |
云南大学 | 本科第一批 | 21 | 数据科学与大数据技术 | 52 |
云南大学 | 本科第一批 | 22 | 环境科学与工程类 | 52 |
云南大学 | 本科第一批 | 23 | 临床医学 | 52 |
云南大学 | 本科第一批 | 24 | 工商管理类 | 52 |
云南大学 | 本科第一批 | 25 | 土木工程 | 5 |
云南大学 | 本科第一批 | 03 | 经济学类 | 21 |
云南大学 | 本科第一批 | 04 | 法学 | 21 |
云南大学 | 本科第一批 | 05 | 政治学与行政学 | 21 |
云南大学 | 本科第一批 | 06 | 马克思主义理论 | 21 |
云南大学 | 本科第一批 | 07 | 汉语言文学 | 21 |
云南大学 | 本科第一批 | 08 | 英语 | 21 |
云南大学 | 本科第一批 | 09 | 柬埔寨语 | 21 |
云南大学 | 本科第一批 | 10 | 泰语 | 21 |
云南大学 | 本科第一批 | 11 | 广播电视学 | 21 |
云南大学 | 本科第一批 | 12 | 历史学 | 21 |
云南大学 | 本科第一批 | 13 | 工商管理类 | 21 |
2022年云南大学各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A类 | 542 | 15659 | 546 | 2727 |
内蒙古 | 本科一批 | 486 | 16215 | 507 | 3213 |
吉林 | 本科一批A类 | 517 | 13084 | 537 | 1816 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 487 | 19379 | 470 | 6975 |
安徽 | 本科一批 | 568 | 26625 | 571 | 3539 |
江西 | 本科一批 | 569 | 13789 | 575 | 2481 |