2023高考最低多少分可以考上武汉理工大学
为了便于2023年考生及家长了解武汉理工大学最低录取分数线,下面为大家整理了武汉理工大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助!
2023高考最低多少分可以考上武汉理工大学
目前,武汉理工大学2023年录取分数线还未公布,等到官方公布后,我们会更新到这里,下面为大家整理了2021-2022年武汉理工大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录武汉理工大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
武汉理工大学录取分数线查询网址:http://www.whut.edu.cn/
2022年武汉理工大学录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 674 | 2715 |
2022 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 670 | 2960 |
2022 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 669 | 3025 |
2022 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 659 | 3694 |
2022 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 658 | 3786 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6890 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 636 | 7232 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 |
2022 | 武汉理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 |
2022 | 武汉理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 616 | 31774 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 614 | 13450 |
2022 | 武汉理工大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 |
2022 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 |
2022 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 |
2022 | 武汉理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 608 | 1751 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 607 | 6329 |
2022 | 武汉理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 7089 |
2022 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 603 | 8264 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 20014 |
2022 | 武汉理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 16905 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 |
2022 | 武汉理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 14755 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 21616 |
2022 | 武汉理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 599 | 11391 |
2022 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 9452 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 597 | 23940 |
2022 | 武汉理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 595 | 2697 |
2022 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 |
2022 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 594 | 10280 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 武汉理工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 593 | 1889 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 592 | 27522 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 592 | 22512 |
2022 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 590 | 10139 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 |
2022 | 武汉理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 589 | 12367 |
2022 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 589 | 20681 |
2022 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 587 | 10606 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 16470 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 |
2022 | 武汉理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 586 | 2055 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 32419 |
2022 | 武汉理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 585 | 16469 |
2022 | 武汉理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 585 | 2248 |
2022 | 武汉理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 8389 |
2022 | 武汉理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 3730 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 |
2022 | 武汉理工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
2022 | 武汉理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 581 | 26958 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 |
2022 | 武汉理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 581 | 7225 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 579 | 3247 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 |
2022 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 578 | 12007 |
2022 | 武汉理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 578 | 2151 |
2022 | 武汉理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 578 | 30098 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 577 | 2204 |
2022 | 武汉理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 3958 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 16905 |
2022 | 武汉理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 2682 |
2022 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 575 | 3731 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 575 | 3098 |
2022 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 |
2022 | 武汉理工大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 4713 |
2022 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 572 | 12957 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 |
2022 | 武汉理工大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 36261 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 571 | 6080 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 571 | 6148 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 570 | 13115 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 569 | 4564 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 569 | 3928 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 20678 |
2022 | 武汉理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 567 | 8099 |
2022 | 武汉理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 567 | 6073 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 566 | 7314 |
2022 | 武汉理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 566 | 2965 |
2022 | 武汉理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 565 | 41368 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 22773 |
2022 | 武汉理工大学(医药类中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 565 | 39551 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 |
2022 | 武汉理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 564 | 10598 |
2022 | 武汉理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 |
2022 | 武汉理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 559 | 7935 |
2022 | 武汉理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 558 | 1704 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 554 | 7227 |
2022 | 武汉理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 547 | 6756 |
2022 | 武汉理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 547 | 3106 |
2022 | 武汉理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 541 | 1391 |
2022 | 武汉理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 540 | 8999 |
2022 | 武汉理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 539 | 1342 |
2022 | 武汉理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 539 | 9192 |
2022 | 武汉理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 538 | 5796 |
2022 | 武汉理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 534 | 1628 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 533 | 7727 |
2022 | 武汉理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 533 | 10493 |
2022 | 武汉理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 532 | 7895 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 532 | 19234 |
2022 | 武汉理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 530 | 977 |
2022 | 武汉理工大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 521 | 24195 |
2022 | 武汉理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 520 | 9763 |
2022 | 武汉理工大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 519 | 2400 |
2022 | 武汉理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 511 | 2428 |
2022 | 武汉理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 510 | 939 |
2022 | 武汉理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 507 | 4071 |
2022 | 武汉理工大学(定向) | 新疆 | 理科 | 本一 | 487 | 5869 |
2022 | 武汉理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 481 | 1161 |
2022 | 武汉理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 460 | 3222 |
2022 | 武汉理工大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 444 | 32535 |
2021年武汉理工大学录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 669分 | 2833 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 666分 | 3005 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 665分 | 3069 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 658分 | 3544 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 651分 | 4064 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 638分 | 6105 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 638分 | 6105 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 637分 | 6259 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 636分 | 6411 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 635分 | 6550 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 630分 | 7335 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 627分 | 7842 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 618分 | 2782 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 618分 | 2755 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 618分 | 15229 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 616分 | 1836 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 616分 | 2288 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 615分 | 3798 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 615分 | 1658 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 613分 | 1822 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 611分 | 2771 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
安徽 | 610分 | 10492 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 610分 | 12600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 609分 | 10718 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 609分 | 16098 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 609分 | 11925 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 13647 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 13647 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 606分 | 10038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 605分 | 3175 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 605分 | 9467 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 605分 | 2016 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 604分 | 8664 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 604分 | 11977 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
广东 | 603分 | 21408 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 603分 | 3454 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 602分 | 9185 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 602分 | 22006 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 602分 | 15582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 602分 | 7042 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 601分 | 13049 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 601分 | 3740 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 601分 | 8224 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 601分 | 8418 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 600分 | 9728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 600分 | 2521 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 599分 | 24365 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 599分 | 7670 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 598分 | 8278 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 598分 | 2769 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 598分 | 4179 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 597分 | 15866 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 596分 | 22819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 596分 | 2831 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 594分 | 1720 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 593分 | 28222 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 592分 | 17012 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 592分 | 3012 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 591分 | 29503 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 591分 | 15770 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 590分 | 9516 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 589分 | 9653 | 2021 | 综合 | 本科批 |
山东 | 589分 | 23096 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 588分 | 17090 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 588分 | 2924 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 587分 | 2210 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 587分 | 35958 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 587分 | 21982 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 587分 | 3732 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 586分 | 12793 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 584分 | 1840 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
北京 | 583分 | 10555 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 583分 | 10555 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 583分 | 6434 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 583分 | 6450 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 581分 | 6987 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 581分 | 3916 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 579分 | 17614 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 579分 | 16670 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 579分 | 8299 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
江苏 | 576分 | 19304 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 576分 | 5951 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 576分 | 42259 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
广西 | 576分 | 8753 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 575分 | 46947 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 571分 | 12454 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 571分 | 18356 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 571分 | 653 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 570分 | 12613 | 2021 | 综合 | 本科批 |
山东 | 568分 | 40207 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
内蒙古 | 565分 | 4761 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
陕西 | 565分 | 10586 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 563分 | 1467 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
贵州 | 562分 | 7554 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 562分 | 34751 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 562分 | 11116 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 561分 | 23467 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
四川 | 559分 | 48146 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
陕西 | 558分 | 3861 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 556分 | 21259 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
江苏 | 554分 | 34573 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 553分 | 7435 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 550分 | 2162 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
贵州 | 550分 | 9968 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 548分 | 41963 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
内蒙古 | 548分 | 2587 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 546分 | 38046 | 2021 | 物理 | 本科提前批A段 |
新疆 | 544分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 543分 | 6471 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 540分 | 7663 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 538分 | 48452 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
甘肃 | 537分 | 7316 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 537分 | 8071 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 533分 | 8645 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 533分 | 71122 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 532分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 531分 | 9087 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 529分 | 2042 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 529分 | 9496 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 527分 | 9895 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 523分 | 34932 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
内蒙古 | 523分 | 10063 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 521分 | 4462 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
北京 | 520分 | 20942 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
陕西 | 516分 | 23574 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 513分 | 2564 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 506分 | 835 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 498分 | 14100 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 483分 | 2575 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 474分 | 2941 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 472分 | 22695 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 467分 | 5877 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 462分 | 1923 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 455分 | 7137 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 422分 | 36477 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 385分 | 9928 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
武汉理工大学是985还是211大学
答:武汉理工大学是一所211大学,但不是985大学。
武汉理工大学是首批世界一流学科建设高校,“211工程”建设高校,它是我国教育部、国家交通运输部和国家国防工业局一起建校的,虽然不是985大学,但武汉理工大学作为国家首批列入“211工程”的重点大学,实力也是不容小觑的,不仅省内具备着较大影响力,在全国范围内也是具备一定知名度的,下面跟着小编的步伐来了解下该校的相关情况吧。
武汉理工大学简介
武汉理工大学办学历史悠久,可追溯至1898年建立的湖北工艺学堂,历经百年来的稳健发展,该校综合实力得到了很大程度的提升,并且缔造了极高的口碑,备受社会各界高度的认可。
学校办学规模庞大,拥有马房山校区、余家头校区和南湖校区,校内不仅拥有着一流的硬件设施,更建设了4座现代化图书馆藏书361.51万册。并设有24个学院(部),建有6个独立建制的科研院所。
就目前而言学校在师资力量方面也形成了很大的优势,拥有着一支近五千多人的师资队伍,师资队伍中可谓是名师荟萃,其中中国科学院院士1人,中国工程院院士5人,比利时皇家科学院院士1人,澳大利亚工程院院士1人,欧洲科学院院士3人,俄罗斯工程院外籍院士4人,世界陶瓷科学院院士1人,还有一大批杰出优秀人士,由此可见该校师资力量是颇为雄厚的。
在教学建设方面,学校已形成以工学为主,理、工、经、管、艺术、文、法等多学科相互渗透、协调发展的学科专业体系。学校拥有世界一流建设学科1个、国家重点一级学科2个、国家重点二级学科7个、国家重点(培育)学科1个、湖北省重点学科24个。