2023高考多少分能上厦门理工学院
为了便于2023年考生及家长了解厦门理工学院最低录取分数线,下面为大家整理了厦门理工学院2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助!
2023高考多少分能上厦门理工学院
目前,厦门理工学院2023年录取分数线还未公布,等到官方公布后,我们会更新到这里,下面为大家整理了2021-2022年厦门理工学院在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录厦门理工学院的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
厦门理工学院录取分数线查询网址:https://www.mnnu.edu.cn/
2022年厦门理工学院录取分数线
2022年普高招生普通文理类分省分专业录取分数统计(福建省)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
福建 | 普通类本科 | 理工(物理) | 计算机科学与技术 | 37 | 547 | 564 | 544 | 428 |
软件工程 | 65 | 540 | 550 | 537 | 428 | |||
数据科学与大数据技术 | 20 | 540 | 548 | 536 | 428 | |||
网络工程 | 12 | 538 | 542 | 535 | 428 | |||
电气工程及其自动化 | 85 | 537 | 551 | 531 | 428 | |||
电子信息工程 | 40 | 536 | 544 | 531 | 428 | |||
人工智能 | 18 | 536 | 547 | 531 | 428 | |||
物联网工程 | 13 | 535 | 540 | 531 | 428 | |||
空间信息与数字技术 | 18 | 530 | 535 | 527 | 428 | |||
财务管理 | 15 | 531 | 544 | 524 | 428 | |||
通信工程 | 36 | 528 | 539 | 524 | 428 | |||
新能源材料与器件 | 11 | 531 | 547 | 524 | 428 | |||
智能电网信息工程 | 10 | 528 | 534 | 524 | 428 | |||
机械设计制造及其自动化 | 39 | 528 | 546 | 523 | 428 | |||
自动化 | 35 | 528 | 538 | 523 | 428 | |||
微电子科学与工程 | 37 | 528 | 538 | 522 | 428 | |||
信息与计算科学 | 32 | 529 | 553 | 521 | 428 | |||
工商管理 | 8 | 523 | 533 | 519 | 428 | |||
光电信息科学与工程 | 29 | 524 | 540 | 519 | 428 | |||
信息管理与信息系统 | 16 | 527 | 535 | 519 | 428 | |||
高分子材料与工程 | 9 | 522 | 529 | 518 | 428 | |||
交通运输 | 20 | 521 | 526 | 518 | 428 | |||
金融工程 | 27 | 527 | 536 | 518 | 428 | |||
英语 | 22 | 528 | 550 | 518 | 428 | |||
应用统计学 | 26 | 528 | 539 | 518 | 428 | |||
智能制造工程 | 43 | 524 | 540 | 518 | 428 | |||
材料成型及控制工程 | 6 | 522 | 533 | 517 | 428 | |||
日语 | 5 | 522 | 527 | 516 | 428 | |||
知识产权 | 3 | 531 | 550 | 516 | 428 | |||
车辆工程 | 53 | 525 | 540 | 515 | 428 | |||
电子商务 | 16 | 525 | 546 | 515 | 428 | |||
工程管理 | 23 | 519 | 528 | 515 | 428 | |||
国际商务 | 6 | 525 | 536 | 515 | 428 | |||
会展经济与管理 | 3 | 522 | 533 | 515 | 428 | |||
城市管理 | 5 | 520 | 529 | 514 | 428 | |||
电子封装技术 | 11 | 519 | 528 | 514 | 428 | |||
环境生态工程 | 10 | 517 | 526 | 514 | 428 | |||
建筑学 | 26 | 519 | 536 | 514 | 428 | |||
水务工程 | 9 | 520 | 528 | 514 | 428 | |||
材料科学与工程 | 39 | 519 | 534 | 513 | 428 | |||
测绘工程 | 14 | 518 | 524 | 513 | 428 | |||
港口航道与海岸工程 | 14 | 517 | 522 | 513 | 428 | |||
工程力学 | 27 | 517 | 525 | 513 | 428 | |||
工业工程 | 19 | 517 | 525 | 513 | 428 | |||
环境工程 | 41 | 519 | 528 | 513 | 428 | |||
酒店管理 | 4 | 515 | 517 | 513 | 428 | |||
汽车服务工程 | 10 | 515 | 521 | 513 | 428 | |||
投资学 | 16 | 518 | 530 | 513 | 428 | |||
土木工程 | 58 | 519 | 545 | 513 | 428 | |||
物流管理 | 8 | 518 | 538 | 513 | 428 | |||
文史(历史) | 网络与新媒体 | 30 | 544 | 558 | 539 | 468 | ||
财务管理 | 17 | 540 | 548 | 536 | 468 | |||
金融工程 | 7 | 537 | 542 | 534 | 468 | |||
汉语国际教育 | 10 | 533 | 536 | 532 | 468 | |||
建筑学 | 7 | 536 | 543 | 531 | 468 | |||
知识产权 | 13 | 534 | 548 | 530 | 468 | |||
电子商务 | 15 | 533 | 538 | 529 | 468 | |||
工商管理 | 16 | 531 | 537 | 529 | 468 | |||
英语 | 33 | 534 | 545 | 529 | 468 | |||
酒店管理 | 8 | 530 | 535 | 526 | 468 | |||
投资学 | 15 | 528 | 533 | 526 | 468 | |||
文化产业管理 | 28 | 531 | 539 | 526 | 468 | |||
城市管理 | 8 | 526 | 529 | 525 | 468 | |||
国际商务 | 19 | 528 | 535 | 525 | 468 | |||
会展经济与管理 | 14 | 529 | 535 | 525 | 468 | |||
日语 | 13 | 530 | 544 | 525 | 468 | |||
物流管理 | 24 | 528 | 536 | 525 | 468 | |||
普通类本科(闽台) | 理工(物理) | 金融工程(闽台4+0) | 12 | 516 | 524 | 512 | 428 | |
电子商务(闽台4+0) | 8 | 514 | 521 | 510 | 428 | |||
财务管理(闽台4+0) | 26 | 515 | 525 | 509 | 428 | |||
国际商务(闽台4+0) | 9 | 509 | 512 | 508 | 428 | |||
文史(历史) | 财务管理(闽台4+0) | 15 | 522 | 533 | 516 | 468 | ||
电子商务(闽台4+0) | 8 | 519 | 523 | 515 | 468 | |||
金融工程(闽台4+0) | 8 | 518 | 522 | 514 | 468 | |||
国际商务(闽台4+0) | 14 | 517 | 525 | 513 | 468 | |||
普通类本科(农村) | 理工(物理) | 计算机科学与技术 | 5 | 543 | 547 | 540 | 428 | |
软件工程 | 10 | 534 | 539 | 530 | 428 | |||
网络工程 | 5 | 533 | 539 | 529 | 428 | |||
电气工程及其自动化 | 10 | 532 | 541 | 528 | 428 | |||
电子信息工程 | 10 | 529 | 537 | 527 | 428 | |||
物联网工程 | 5 | 530 | 534 | 525 | 428 | |||
智能电网信息工程 | 5 | 526 | 528 | 522 | 428 | |||
机械设计制造及其自动化 | 9 | 524 | 532 | 520 | 428 | |||
通信工程 | 10 | 524 | 528 | 520 | 428 | |||
自动化 | 8 | 524 | 534 | 520 | 428 | |||
新能源材料与器件 | 5 | 521 | 527 | 519 | 428 | |||
智能制造工程 | 6 | 522 | 526 | 518 | 428 | |||
车辆工程 | 10 | 519 | 525 | 516 | 428 | |||
微电子科学与工程 | 10 | 524 | 533 | 515 | 428 | |||
电子封装技术 | 5 | 518 | 525 | 512 | 428 | |||
光电信息科学与工程 | 10 | 514 | 518 | 510 | 428 | |||
水务工程 | 5 | 515 | 523 | 508 | 428 | |||
材料成型及控制工程 | 5 | 515 | 525 | 507 | 428 | |||
环境工程 | 9 | 510 | 518 | 507 | 428 | |||
土木工程 | 10 | 513 | 523 | 507 | 428 | |||
材料科学与工程 | 8 | 511 | 518 | 506 | 428 | |||
文史(历史) | 网络与新媒体 | 2 | 536 | 536 | 535 | 468 | ||
文化产业管理 | 4 | 527 | 530 | 523 | 468 | |||
英语 | 5 | 527 | 532 | 523 | 468 | |||
物流管理 | 4 | 525 | 532 | 522 | 468 | |||
普通类本科(国际) | 理工(物理) | 电气工程及其自动化(本科国际课程教育项目) | 17 | 514 | 524 | 509 | 428 | |
财务管理(本科国际课程教育项目) | 39 | 505 | 519 | 501 | 428 | |||
文史(历史) | 财务管理(本科国际课程教育项目) | 27 | 506 | 523 | 501 | 468 | ||
普通类本科(中外) | 理工(物理) | 电子信息工程(中外合作办学) | 16 | 520 | 527 | 515 | 428 |
2021年厦门理工学院录取分数线
2021年在福建招生普通文理类分专业录取分数统计
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
福建 | 本科批(普通不限) | 理工(物理) | 计算机类 | 107 | 550 | 565 | 547 |
财务管理 | 15 | 547 | 555 | 543 | |||
软件工程 | 82 | 544 | 561 | 540 | |||
空间信息与数字技术 | 16 | 543 | 550 | 540 | |||
日语 | 5 | 546 | 552 | 540 | |||
英语 | 17 | 542 | 553 | 539 | |||
工商管理 | 6 | 540 | 547 | 538 | |||
电子信息类 | 82 | 540 | 549 | 537 | |||
金融工程 | 29 | 541 | 550 | 537 | |||
电气工程及其自动化 | 88 | 540 | 561 | 536 | |||
信息与计算科学 | 28 | 539 | 548 | 536 | |||
信息管理与信息系统 | 16 | 536 | 541 | 535 | |||
电子商务 | 10 | 538 | 545 | 535 | |||
应用统计学 | 28 | 537 | 552 | 535 | |||
知识产权 | 7 | 536 | 540 | 534 | |||
建筑学 | 23 | 538 | 552 | 534 | |||
物流管理 | 7 | 535 | 538 | 534 | |||
国际商务 | 7 | 534 | 537 | 533 | |||
智能电网信息工程 | 14 | 536 | 551 | 533 | |||
自动化 | 42 | 536 | 547 | 533 | |||
机械设计制造及其自动化 | 38 | 536 | 549 | 533 | |||
智能制造工程 | 45 | 534 | 546 | 532 | |||
旅游管理类 | 5 | 533 | 536 | 532 | |||
车辆工程 | 53 | 536 | 552 | 532 | |||
微电子科学与工程 | 38 | 535 | 551 | 532 | |||
投资学 | 18 | 534 | 539 | 532 | |||
材料成型及控制工程 | 8 | 532 | 537 | 531 | |||
城市管理 | 5 | 535 | 548 | 531 | |||
水务工程 | 12 | 531 | 534 | 530 | |||
工程管理 | 23 | 532 | 540 | 530 | |||
光电信息科学与工程 | 30 | 534 | 550 | 530 | |||
汽车服务工程 | 6 | 530 | 532 | 530 | |||
港口航道与海岸工程 | 10 | 533 | 536 | 530 | |||
电子封装技术 | 13 | 531 | 538 | 530 | |||
环境工程 | 46 | 532 | 553 | 529 | |||
材料类 | 64 | 532 | 545 | 529 | |||
工业工程 | 19 | 530 | 537 | 529 | |||
测绘工程 | 16 | 533 | 549 | 529 | |||
工程力学 | 25 | 531 | 539 | 529 | |||
高分子材料与工程 | 6 | 531 | 534 | 529 | |||
环境生态工程 | 6 | 531 | 534 | 529 | |||
土木工程 | 54 | 532 | 548 | 529 | |||
本科批(普通物化) | 理工(物理) | 交通运输 | 23 | 526 | 538 | 523 | |
本科批(普通不限) | 文史(历史) | 财务管理 | 18 | 541 | 553 | 537 | |
金融工程 | 7 | 543 | 551 | 535 | |||
网络与新媒体 | 39 | 542 | 554 | 534 | |||
汉语国际教育 | 10 | 537 | 552 | 533 | |||
工商管理 | 15 | 534 | 545 | 531 | |||
英语 | 35 | 537 | 550 | 531 | |||
知识产权 | 12 | 534 | 540 | 530 | |||
建筑学 | 7 | 532 | 535 | 529 | |||
投资学 | 15 | 531 | 541 | 529 | |||
日语 | 10 | 530 | 533 | 528 | |||
电子商务 | 13 | 530 | 543 | 527 | |||
文化产业管理 | 27 | 530 | 547 | 527 | |||
国际商务 | 22 | 529 | 544 | 526 | |||
城市管理 | 9 | 531 | 545 | 526 | |||
旅游管理类 | 20 | 528 | 540 | 526 | |||
物流管理 | 28 | 529 | 540 | 526 | |||
本科批(闽台) | 理工(物理) | 金融工程(闽台4+0) | 12 | 521 | 526 | 518 | |
财务管理(闽台4+0) | 27 | 522 | 534 | 517 | |||
电子商务(闽台4+0) | 10 | 517 | 529 | 515 | |||
国际商务(闽台4+0) | 8 | 516 | 521 | 514 | |||
文史(历史) | 财务管理(闽台4+0) | 17 | 525 | 536 | 521 | ||
金融工程(闽台4+0) | 5 | 521 | 525 | 519 | |||
国际商务(闽台4+0) | 16 | 519 | 531 | 516 | |||
电子商务(闽台4+0) | 8 | 517 | 522 | 515 | |||
本科农村专项 | 理工(物理) | 计算机类 | 15 | 546 | 551 | 542 | |
空间信息与数字技术 | 4 | 537 | 541 | 535 | |||
电气工程及其自动化 | 10 | 538 | 548 | 533 | |||
电子信息类 | 18 | 536 | 542 | 531 | |||
智能制造工程 | 6 | 531 | 535 | 529 | |||
自动化 | 8 | 531 | 543 | 525 | |||
微电子科学与工程 | 10 | 529 | 548 | 524 | |||
信息管理与信息系统 | 5 | 528 | 536 | 523 | |||
机械设计制造及其自动化 | 9 | 525 | 531 | 522 | |||
车辆工程 | 10 | 525 | 535 | 519 | |||
土木工程 | 10 | 523 | 528 | 518 | |||
汽车服务工程 | 3 | 518 | 522 | 517 | |||
光电信息科学与工程 | 10 | 524 | 540 | 517 | |||
高分子材料与工程 | 5 | 522 | 537 | 516 | |||
材料类 | 10 | 520 | 525 | 516 | |||
环境工程 | 8 | 520 | 527 | 516 | |||
材料成型及控制工程 | 5 | 522 | 534 | 515 | |||
电子封装技术 | 4 | 518 | 522 | 515 | |||
文史(历史) | 网络与新媒体 | 6 | 539 | 545 | 534 | ||
英语 | 6 | 529 | 541 | 525 | |||
文化产业管理 | 4 | 526 | 531 | 524 | |||
物流管理 | 6 | 523 | 529 | 520 | |||
本科批(国际课程) | 理工(物理) | 电气工程及其自动化(本科国际课程教育项目) | 16 | 511 | 521 | 503 | |
财务管理(本科国际课程教育项目) | 29 | 500 | 516 | 495 | |||
文史(历史) | 财务管理(本科国际课程教育项目) | 30 | 502 | 518 | 497 | ||
本科批(中外) | 理工(物理) | 电子信息工程(中外合作办学) | 18 | 520 | 534 | 512 |
2023厦门理工学院全国排名第几名
2023厦门理工学院全国排名第320名。
年份 | 学校名称 | 排名 |
2023 | 厦门理工学院 | 320 |
厦门理工学院历年全国排名第几名
厦门理工学院2022年全国大学排名第323名;
厦门理工学院2021年全国大学排名第278名;
厦门理工学院2020年全国大学排名第396名。
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 厦门理工学院 | 2022 | 323 |
2 | 厦门理工学院 | 2021 | 278 |
3 | 厦门理工学院 | 2020 | 396 |
4 | 厦门理工学院 | 2019 | 396 |
5 | 厦门理工学院 | 2018 | 394 |
6 | 厦门理工学院 | 2017 | 421 |
7 | 厦门理工学院 | 2016 | 404 |