2023高考多少分可以考上华中农业大学
华中农业大学坐落于湖北省武汉市,华中农业大学在国内是一所名校,也是教育部直属重点大学。那么,2023高考最低多少分可以考上华中农业大学呢?
2023高考最低多少分可以考上华中农业大学
目前,华中农业大学2023年录取分数线还未公布,等到官方公布后,我们会更新到这里,下面为大家整理了2021-2022年华中农业大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录华中农业大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
华中农业大学录取分数线查询网址:http://www.hzau.edu.cn/
2022年华中农业大学录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 华中农业大学(03) | 579 | 11843 |
本科批 | 华中农业大学(04) | 596 | 9260 | |
本科批 | 华中农业大学(05) | 612 | 7030 | |
本科批 | 华中农业大学(01) | 567 | 13770 | |
本科批 | 华中农业大学(02) | 567 | 13770 | |
天津 | 本科A批 | 华中农业大学3组 | 623 | 9588 |
本科A批 | 华中农业大学6组 | 621 | 9949 | |
本科A批 | 华中农业大学2组 | 642 | 6198 | |
本科A批 | 华中农业大学7组 | 644 | 5858 | |
本科A批 | 华中农业大学4组 | 629 | 8499 | |
本科A批 | 华中农业大学5组 | 635 | 7401 | |
本科A批 | 华中农业大学1组 | 625 | 9205 | |
上海 | 本科批 | 华中农大(02) | 525 | 12224 |
本科批 | 华中农大(01) | 516 | 14159 | |
江苏 | 本科批 | 华中农业大学05组 | 582 | 25742 |
本科批 | 华中农业大学01组 | 565 | 6582 | |
本科批 | 华中农业大学02组 | 578 | 28908 | |
本科批 | 华中农业大学04组 | 577 | 29714 | |
本科批 | 华中农业大学03组 | 580 | 27305 | |
福建 | 本科批 | 华中农业大学999组 | 582 | 13890 |
本科批 | 华中农业大学500组 | 578 | 15251 | |
本科批 | 华中农业大学506组 | 576 | 15942 | |
广东 | 本科批 | 华中农业大学202组 | 569 | 6531 |
本科批 | 华中农业大学204组 | 588 | 30685 | |
本科批 | 华中农业大学203组 | 594 | 25929 | |
本科批 | 华中农业大学205组 | 586 | 32583 | |
本科批 | 华中农业大学201组 | 569 | 6572 | |
海南 | 本科批 | 华中农业大学(08) | 668 | 3100 |
本科批 | 华中农业大学(09) | 652 | 4250 | |
本科批 | 华中农业大学(10) | 662 | 3507 |
2021年华中农业大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 2827 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 21967 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 585 | 20166 | 488 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 576 | 5951 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 563 | 27736 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 565 | 26308 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(05) | 567 | 24956 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 567 | 24956 | 417 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2723(L999) | 583 | 2576 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2723(W500) | 582 | 15540 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2723(W506) | 583 | 15227 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2723(W999) | 589 | 13154 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 561 | 14072 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 570 | 12613 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 573 | 12147 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3选1)/(04) | 597 | 8453 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 597 | 8453 | 400 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 555 | 1858 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 514 | 11355 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 515 | 11156 | 440 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 584 | 6358 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(202) | 593 | 27982 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 593 | 28631 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 594 | 27253 | 432 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 1984 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 13424 | 487 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 2156 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | 12003 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 542 | 12076 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 653 | 3913 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 658 | 3544 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 669 | 2833 | 466 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 596 | 3035 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 25729 | 412 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 4834 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 28109 | 518 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 558 | 1687 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 536 | 9963 | 415 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 600 | 3877 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 591 | 20159 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 599 | 16774 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W05) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W08) | 600 | 16362 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 601 | 15971 | 397 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 582 | 3761 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(10组) | 578 | 21996 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(5组) | 582 | 19970 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 584 | 18985 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(6组) | 590 | 16226 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 590 | 16226 | 434 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 545 | 2068 | 519 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 517 | 11661 | 482 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 2051 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 581 | 14706 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 13245 | 519 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 599 | 2534 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 574 | 17484 | 336 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 539 | 3174 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 507 | 12568 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 514 | 11427 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 515 | 11264 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 528 | 9330 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 425 | 11172 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 450 | 7715 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 477 | 4921 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 394 | 9019 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 430 | 5679 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 443 | 4716 | 320 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 574 | 35103 | 444 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1988 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 558 | 13681 | 505 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 3430 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 527 | 20156 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 531 | 18830 | 443 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 511 | 13304 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(2) | 517 | 12039 | 400 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 3889 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 20111 | 521 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(6) | 615 | 9985 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(4) | 619 | 9238 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 620 | 9054 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 621 | 8865 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(5) | 625 | 8171 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(7) | 637 | 6259 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(2) | 639 | 5958 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 499 | - | 405 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 2995 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 536 | 30124 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 570 | 16005 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 13984 | 520 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 613 | 30363 | 495 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 3174 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 18560 | 446 |
华中农业大学排名第几多少位全国2023
华中农业大学在全国大学排名中,位居53位,强于全国排名54位的南京农业大学,第55位的河海大学。低于第51位的西安电子科技大学,第52位的合肥工业大学。
全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
51 | 西安电子科技大学 | 56.122 | 陕西 |
52 | 合肥工业大学 | 55.917 | 安徽 |
53 | 华中农业大学 | 55.432 | 湖北 |
54 | 南京农业大学 | 55.199 | 江苏 |
55 | 河海大学 | 54.994 | 江苏 |
华中农业大学在湖北的大学排名中,位居第4位,强于排名第5位的华中师范大学,第6位的中国地质大学(武汉)。
省市排名 | 大学名称 | 综合评分 | 类型 |
2 | 华中科技大学 | 84.696 | 理工 |
3 | 武汉理工大学 | 60.595 | 理工 |
4 | 华中农业大学 | 55.432 | 农林 |
5 | 华中师范大学 | 54.535 | 师范 |
6 | 中国地质大学(武汉) | 49.694 | 理工 |
华中农业大学在农林类的大学排名中,位居第1位,强于排名第2位的华中农业大学,第3位的华南农业大学。
类型排名 | 大学名称 | 省市 | 综合评分 |
1 | 中国农业大学 | 北京 | 61.969 |
2 | 华中农业大学 | 湖北 | 55.432 |
3 | 南京农业大学 | 江苏 | 55.199 |
4 | 华南农业大学 | 广东 | 52.935 |
5 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 50.034 |