2023考上华南农业大学要多少分
为了便于2023年考生及家长了解华南农业大学最低录取分数线,下面为大家整理了华南农业大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助!
2023考上华南农业大学要多少分
通常在华南农业大学的官网上,我们就能查询到华南农业大学各专业的录取分数,截止目前,华南农业大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年华南农业大学录取分数线和华南农业大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
华南农业大学2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 631分 | 5896 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 619分 | 7270 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 616分 | 7638 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 612分 | 8123 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 602分 | 12316 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 594分 | 8313 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 594分 | 13777 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 592分 | 14152 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 588分 | 32655 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 584分 | 35175 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 584分 | 35264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 580分 | 25292 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 577分 | 41942 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 575分 | 27733 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 573分 | 48861 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 571分 | 47064 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 570分 | 48602 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 570分 | 48559 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 570分 | 26448 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 570分 | 26448 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 569分 | 49477 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 568分 | 11195 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 567分 | 31880 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 565分 | 53221 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 565分 | 29504 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 564分 | 22629 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 563分 | 55902 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
广东 | 563分 | 55863 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 563分 | 55497 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 563分 | 33921 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 562分 | 13257 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 562分 | 30538 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 560分 | 14254 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 559分 | 48146 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 558分 | 25192 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 558分 | 36603 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 556分 | 26075 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 555分 | 26048 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 555分 | 54002 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 553分 | 41254 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 553分 | 37425 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 550分 | 28774 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 550分 | 15922 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 550分 | 69125 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 547分 | 16414 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 542分 | 78791 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 542分 | 71976 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 541分 | 45705 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 541分 | 80576 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 540分 | 47069 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 540分 | 28592 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 535分 | 87292 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 534分 | 51810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 533分 | 90336 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 533分 | 22331 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
云南 | 532分 | 32068 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 530分 | 38373 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 530分 | 23652 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 528分 | 30467 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 522分 | 66880 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 521分 | 42683 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 515分 | 65859 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 509分 | 13761 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 498分 | 16160 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 492分 | 15134 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 491分 | 7279 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
上海 | 485分 | 19080 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 484分 | 18610 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 480分 | 35303 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 478分 | 21224 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 445分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 440分 | 34827 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 429分 | 27851 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 395分 | 8922 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
华南农业大学2022年录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 654 | 4104 |
2022 | 华南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 636 | 5753 |
2022 | 华南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 626 | 6880 |
2022 | 华南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 12313 |
2022 | 华南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 607 | 12703 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 591 | 28695 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 587 | 31391 |
2022 | 华南农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 586 | 64263 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 34201 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 582 | 35798 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 579 | 38728 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 40869 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 41012 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 574 | 43849 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 574 | 43170 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 572 | 45655 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 572 | 45116 |
2022 | 华南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 570 | 18188 |
2022 | 华南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 |
2022 | 华南农业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 38154 |
2022 | 华南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 20158 |
2022 | 华南农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 46342 |
2022 | 华南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 25000 |
2022 | 华南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 560 | 8912 |
2022 | 华南农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 559 | 15106 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 559 | 9246 |
2022 | 华南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 558 | 22980 |
2022 | 华南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 |
2022 | 华南农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 557 | 50595 |
2022 | 华南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 |
2022 | 华南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 |
2022 | 华南农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 556 | 21379 |
2022 | 华南农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 553 | 37725 |
2022 | 华南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 552 | 67671 |
2022 | 华南农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 551 | 57773 |
2022 | 华南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 551 | 12335 |
2022 | 华南农业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 550 | 38466 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70828 |
2022 | 华南农业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 549 | 23538 |
2022 | 华南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 549 | 30237 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 547 | 13590 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 76305 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 77763 |
2022 | 华南农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 543 | 27772 |
2022 | 华南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 |
2022 | 华南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 |
2022 | 华南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 |
2022 | 华南农业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 537 | 18535 |
2022 | 华南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 |
2022 | 华南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 |
2022 | 华南农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 533 | 27130 |
2022 | 华南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 |
2022 | 华南农业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 531 | 19901 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 95415 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 27123 |
2022 | 华南农业大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 503 | 33169 |
2022 | 华南农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 501 | 13144 |
2022 | 华南农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 499 | 17792 |
2022 | 华南农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 498 | 18013 |
2022 | 华南农业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 498 | 25592 |
2022 | 华南农业大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 482 | 5228 |
2022 | 华南农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 481 | 21082 |
2022 | 华南农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 479 | 19349 |
2022 | 华南农业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 441 | 11282 |
2022 | 华南农业大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 429 | 29629 |
2022 | 华南农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 413 | 6720 |
2023华南农业大学全国大学排名是多少
2023年华南农业大学在全国排名中位列第54名。
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 华南农业大学 | 54 |
华南农业大学历年排名情况
华南农业大学2021年的全国排名是第61名,2020年的全国排名是第70名,下面是小编整理的华南农业大学历年全国大学排名情况。
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 华南农业大学 | 2022 | 54 |
2 | 华南农业大学 | 2021 | 61 |
3 | 华南农业大学 | 2020 | 70 |
4 | 华南农业大学 | 2019 | 79 |
5 | 华南农业大学 | 2018 | 87 |
6 | 华南农业大学 | 2017 | 83 |
7 | 华南农业大学 | 2016 | 95 |