2023高考最低多少分可以考上暨南大学
2023年高考多少分能上暨南大学?那么,今年暨南大学的录取分数线是多少呢?下面为大家整理了暨南大学在各省的录取分数线一览表以及历年最低录取分数,希望对大家有所帮助!
2023高考最低多少分可以考上暨南大学
目前,暨南大学2023年录取分数线还未公布,等到官方公布后,我们会更新到这里,下面为大家整理了2021-2022年暨南大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录暨南大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
暨南大学录取分数线查询网址:https://www.jnu.edu.cn/
2022年暨南大学录取分数线
云南:理科609分,位次6629。文科631分,位次1563
安徽:理科597分,位次12130。文科584分,位次1851
甘肃:理科524分,位次8060。文科545分,位次1050
广西:理科579分,位次7594。文科604分,位次1200
贵州:理科565分,位次6744。文科616分,位次1199
黑龙江:理科546分,位次6895。文科543分,位次1312
河南:理科600分,位次15216。文科587分,位次2452
江西:理科584分,位次8752。文科588分,位次1273
宁夏:理科451分,位次7581。文科535分,位次845
青海:理科449分,位次3878。文科485分,位次1057
四川:理科614分,位次12291。文科594分,位次2428
陕西:理科561分,位次11369。文科561分,位次2043
山西:理科544分,位次14964。文科545分,位次2835
新疆:理科509分,位次517分
2021年暨南大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 2403 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 2023 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 23813 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 13995 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 601 | 13405 | 488 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 583 | 4377 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 583 | 4377 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(04) | 587 | 3581 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(03) | 589 | 3243 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(08) | 566 | 25631 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 577 | 18744 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 581 | 16537 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(07) | 584 | 14932 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(09) | 585 | 14424 | 417 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2753(L999) | 596 | 1496 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/2753(L709) | 598 | 1349 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2753(L700) | 599 | 1297 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2754(W999) | 580 | 16285 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2753(W506) | 604 | 8664 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2753(W999) | 610 | 7149 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 598 | 8278 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 601 | 7892 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 601 | 7892 | 400 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 565 | 1395 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 570 | 1201 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 536 | 7465 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 540 | 6872 | 440 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(206) | 592 | 4555 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(203) | 599 | 3274 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(204) | 601 | 2978 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 602 | 2875 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(202) | 602 | 2837 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/(205) | 602 | 2881 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 573 | 44951 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(212) | 601 | 22973 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(215) | 601 | 22946 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(213) | 603 | 21377 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(210) | 607 | 18912 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(214) | 607 | 18988 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(209) | 609 | 17976 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(211) | 610 | 17232 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 612 | 16466 | 432 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 1204 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 6301 | 487 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 1565 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 1287 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 563 | 7363 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 7015 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 不限/(01) | 643 | 4725 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(07) | 671 | 2716 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 671 | 2716 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(06) | 674 | 2546 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 676 | 2442 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 681 | 2178 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 687 | 1904 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(08) | 706 | 1220 | 466 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 3253 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 52338 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 17508 | 412 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 2519 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 25941 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 24547 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 15697 | 518 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 1230 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 546 | 8442 | 415 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L04) | 607 | 2904 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(L06) | 610 | 2565 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L05) | 614 | 2132 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 614 | 2132 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 616 | 1922 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 619 | 1661 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W12) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 601 | 15971 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W10) | 606 | 14036 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W11) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W09) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W08) | 620 | 9283 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W14) | 621 | 8986 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W13) | 621 | 8986 | 397 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(9组) | 600 | 1697 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(11组) | 603 | 1426 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(10组) | 603 | 1426 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(8组) | 603 | 1426 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(24组) | 604 | 1353 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(7组) | 604 | 1353 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(14组) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(17组) | 608 | 9355 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(19组) | 611 | 8400 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(18组) | 611 | 8400 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(25组) | 612 | 8113 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(16组) | 614 | 7538 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(15组) | 614 | 7538 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(20组) | 619 | 6226 | 434 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 550 | 1801 | 519 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 529 | 9821 | 482 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | 1359 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 1139 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 12372 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 8537 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 603 | 7827 | 519 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 599 | 2534 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 13287 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 9916 | 336 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 565 | 1681 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 1284 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 512 | 11775 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 6893 | 418 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 512 | 3008 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 560 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 450 | 7715 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 2807 | 412 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 514 | 701 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 515 | 683 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 491 | 2266 | 330 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 578 | 31116 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 589 | 23473 | 444 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 593 | 1279 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 8299 | 505 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 1540 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 1398 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 19873 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 552 | 13239 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 554 | 12910 | 443 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(2) | 526 | 10117 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(3) | 528 | 9699 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 534 | 8481 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(4) | 540 | 7328 | 400 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 2875 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 24441 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(3) | 632 | 6995 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(6) | 633 | 6842 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(4) | 635 | 6550 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 640 | 5786 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 641 | 5633 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(5) | 652 | 4151 | 463 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | - | 405 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 1815 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 1182 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 5641 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 5302 | 520 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 631 | 16777 | 495 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 602 | 2269 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 606 | 12874 | 446 |
暨南大学是985还是211
暨南大学是211大学,不是985大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,暨南大学是几本仅为民间说法。
暨南大学简介
暨南大学(Jinan University)简称“暨大”,是中国第一所由国家创办的华侨高等学府,直属中央统战部领导,教育部、中央统战部、广东省三方共建大学;是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”、“985平台”重点建设高校;入选国家“111计划”、“2011计划”、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、教育部人文社会科学重点研究基地、国家大学生文化素质教育基地、国家对外汉语教学基地、国务院侨办华文教育基地、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校;为粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟理事单位;是全国首批试行学分制的高校。
学校前身是1906年清政府创立的暨南学堂。1927年更名为国立暨南大学。1949年8月合并于复旦大学、交通大学等高校。1958年,暨南大学重建。a