2022暨南大学高考分数线(预测)
对于高考这场考试,是一次逐梦之旅,也是一场人生试炼,大家填志愿前应多关注大学分数线,认真选择大学和专业。这次小编给大家整理了2022暨南大学高考分数线,供大家阅读参考。
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 706 | 1220 |
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 687 | 1904 |
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 681 | 2178 |
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2442 |
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 674 | 2546 |
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 671 | 2716 |
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 671 | 2716 |
2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4151 |
2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 5786 |
2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 633 | 6842 |
2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 632 | 6995 |
2021 | 暨南大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 630 | 1182 |
2021 | 暨南大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1287 |
2021 | 暨南大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2023 |
2021 | 暨南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 623 | 2519 |
2021 | 暨南大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1139 |
2021 | 暨南大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 2403 |
2021 | 暨南大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 1565 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 暨南大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 1815 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 619 | 1661 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 619 | 6226 |
2021 | 暨南大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 1359 |
2021 | 暨南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 617 | 15697 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 616 | 1922 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 614 | 7538 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 614 | 7538 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 612 | 16466 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 612 | 8113 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 暨南大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 |
2021 | 暨南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 610 | 7149 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 610 | 17232 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 610 | 2565 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 609 | 17976 |
2021 | 暨南大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 5641 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 608 | 9355 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 607 | 18912 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 607 | 18988 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 607 | 2904 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14036 |
2021 | 暨南大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 606 | 12874 |
2021 | 暨南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 604 | 8664 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 604 | 1353 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 604 | 1353 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 603 | 21377 |
2021 | 暨南大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1204 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 603 | 1426 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 603 | 1426 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 603 | 1426 |
2021 | 暨南大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 7827 |
2021 | 暨南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 603 | 9916 |
2021 | 暨南大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 602 | 2875 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 602 | 2837 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 602 | 2881 |
2021 | 暨南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 602 | 24547 |
2021 | 暨南大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 602 | 2269 |
2021 | 暨南大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 13405 |
2021 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 601 | 22973 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 601 | 22946 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 601 | 2978 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 601 | 15971 |
2021 | 暨南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 600 | 13995 |
2021 | 暨南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 25941 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 600 | 1697 |
2021 | 暨南大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 600 | 8537 |
2021 | 暨南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 599 | 1297 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 599 | 3274 |
2021 | 暨南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 599 | 2534 |
2021 | 暨南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 598 | 1349 |
2021 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 8278 |
2021 | 暨南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 596 | 1496 |
2021 | 暨南大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 594 | 3253 |
2021 | 暨南大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1398 |
2021 | 暨南大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 593 | 1279 |
2021 | 暨南大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 593 | 24441 |
2021 | 暨南大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 593 | 2875 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 592 | 4555 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 19742 |
2021 | 暨南大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 591 | 17508 |
2021 | 暨南大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 1540 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 589 | 3243 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
2021 | 暨南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 589 | 13287 |
2021 | 暨南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 589 | 23473 |
2021 | 暨南大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 6301 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 587 | 3581 |
2021 | 暨南大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 12372 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 585 | 14424 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 584 | 14932 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 583 | 4377 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 583 | 4377 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 581 | 16537 |
2021 | 暨南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 580 | 16285 |
2021 | 暨南大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 8299 |
2021 | 暨南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 578 | 23813 |
2021 | 暨南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 578 | 31116 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 577 | 18744 |
2021 | 暨南大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 576 | 560 |
2021 | 暨南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 574 | 1284 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 573 | 44951 |
2021 | 暨南大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 570 | 1201 |
2021 | 暨南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 570 | 1230 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 566 | 25631 |
2021 | 暨南大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 1395 |
2021 | 暨南大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 565 | 7015 |
2021 | 暨南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 565 | 1681 |
2021 | 暨南大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 563 | 7363 |
2021 | 暨南大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 561 | - |
2021 | 暨南大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 554 | 12910 |
2021 | 暨南大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 552 | 13239 |
2021 | 暨南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 8442 |
2021 | 暨南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 546 | 6893 |
2021 | 暨南大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 540 | 6872 |
2021 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 540 | 7328 |
2021 | 暨南大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 539 | 52338 |
2021 | 暨南大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 536 | 7465 |
2021 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 534 | 8481 |
2021 | 暨南大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 19873 |
2021 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 528 | 9699 |
2021 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 526 | 10117 |
2021 | 暨南大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 523 | - |
2021 | 暨南大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 515 | 683 |
2021 | 暨南大学 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 514 | 701 |
2021 | 暨南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 512 | 11775 |
2021 | 暨南大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 512 | 3008 |
2021 | 暨南大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 508 | 2807 |
2021 | 暨南大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 491 | 2266 |
2021 | 暨南大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 450 | 7715 |
(1)声誉较高大学要求
声誉较高的大学在师资力量、设备条件、学术水平、科研能力等方面在全国同行业居于领先地位,招生的要求和特点是:强调第一志愿,注重高考总分与相关科目成绩,重视学科竞赛获奖者、科技发明奖获得者和专项特长者。
(2)综合性大学要求
综合性大学是指理、文、外等学科比较齐全的普通高校。国家教育部所属综合性大学有清华大学、北京大学等大学,另外还有省属综合性大学。由于综合性大学学科门类齐全、招生专业多,所以,在录取新生时成绩跨度大,专业之间录取情况不去平衡,每年各专业录取分数相差有的高达几十分。在录取中按第一志愿生源多的专业录满后,应慎重填写"专业服从分配",这样可提高被录取到所报志愿院校的几率。
(3)理工类院校要求
理工类院校是我国普通高校中专业和招生录取数量、门类最多的一类高校。在理工类院校中,分为理科类和工科类专业。工科类院校与理科院校相比,对考生身体条件或健康状况要求偏高,工科许多专业是不招色弱、色盲考生的。
(4)农、林、水类院校要求
农、林、水类院校在招生录取中较为重视考生专业志愿。随着高校的发展,目前一些农、林、水院校已经全面向综合性大学迈进,专业结构越来越合理。对第一志愿报考农、林、水类院校的考生,只要成绩达到录取最低控制分数线,一般会一次性地将档案发给院校审阅录取,考生第一志愿选报这类院校,录取率一般高于其他院校,较容易选择自己喜欢的专业。
(5)财经类院校要求
财经类院校及专业比较热门,录取新生成绩比较高,相关科目侧重于语文、数学、外语。有些"热门"专业的录取分数线往往比重点院校分数线还要高。但由于近年的财会、金融、贸易等专业毕业生就业不太理想,这类专业中有些已逐渐由"热"转"冷"。
(6)军事院校(含国防生)要求
军事院校(含国防生)担负着为我国国防现代化培养中、高级专门人才的任务。其招生的特点是:①招生对象是20周岁以下的应届高中毕业生;女生的比例一般不超过15%,甚至不招女生。②实行提前录取。已被军事院校录取的考生,不能再参加地方院校录取;未被录取的考生,仍按地方院校志愿顺序参加录取。③政治思想品德考核和政审严格。要求考生本人政治思想品德表现良好,同时对考生家庭成员及社会主要关系须进行政治审查。④体检要求严格。按照《军队院校招收学员体格检查标准》检查,确定考生身体状况是否合格,标准比普通高校招生体检标准要求更高。
(7) 特殊院校要求
有一些院校培养目标有其特殊性,因而对招生对象的政治条件提出特殊的要求。如军事、公安、政治、海关、国防等涉及国家机密、军事、法律方面的院校或专业,除按普通院校的政治思想品德考核标准进行政审外,在政治态度、组织纪律、思想品德等方卖弄还要达到一定的要求。对于获地区(市)级以上表彰的优秀学生干部和三好学生,院校都非常重视对他们的录取。但作为考生,应结合自身诸方面的条件,不要过高的估计自己,否则,尽管是优秀学生干部、三好学生也可能落选。在政治思想品德方面有突出事迹,受省级以上表彰奖励的学生,普通高校都会优先录取,这类考生可选择对思想品德方面要求高一些的院校或专业。