2022中国地质大学(武汉)高考分数线
在填报高考志愿之前,最好是了解大学的分数线,看看自己的高考分数能不能上该学校,正确地报考适合自己的大学。这次小编给大家整理了2022中国地质大学(武汉)高考分数线,供大家阅读参考。
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中国地质大学(武汉) | 海南 | 综合 | 本科批 | 668 | 2895 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 海南 | 综合 | 本科批 | 655 | 3766 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 海南 | 综合 | 本科批 | 653 | 3913 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 海南 | 综合 | 本科批 | 643 | 4725 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 636 | 6411 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 7166 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 7682 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 627 | 7842 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 624 | 8361 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 621 | 2349 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 9411 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2074 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1806 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 3636 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 612 | 1945 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 606 | 21866 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 历史 | 本科批 | 605 | 3175 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 605 | 11779 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 历史 | 本科批 | 604 | 3300 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 603 | 2162 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 602 | 19557 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 重庆 | 物理 | 本科批 | 602 | 14174 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 河北 | 历史 | 本科批 | 599 | 2654 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 26645 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 599 | 16774 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 599 | 16774 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 598 | 12933 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 597 | 15267 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 广东 | 物理 | 本科批 | 597 | 25442 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 重庆 | 历史 | 本科批 | 597 | 2724 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 福建 | 物理 | 本科批 | 596 | 10909 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 596 | 13694 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 广东 | 物理 | 本科批 | 595 | 27168 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 593 | 16652 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 广东 | 物理 | 本科批 | 593 | 28487 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 广西 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1779 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 海南 | 综合 | 本科批 | 593 | 10891 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 593 | 14878 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 历史 | 本科批 | 592 | 2457 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 590 | 11391 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 590 | 11507 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 福建 | 物理 | 本科批 | 589 | 13154 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 福建 | 历史 | 本科批 | 589 | 2017 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 589 | 26723 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 福建 | 物理 | 本科批 | 588 | 13474 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 历史 | 本科批 | 588 | 2924 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 588 | 3586 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 河北 | 物理 | 本科批 | 586 | 20047 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 22452 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 广东 | 历史 | 本科批 | 585 | 6146 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 585 | 14358 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 广东 | 历史 | 本科批 | 584 | 6225 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 583 | 1920 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 583 | 11747 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 581 | 28972 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 江苏 | 历史 | 本科批 | 580 | 4998 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 580 | 20960 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 江苏 | 历史 | 本科批 | 579 | 5234 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 13637 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科批 | 575 | 11822 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 574 | 25684 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科批 | 571 | 12454 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科批 | 570 | 12613 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 51895 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 570 | 26448 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 570 | 2768 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 江苏 | 物理 | 本科批 | 569 | 23578 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 569 | 687 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 569 | 40305 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科批 | 568 | 12928 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 广西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 10662 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 江苏 | 物理 | 本科批 | 567 | 24956 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科批 | 566 | 13255 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 564 | 44545 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 563 | 12264 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 559 | 1688 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 559 | 1648 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 555 | 2186 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 重庆 | 物理 | 本科批 | 555 | 33819 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科批 | 553 | 15441 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 550 | 23860 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 10447 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 河北 | 物理 | 本科批 | 549 | 44261 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 547 | 10884 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 545 | 43455 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 544 | 2843 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 542 | - |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 537 | 17225 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 17610 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 533 | 8645 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 上海 | 综合 | 本科批 | 526 | 10117 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 上海 | 综合 | 本科批 | 522 | 10988 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 520 | 10223 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 518 | 10802 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 516 | 10947 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 516 | 13388 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 511 | 11929 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 505 | 854 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 501 | - |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 499 | 13944 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 499 | 1937 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 481 | 4606 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 439 | 5008 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 417 | 12432 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 415 | 6949 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 414 | - |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 412 | 13220 |
一、名校光环让你赢得尊敬 自信
社会尊荣感,名校有很多光环,当你出去自报家门的时候,报出自己母校名字的时候,母校的名字首先就会给你界定一个身份。不管这身份最后是否值价。名校往往很容易得到别人的尊敬,否则多多少少会有点失落。家长对于孩子从小的教育就是考大学上名校,清华北大应该说一直是所有家长最大的心愿。而且在同学之间也是一个可以炫耀的资本,认为好的学校肯定会有好的将来,能上名校将来的社会地位、人生轨迹也会变的精彩。
名校光环,可以获得比其他人略多些的机遇,信任和尊重。这种信任和尊重,会给人带来另一种正向的心理价值,那就是自信和责任感。那自信是你在上学之初,被北大录取的时候就开始形成了,“我是在激烈竞争中被选择的”,这种被选择的自我认定,会使你更有自信心。
二、就业优势 更多成功机会
有数据清晰地显示,虽然有些人看不惯名校生高傲自负的态度,但是我们不能否认名校生有更多的就业机会,更好的优先职业选择,很多好企业只在名校做招聘。
三、丰富的高校资源 助你增长见识
毋庸置疑,名校的硬件设施、软件条件绝对是一流的,由于有国家重点支持,而且有慈善人士或校友捐赠,好学校硬件设施不成问题,图书馆图书藏量惊人,而且随时更新,专业学习的实验设备也一应俱全。从教学楼到图书馆、科研室、研究所这些无疑是一些普通院校望尘莫及的。高额的科研项目基金、科研成果丰硕这些成就终究会带领老师和学生在名校的基础上、在前人的基础上登上更高的阶梯。学生在这里可以得到更全面的发展。
名校会带给你更宽广的见识。名校通常有长久的历史,广泛的世界联系,世界上各种政商名流,文化巨匠,有很多机会会被邀请到名校参加活动,发表演讲。你可以亲眼目睹名流风采,亲耳聆听名家演讲,在北大,你可以看到克林顿,普京,李敖,李嘉诚、比尔盖茨、连战等诸多通常只能在电视、杂志和报纸上看到的人物,听见他们的演讲。这些现场演讲的文字你的确也可以在其他地方看见,但是现场的气氛,场景,质感,是文字报道所无法给予的。
四、深厚文化的熏陶 雄厚的人脉资源
名校大多是历经岁月的洗礼、积淀文化的精髓发展起来的。良好的校园文化是无声的熏陶、潜移默化的点染,因为良好的文化氛围,能使人们在不知不觉中,自觉自愿地接受教育,这便是“此时无声胜有声”的教育艺术力量。
名校生的社会影响半径更大,得到其他校友提拔与帮助的机会更多,因此名校往往有更强的社会圈子,可以借助于社会圈子得到更多的社会资源。人一生中,有不少机会,来自你的人脉资源。名校能够给你奠定的人脉资源一定会比普通学校强。这是不容置疑的。因为名校校友很大一部分会在官场、商场掌握核心资源。在美国,哈佛、耶鲁、普林斯顿这样的名校,所产生的总统、银行家、诺贝尔奖获得者要远远多于一般大学。虽然你不能直接因为这些得到好处,但是你在这个网络中,你的生活和事业就会有更多的可能性。
五、留学优先 争取深造机遇
国内有数的名校生是国外著名高校留学的主力,他们更容易被接收,更容易得到奖学金,也更容易有选择不同的留学学校的机会。名校重视教师和学生的国际交流与合作,也强调与国内其它大学及科研机构的合作与交流。与国内外许多大学及研究机构,建立了实质性、有成效的合作关系。合作的重点是具体科研课题及学生的共同培养等,这些得天独厚的国际资源也是一些普通院校无法比拟的。
六、更好的奖学助学机会
名校不乏成功校友,名校出身成功的机会更大。在名校有更多的个人设立的奖学金、助学机会、创业基金。当然也不排除有成功人士要依靠名校的光环赢得更高的社会知名度,主动为名校提供奖学金以及就业实习的机会。另外,名校社团活动更容易得到赞助,很多商家主动要求冠名名校的某个活动,而普通院校的学生就要去跑外联自己搞定了。