2023广州中考第三批招生录取分数
中考的学子们,你们想好去哪个学校读高中了吗?那么如何如何填中考志愿呢?中考填报志愿填报方法又是什么呢?以下是小编为大家准备了2023广州中考第三批招生录取分数出炉,欢迎参阅。
2023广州中考第三批招生录取分数
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 户籍生 | 非户籍生 | 外区生 | ||||||||||||
最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | ||||
1 | 华南师范大学附属中学 | 公办 | 全市 | 728 | 112 | 1 | 728 | 112 | 738 | 102 | 1 | 738 | 102 | |||||
2 | 广东实验中学 | 公办 | 全市 | 735 | 177 | 1 | 735 | 177 | 717 | 98 | 1 | 717 | 98 | |||||
3 | 广东广雅中学(本部校区) | 公办 | 全市 | 731 | 4 | 1 | 731 | 4 | 728 | 252 | 1 | 728 | 252 | |||||
4 | 广东广雅中学(花都校区) | 公办 | 全市 | 718 | 105 | 1 | 718 | 105 | 716 | 43 | 1 | 716 | 43 | |||||
5 | 广州市执信中学(执信路校区) | 公办 | 全市 | 730 | 111 | 1 | 730 | 111 | 714 | 128 | 1 | 714 | 128 | |||||
6 | 广州市执信中学(天河校区) | 公办 | 全市 | 719 | 156 | 1 | 719 | 156 | 694 | 451 | 1 | 694 | 451 | |||||
7 | 广州市第二中学 | 公办 | 全市 | 730 | 24 | 1 | 730 | 24 | 725 | 198 | 1 | 725 | 198 | |||||
8 | 广州市第六中学 | 公办 | 全市 | 721 | 205 | 1 | 721 | 205 | 710 | 241 | 1 | 710 | 241 | |||||
9 | 广东华侨中学 | 公办 | 全市 | 675 | 476 | 3 | 700 | 248 | 675 | 459 | 2 | 706 | 300 | |||||
10 | 广州协和学校 | 公办 | 全市 | 675 | 302 | 2 | 676 | 105 | 681 | 198 | 1 | 681 | 198 | |||||
11 | 广州大学附属中学 | 公办 | 全市 | 736 | 20 | 1 | 736 | 20 | 642 | 330 | 3 | 642 | 330 | |||||
12 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 公办 | 全市 | 720 | 57 | 1 | 720 | 57 | 705 | 262 | 1 | 705 | 262 | |||||
13 | 广州市铁一中学(番禺校区) | 公办 | 全市 | 724 | 67 | 1 | 724 | 67 | 703 | 316 | 1 | 703 | 316 | |||||
14 | 广州市铁一中学(白云校区) | 公办 | 全市 | 717 | 218 | 1 | 717 | 218 | 718 | 156 | 1 | 718 | 156 | |||||
15 | 清华附中湾区学校 | 公办 | 全市 | 680 | 33 | 1 | 680 | 33 | 678 | 212 | 1 | 678 | 212 | |||||
16 | 广州市第一中学 | 公办 | 全市 | 675 | 410 | 4 | 691 | 216 | 659 | 234 | 1 | 659 | 234 | 675 | 410 | 4 | 698 | 197 |
17 | 广州市第四中学 | 公办 | 全市 | 636 | 264 | 2 | 643 | 427 | 670 | 436 | 1 | 670 | 436 | 639 | 342 | 2 | 672 | 222 |
18 | 广州市南海中学 | 公办 | 全市 | 635 | 382 | 4 | 636 | 238 | 664 | 297 | 1 | 664 | 297 | 648 | 264 | 4 | 648 | 264 |
19 | 广州市西关外国语学校 | 公办 | 全市 | 635 | 276 | 2 | 668 | 286 | 661 | 80 | 1 | 661 | 80 | 635 | 276 | 2 | 668 | 286 |
20 | 广州市真光中学(校本部) | 公办 | 全市 | 675 | 244 | 2 | 698 | 184 | 638 | 386 | 6 | 638 | 386 | 679 | 181 | 2 | 698 | 184 |
21 | 广州市真光中学(汾水校区) | 公办 | 全市 | 635 | 325 | 3 | 638 | 233 | 643 | 179 | 2 | 649 | 372 | 640 | 285 | 3 | 644 | 107 |
22 | 广州市第三中学 | 公办 | 全市 | 675 | 368 | 3 | 714 | 125 | 680 | 282 | 1 | 680 | 282 | 675 | 354 | 2 | 678 | 36 |
23 | 广州市第七中学 | 公办 | 全市 | 710 | 84 | 1 | 710 | 84 | 702 | 64 | 1 | 702 | 64 | 711 | 34 | 1 | 711 | 34 |
24 | 广州市第十六中学(校本部) | 公办 | 全市 | 695 | 148 | 1 | 695 | 148 | 635 | 33 | 4 | 652 | 255 | 708 | 398 | 1 | 708 | 398 |
25 | 广州市第十六中学(水荫校区) | 公办 | 全市 | 636 | 196 | 4 | 673 | 154 | 636 | 179 | 3 | 667 | 368 | 650 | 224 | 4 | 673 | 102 |
26 | 广州市第十七中学 | 公办 | 全市 | 635 | 306 | 2 | 663 | 466 | 655 | 36 | 1 | 655 | 36 | 698 | 476 | 3 | 713 | 108 |
27 | 广东实验中学越秀学校 | 公办 | 全市 | 635 | 113 | 2 | 647 | 170 | 659 | 67 | 1 | 659 | 67 | 641 | 46 | 2 | 648 | 53 |
28 | 广州市培正中学 | 公办 | 全市 | 698 | 425 | 1 | 698 | 425 | 676 | 169 | 2 | 707 | 210 | 698 | 425 | 1 | 698 | 425 |
29 | 广州市育才中学 | 公办 | 全市 | 675 | 422 | 6 | 714 | 234 | 641 | 239 | 2 | 659 | 283 | 676 | 39 | 5 | 699 | 26 |
30 | 广州市第五中学(校本部) | 公办 | 全市 | 715 | 146 | 1 | 715 | 146 | 684 | 201 | 1 | 684 | 201 | 719 | 397 | 1 | 719 | 397 |
31 | 广州市第五中学(金碧校区) | 公办 | 全市 | 675 | 366 | 2 | 700 | 439 | 637 | 66 | 5 | 657 | 255 | 675 | 366 | 2 | 700 | 439 |
32 | 广州市南武中学(校本部) | 公办 | 全市 | 690 | 305 | 1 | 690 | 305 | 675 | 331 | 1 | 675 | 331 | 691 | 404 | 1 | 691 | 404 |
33 | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区) | 公办 | 老三区 | 640 | 321 | 2 | 673 | 482 | 645 | 376 | 1 | 645 | 376 | |||||
34 | 广州市第九十七中学(校本部) | 公办 | 全市 | 654 | 414 | 1 | 654 | 414 | 648 | 451 | 1 | 648 | 451 | __ | ||||
35 | 广州市第四十一中学 | 公办 | 全市 | 642 | 109 | 1 | 642 | 109 | 635 | 271 | 1 | 635 | 271 | 643 | 146 | 1 | 643 | 146 |
36 | 广州市海珠外国语实验中学 | 公办 | 全市 | 674 | 442 | 1 | 674 | 442 | 636 | 313 | 1 | 636 | 313 | 682 | 152 | 5 | 708 | 85 |
37 | 广州中学 | 公办 | 全市 | 709 | 373 | 1 | 709 | 373 | 635 | 293 | 6 | 635 | 293 | 709 | 373 | 1 | 709 | 373 |
38 | 广州市第七十五中学 | 公办 | 全市 | 639 | 217 | 1 | 639 | 217 | 659 | 163 | 1 | 659 | 163 | 639 | 217 | 1 | 639 | 217 |
39 | 广州市第一一三中学 | 公办 | 全市 | 675 | 314 | 2 | 675 | 314 | 643 | 394 | 1 | 643 | 394 | 689 | 11 | 2 | 689 | 11 |
40 | 广州市第八十九中学 | 公办 | 全市 | 642 | 356 | 1 | 642 | 356 | 675 | 194 | 1 | 675 | 194 | 647 | 206 | 1 | 647 | 206 |
41 | 广州市天河中学 | 公办 | 全市 | 675 | 183 | 1 | 675 | 183 | 643 | 59 | 4 | 663 | 383 | 678 | 275 | 1 | 678 | 275 |
42 | 广州奥林匹克中学 | 公办 | 全市 | 624 | 264 | 1 | 624 | 264 | 639 | 70 | 2 | 669 | 320 | 642 | 85 | 6 | 644 | 300 |
43 | 广州市天河外国语学校 | 公办 | 全市 | 705 | 31 | 1 | 705 | 31 | 707 | 430 | 1 | 707 | 430 | __ | ||||
44 | 广州市培英中学(白云新城校区) | 公办 | 全市 | 691 | 371 | 1 | 691 | 371 | 699 | 245 | 1 | 699 | 245 | 692 | 452 | 1 | 692 | 452 |
45 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 公办 | 全市 | 637 | 126 | 6 | 658 | 116 | 654 | 271 | 4 | 657 | 345 | 637 | 126 | 6 | 658 | 116 |
46 | 广州市第六十五中学(江高校区) | 公办 | 全市 | 665 | 439 | 1 | 665 | 439 | 675 | 432 | 3 | 713 | 366 | 665 | 308 | 1 | 665 | 308 |
47 | 广州市第六十五中学(同德校区) | 公办 | 全市 | 635 | 344 | 3 | 640 | 255 | 649 | 213 | 1 | 649 | 213 | 635 | 193 | 3 | 640 | 255 |
48 | 广州大同中学 | 公办 | 全市 | 635 | 109 | 2 | 653 | 227 | 635 | 179 | 6 | 674 | 187 | 635 | 109 | 2 | 655 | 211 |
49 | 广州市白云中学 | 公办 | 全市 | 635 | 281 | 5 | 646 | 30 | 635 | 216 | 3 | 650 | 340 | 635 | 281 | 5 | 646 | 30 |
50 | 广州彭加木纪念中学 | 公办 | 全市 | 595 | 359 | 2 | 624 | 224 | 635 | 395 | 4 | 656 | 186 | 616 | 189 | 1 | 616 | 189 |
51 | 广东外语外贸大学实验中学 | 公办 | 全市 | 635 | 200 | 2 | 636 | 111 | 666 | 174 | 1 | 666 | 174 | 635 | 200 | 2 | 642 | 405 |
52 | 广州市白云区广州空港实验中学 | 公办 | 全市 | 595 | 361 | 2 | 616 | 42 | 636 | 270 | 2 | 651 | 292 | 596 | 156 | 2 | 621 | 72 |
53 | 广州市第八十六中学 | 公办 | 全市 | 688 | 477 | 1 | 688 | 477 | 673 | 460 | 1 | 673 | 460 | 691 | 70 | 1 | 691 | 70 |
54 | 广州市玉岩中学 | 公办 | 全市 | 713 | 175 | 1 | 713 | 175 | 692 | 356 | 1 | 692 | 356 | 713 | 175 | 1 | 713 | 175 |
55 | 广州科学城中学 | 公办 | 全市 | 636 | 381 | 2 | 653 | 291 | 640 | 21 | 2 | 659 | 8 | 648 | 189 | 2 | 659 | 307 |
56 | 北京师范大学广州实验学校 | 公办 | 全市 | 675 | 406 | 3 | 691 | 372 | 660 | 384 | 1 | 660 | 384 | 687 | 279 | 1 | 687 | 279 |
57 | 广州市黄埔区开元学校 | 公办 | 全市 | 653 | 415 | 1 | 653 | 415 | 669 | 425 | 1 | 669 | 425 | 654 | 451 | 1 | 654 | 451 |
58 | 广东仲元中学 | 公办 | 全市 | 713 | 286 | 1 | 713 | 286 | 697 | 380 | 1 | 697 | 380 | 713 | 286 | 1 | 713 | 286 |
59 | 广东番禺中学 | 公办 | 全市 | 683 | 178 | 1 | 683 | 178 | 677 | 260 | 1 | 677 | 260 | 688 | 495 | 1 | 688 | 495 |
60 | 广州市番禺区实验中学 | 公办 | 全市 | 651 | 314 | 1 | 651 | 314 | 658 | 288 | 1 | 658 | 288 | 676 | 128 | 5 | 683 | 415 |
61 | 广州市番禺区象贤中学 | 公办 | 全市 | 675 | 467 | 3 | 701 | 389 | 679 | 261 | 1 | 679 | 261 | 678 | 198 | 2 | 678 | 198 |
62 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 公办 | 全市 | 598 | 321 | 1 | 598 | 321 | 647 | 197 | 1 | 647 | 197 | 635 | 260 | 5 | 657 | 342 |
63 | 广州市禺山高级中学 | 公办 | 全市 | 635 | 241 | 2 | 654 | 250 | 635 | 364 | 2 | 671 | 381 | 636 | 177 | 2 | 657 | 201 |
64 | 广州市番禺区大龙中学 | 公办 | 全市 | 627 | 414 | 1 | 627 | 414 | 641 | 295 | 1 | 641 | 295 | 636 | 286 | 6 | 636 | 221 |
65 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 公办 | 全市 | 635 | 295 | 3 | 638 | 210 | 645 | 353 | 1 | 645 | 353 | 635 | 247 | 3 | 638 | 182 |
66 | 广州市花都区秀全中学 | 公办 | 全市 | 675 | 433 | 2 | 701 | 366 | 701 | 431 | 1 | 701 | 431 | 677 | 448 | 2 | 712 | 15 |
67 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部) | 公办 | 全市 | 647 | 86 | 1 | 647 | 86 | 677 | 325 | 1 | 677 | 325 | 663 | 101 | 1 | 663 | 101 |
68 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区) | 公办 | 全市 | 635 | 407 | 4 | 674 | 264 | 675 | 297 | 3 | 700 | 395 | 640 | 83 | 3 | 640 | 83 |
69 | 广州市花都区新华中学 | 公办 | 全市 | 595 | 335 | 2 | 610 | 372 | 635 | 342 | 2 | 666 | 322 | 598 | 300 | 2 | 610 | 372 |
70 | 广州市花都区圆玄中学 | 公办 | 全市 | 595 | 178 | 4 | 619 | 293 | 650 | 459 | 1 | 650 | 459 | 605 | 170 | 1 | 605 | 170 |
71 | 广州市南沙第一中学 | 公办 | 全市 | 635 | 369 | 3 | 674 | 465 | 655 | 47 | 1 | 655 | 47 | 635 | 369 | 3 | 674 | 309 |
72 | 广州市南沙东涌中学 | 公办 | 全市 | 595 | 198 | 2 | 626 | 19 | 642 | 368 | 1 | 642 | 368 | 635 | 284 | 5 | 659 | 198 |
73 | 华南师范大学附属南沙中学 | 公办 | 全市 | 621 | 251 | 1 | 621 | 251 | 636 | 229 | 3 | 648 | 450 | 656 | 211 | 1 | 656 | 211 |
74 | 广州市第二中学南沙天元学校 | 公办 | 全市 | 660 | 99 | 1 | 660 | 99 | 669 | 362 | 1 | 669 | 362 | 670 | 311 | 1 | 670 | 311 |
75 | 广州大学附属中学南沙实验学校 | 公办 | 全市 | 661 | 224 | 1 | 661 | 224 | 680 | 232 | 1 | 680 | 232 | 690 | 340 | 3 | 690 | 295 |
76 | 广州市增城区增城中学 | 公办 | 全市 | 642 | 98 | 1 | 642 | 98 | 675 | 271 | 2 | 708 | 130 | 644 | 1 | 1 | 644 | 1 |
77 | 广州市增城区郑中钧中学 | 公办 | 全市 | 634 | 351 | 1 | 634 | 351 | 646 | 425 | 1 | 646 | 425 | 636 | 377 | 6 | 671 | 325 |
78 | 广州市增城区第一中学 | 公办 | 全市 | 635 | 341 | 6 | 665 | 27 | 635 | 368 | 3 | 656 | 323 | 635 | 341 | 4 | 636 | 395 |
79 | 广州市增城区高级中学 | 公办 | 全市 | 595 | 279 | 3 | 631 | 282 | 595 | 292 | 2 | 626 | 404 | 595 | 25 | 2 | 626 | 131 |
80 | 广州市增城区新塘中学 | 公办 | 全市 | 595 | 323 | 2 | 632 | 403 | 629 | 261 | 1 | 629 | 261 | 635 | 383 | 6 | 664 | 95 |
81 | 广州市增城区荔城中学 | 公办 | 全市 | 595 | 281 | 4 | 607 | 290 | 595 | 337 | 3 | 621 | 221 | 602 | 82 | 1 | 602 | 82 |
82 | 广州市增城区应元学校 | 公办 | 增城区 | 647 | 389 | 1 | 647 | 389 | 671 | 241 | 1 | 671 | 241 | |||||
83 | 广大附中增城实验中学 | 公办 | 增城区 | 627 | 158 | 1 | 627 | 158 | 656 | 140 | 2 | 670 | 221 | |||||
84 | 广州市从化区从化中学 | 公办 | 全市 | 621 | 351 | 1 | 621 | 351 | 657 | 369 | 1 | 657 | 369 | 623 | 77 | 1 | 623 | 77 |
85 | 广州市从化区第五中学 | 公办 | 全市 | 559 | 258 | 1 | 559 | 258 | 596 | 240 | 2 | 627 | 413 | 597 | 230 | 1 | 597 | 230 |
86 | 广州市从化区流溪中学 | 公办 | 全市 | 595 | 367 | 2 | 623 | 125 | 635 | 245 | 3 | 672 | 228 | 597 | 213 | 2 | 623 | 125 |
中考志愿应该怎样填报
第一步:了解孩子的成绩,预估中考成绩
因为中考志愿在中考前就要填报,所以为了更好的填报志愿,家长和孩子们需要在填报志愿前进行预估中考分。这一环节相当重要,但是也比较困难。虽然预估分不可能十分正确,但大家还是能够预估出一个大概范围,为填报志愿做参考。
第二步:选择学校
在择校时,建议大家采用三步定位法:首先自身水平定位,综合分析初中阶段成绩及自己所获得相关奖项做自身定位排名;其次合理预测初三一年的成长空间,中考时可以提升到什么档次。最后参考院校往年录取情况及规则,结合自身目前综合实力确定几所目标院校。
如果定位不明确很容易导致,即使中考成绩很好,但是因为考生填报的志愿不合理,最终还是不能被目标院校录取。
第三步:中考志愿填报
1、各批次的填报顺序没有规定,考生可根据招生学校所在的批次自行填报。
2、中考志愿填报同批次内须遵循从第一志愿到后续志愿的填报顺序,要注意各区对志愿个数的限制。
3、提前批的指标计划志愿只能填报分配到考生毕业学校的示范性普通高中指标计划。
4、中职学校(即第四批)每个学校设6个专业志愿,须从第一专业志愿依次填报,可以不报满。
5、考生填报中考志愿时要认真阅读志愿拟稿表上的填表须知,熟知填报要求,可先在拟稿表上填写,再在网上录入志愿。考生可根据本人的学习情况、家庭条件、往年学校录取分数等因素综合考虑志愿填报顺序,合理、自主填报志愿。
中考志愿填报录取方式
1、报考志愿采用平行志愿填报
按照志愿的设置规则分批录取
首先进行省提前批的录取
其次是市批次录取(郑州市批次又分为一批次、二批次和三批次)
2、一批次包含两个志愿,分别是第一志愿和第二志愿。
学校录取会按照第一志愿和第二志愿的顺序进行录取,如果第一志愿分数没有达到,则参加第二志愿进行录取。录取时按照分数高低,择优录取
3、第一批次和第一志愿录取的顺序是:
先录统录生,后录分配生,分配生的录取人数达不到,在进行补录统招生。
中考志愿填报的流程
一、打开地区的招生信息网或教育局网。
二、找到“中考志愿填报”。
三、进入登录页面输入相关信息。
在登录页面中输入报名序号、密码和验证码后,点击登录进入到网上报名系统。
提示:密码是身份证号后六位,如果末位是X,一定要大写。如果已经忘记报名序号,可以咨询学校。
四、找到“志愿信息”点击进入
登录成功后,进入主页面,找到“志愿信息”。
五、开始填报中考志愿信息。
中考志愿填报技巧
认清现实,实事求是
家长总是希翼孩子可以进入最好的高中,接受更为优质的高中教育,但越好的高中往往有越高的门槛。如果家长没有认清现实,不根据孩子的实际情况填报志愿,而是盲目追求好高中,反而会导致孩子中考落榜。因此,家长在帮助孩子进行志愿填报的时候,一定要对孩子有准确的定位,了解孩子的学习水平,从而根据实际选择学校。
认真考察,提前准备
每年中考的招生政策都会不一样,学校往往会根据中考人数和学校情况调整,从而发布最新的招生简章。很多家长没有认真考察,往往都是以去年的标准来选择志愿,而这容易浮现纰漏,导致孩子考不上。因此,家长要认真考察考试规则和录取规则,了解最新的变化和调整,提前做好准备。此外,家长还需要关注目标学校的情况,了解招生简章,准确推断今年录取分数线的变化,从而为孩子做好准备。
志愿之间要拉开差距
在进行中考志愿填报的时候,家长都希翼孩子可以考上最好的学校,从而会全部填报好学校,从而忽略所报学校之间的分数差距。如果没有拉开差距,那考生很容易录取失败,从而高分低就,或者考不上高中。因此,家长在帮助孩子填报志愿的时候要有一定的梯度,所报学校要拉开一定的差距,增大孩子的录取机会,让孩子尽可能地考上好高中。