小学二年级上册数学口算题大全可打印

梦荧0分享

在平时空闲时应该多做做口算练习题,提高熟练度。那么二年级数学口算题怎么学习呢?以下是小编准备的一些小学二年级上册数学口算题大全可打印,仅供参考。

小学二年级上册数学口算题大全可打印

小学二年级上册数学口算题大全可打印精选篇1

86+37=  91+49=  16+11=  84+31=  36+12=

51-38=  61-44=  22-15=  84+22=  69+64=

58-11=  67-61=  27-10=  93+69=  57+12=

94-31=  90+15=  84-58=  78-34=  67-58=

51-19=  67+47=  90-59=  96-47=  69-32=

71-40=  99+61=  58-41=  99+27=  19+11=

31-17=  89-64=  39-18=  91+25=  89-30=

71+47=  76-14=  87-35=  47-27=  85-67=

72+65=  96+57=  68+53=  98-32=  82+71=

97+15=  49-33=  86-85=  84-53=  35-19=

61+52=  76-10=  21+20=  57-12=  83+66=

50+17=  54+14=  52-38=  96+40=  69+47=

83-61=  86-54=  26+25=  87+31=  95+84=

29+18=  43+25=  55+34=  71-14=  39-16=

84+19=  57+30=  84-37=  58-47=  40-18=

65-43=  99-72=  69-28=  36-35=  89+41=

79-49=  86-43=  72+67=  74+27=  74+58=

56+16=  81-80=  74-64=  42-21=  44+41=

小学二年级上册数学口算题大全可打印精选篇2

49-44=  79+65=  38+20=  65-23=  49+36=

52+51=  93-21=  89+52=  21-15=  54-11=

46-10=  24+11=  95+93=  96-24=  87-66=

41+36=  62+17=  55-13=  77-14=  60+34=

58-27=  79-61=  79+67=  45+44=  56-25=

85-33=  93-20=  84+77=  65-56=  65+47=

84+24=  32-27=  67+59=  94-91=  56-10=

74-31=  89+39=  91+12=  35-27=  92-82=

93+41=  38-20=  86-82=  86+24=  79+40=

86+40=  59+40=  84-26=  60-40=  64+32=

59+28=  63+11=  66-51=  82-74=  25+18=

75-31=  39+21=  85-10=  96+37=  90+61=

30-26=  56+28=  53-48=  85+30=  88+66=

91-46=  95-50=  73+10=  56-21=  75-29=

99-39=  83-24=  94+40=  55-10=  68-21=

22+12=  68+14=  52+33=  83-25=  54+44=

37-15=  56+35=  88-45=  81-58=  51-11=

51-31=  33+30=  94-63=  71+62=  88-25=

71+22=  38-30=  99+98=  96-18=  39+33=

小学二年级上册数学口算题大全可打印精选篇3

24÷4=  7+63=  9×4=  36÷6=  9×7=

56÷8=  28+6=  7×5=  36+4=  30÷5=

63÷9=  64÷8=  38+16=  45÷5=  7÷1=

25+23=  12+35=  27+71=  46+33=  40÷8=

21+15=  36+22=  59+18=  72+24=  41-29=

44-9=  72+16=  43+32=  35-8=  56÷7=

8×2=  7+56=  56÷7=  12÷6=  4×2=

21-7=  7×3=  8÷8=  32÷4=  80-9=

( )×6=30   42÷7=  35-6=  28÷7=  ( )×8=48

21÷3=  36÷4=  18÷2=  63÷7=  9×6=

9×9=  46+10=  65+40=  81÷9=  55-20=

9+46=  9÷3=  9÷9=  58+32=  80-28=

33+60=  54÷6=  40÷8=  ( )×4=20   61-13=

15÷5=  9×3=  42-15=  18÷9=  180-60=

72-40=  47+8=  14+85=  61+27=  170+20=

5×9=  7×7=  73+16=  60+300=  10÷5=

83-29=  5×6=  43-17=  21+27=  32÷8=

30÷6=  36÷4=  64÷8=  5÷1=  15÷3=

16÷8=  42÷6=  400+50=  38+26=  93-8=

49÷7=  6×9=  56-30=  35÷5=  27+25=

小学二年级上册数学口算题大全可打印精选篇4

270 - 140 =   650 - 190 =   840 - 730 =   340 + 360 =

580 + 400 =   540 - 220 =   350 - 260 =   920 - 530 =    

550 - 440 =   890 - 470 =   530 - 260 =   380 - 130 =  

600 - 380 =   840 - 730 =   720 - 360 =   780 - 710 =  

480 - 260 =   550 - 390 =   680 - 520 =   340 - 270 =  

820 - 660 =   230 - 230 =   330 + 210 =   520 + 930 =

370 + 530 =   910 + 910 =   580 + 850 =   540 + 370 =    

210 + 410 =   530 + 390 =   240 + 790 =   650 + 640 =  

670 + 220 =   890 + 260 =   670 + 280 =   1100-500=  

1400-900=   500-100=   1200-900=   1000-600=  

1100-500=   1500-900=   1100-600=   800-200=  

300-200=   1400-500=   1100-200=   1200-700=  

1300-500=   500 + 500 =   400 + 700 =   100 + 700 =

800 - 400 =   500 + 100 =   1000 - 900 =   500 + 700 =    

200 + 200 =   100 + 600 =   500 - 400 =   500 - 400 =  

1100 - 900 =   1200 - 700 =   400 + 300 =   1200 - 600 =  

600 + 200 =   100 + 200 =   700 + 400 =   800 + 600 =  

200 + 600 =   800 + 700 =   400 + 600 =   600 + 700 =  

700 + 500 =   600 + 100 =   500 + 500 =   500 + 100 =  

700 + 200 =   100 + 700 =   53 + 19 =   54 + 53 =  

30 + 56 =   66 + 36 =   79 + 56 =   93 + 98 =  

20 + 48 =   61 + 33 =   81 + 51 =   96 + 55 =  

600 - 380 =   840 - 730 =   720 - 360 =   780 - 710 =  

480 - 260 =   550 - 390 =   680 - 520 =   340 - 270 =  

820 - 660 =   230 - 230 =   330 + 210 =   520 + 930 =  

540 + 370 =   370 + 530 =   910 + 910 =   580 + 850 = 

900 + 200 =   1800-900=   480 + 580 =   470 + 110 = 

870 - 480 =   310 + 690 =   830 + 610 =   930 + 210 =  

440 + 720 =   290 - 210 =   590 - 410 =   250 - 170 =  

小学二年级上册数学口算题大全可打印精选篇5

30×4=  23×2=  30×2=  22×2=

50×6=  34×2=  40×6=  34×2=

20×2=  23×3=  30×5=  22×4=

80×7=  22×3=  70×7=  23×2=

40×3=  23×3=  80×2=  42×2=

3×22=  21×2=  3×22=  33×2=

2×32=  42×2=  2×22=  23×3=

2×41=  21×4=  3×22=  22×3=

140-50=  160-70=  150-90=  140-50=

150-70=  110-60=  120-70=  120-60=

140-70=  150-60=  150-80=  130-60=

170-90=  120-80=  110-50=  130-60=

160-70=  150-60=  130-60=  140-60=

130-50=  60+70=  140-70=  90+40=

170-80=  50+70=  130-40=  50+80=

130-50=  60+60=  130-80=  90+30=

140-90=  90+80=  130-60=  60+80=

150-80=  60+50=  150-80=  70+60=

900 + 100=  500 + 300=  100 + 700=  500 + 500=

700 + 200=  900 + 100=  700 + 200=  600 + 400=

200 + 300=  800 + 200=  200 + 700=  400 + 500=

600 + 100=  700 + 200=  200 + 700=  400 + 300=

800 + 100=  500 + 500=  400 + 400=  700 + 100=

800 - 300=  300 - 200=  600 - 100=  800 - 500=

900 - 800=  700 - 300=  500 - 200=  600 - 500=

300 - 200=  500 - 300=  700 - 200=  700 - 200=

700 - 200=  800 - 300=  400 - 200=  300 - 100=

400 - 100=  400 - 200=  800 - 200=  900 - 400=

20 + 500=  500 + 20=  10 + 400=  300 + 60=

30 + 400=  200 + 60=  20 + 700=  600 + 10=

30 + 300=  200 + 30=  80 + 700=  700 + 50=

50 + 200=  500 + 60=  20 + 300=  500 + 50=

70 + 300=  500 + 70=  70 + 500=  600 + 40=

小学二年级上册数学口算题大全可打印精选篇6

5+3-1=  1+9-6=  8+9-7=  10+5-2=  8+6-8=

2+7-1=  8+3-6=  2+8-6=  3+10-6=  6+1-4=

3+2-3=  7+2-2=  9+9-4=  5+2-7=  4+6-4=

7+6-3=  1+9-3=  8+1-2=  8+9-3=  4+8-2=

7+9-3=  6+7-3=  7+8-2=  1+7-5=  5+5-3=

10+1-9=  4+10-1=  1+9-5=  6+2-4=  9+9-6=

10+2-3=  12+6-3=  2+13-7=  7+4-7=  8+5-8=

6+3+3=  7+8-3=  4+3-4=  2+10-8=  9-7+7=

9+7-9=  6+7-7=  6+7-2=  7+9-3=  18-9+5=

9+5-2=  10+6-6=  7+7-5=  19-6+8=  2+5-5=

8-6+14=  2+6-3=  2+7-6=  13-5+8=  2+8-7=

8+6-5=  8+6-8=  3+9-7=  9+6-7=  3+7-9= 

小学二年级上册数学口算题大全可打印精选篇7

5+9-7=  8+3-5=  7+7-8=  6+2-7=  2+9-6=

5+6-3=  9+3-5=  2+9-3=  17+1-9=  10+5-7=

6+6-4=  9+2-5=  10+7-2=  7+4-5=  4+9-4=

4+5-8=  10+9-8=  4+11-6=  6+6-5=  7+5-4=

4+10-3=  15+4-2=  9+5-5=  5+6-8=  5+6-3=

6+7-3=  17-9+2=  5+5-7=  4+9-6=  10+9-10=

6+6-5=  1+8-3=  1+9-5=  9+8-5=  6+4-2=  10+1-6=

9+5-4=  3+2-4=  5+1-2=  10+7-5=  10+6-10=  3+9-4=

9+4-8=  9+9-4=  4+16-9=  10+4-10=  8+4-5=  8+2-2=

10+7-6=  8+8-6=  4+8-5=  6+2-2=  10+8-6=  5+5-5=

6+10-3=  10+4-5=  9+5-2=  8+7-3=  3+10-4=  3+5-3=

小学二年级上册数学口算题大全可打印精选篇8

8+5-3=  6+10-4=  13-7+3=  1+5-3=  11+2-3=

5+10-2=  1+10-9=  18-4-2=  4+8-8=  7-2+6=

8+1-5=  4+13-9=  6+10+1=  10+8-5=  9-3+5=

7+9-8=  15-5+4=  10-5+7=  5+3-5=  8-8+4=

4+10-3=  18+2-7=  16-1+5=  10-9+9=  10+7-2=

14-1+5=  10+5-2=  7+1-7=  7+3+2=  19-2-4=

7+6-2=  2+7-6=  10+7-10=  14+6-5=  5+12+2=

4+8-5=  6+3-3=  10+8-4=  19-8+1=  3+8+7=

6+2-6=  4+10-1=  14+6-2=  15+3+2=  9+7-2=

7+3-5=  13+2-9=  9+2+5=  9+5-2=  8+8+2=

2+10-9=  9+7-8=  6+9+4=  2+9+3=  9+4-5=

8+4-6=  6+9-6=  12+3-7=  5+5+5=  5+7-3=

小学二年级上册数学口算题大全可打印精选篇9

16-4+4=  7+6-2=  8+4-6=  4+11-6=  10+8-4=

8-2+5=  6+9-6=  6+9-6=  8+6-2=  9+5-2=

7+3+4=  7+3-5=  4+8-4=  2+9+3=  14+6-5=

9-2+7=  14+6-2=  3+5-8  19-8+1=  12+3-7=

8-6+4=  7+3-9=  6+2-6=  9+2+5=  10+4-8=

7+13-2=  8+9-5=  2+3-5=  11+6-2=  9+4+7=

9-6+4=  9+9-3=  5+9-4=  9+6-9=  8+2-6=

5+6-6=  7-4+9=  7+9-9=  9+7-8=  7+6-5=

9+6-5=  10-9+18=  2+6-4=  7+6-2=  7+6-5=

10+6-9=  4+9+3=  2+6-2=  6+9-8=  8+5-5=

6+6-3=  4+9+7=  6+6-6=  12+1+3=  8+3-4=

2+9-8=  10+9-5=  4-3+16=  4+1+7=  5+7-6=

小学二年级上册数学口算题大全可打印精选篇10

10+8-1=  2+4-3=  2+13-8=  7+4-3=  8+5-1=

6+3+3=  7+8-3=  4+3-4=  2+10-8=  9-5+7=

9+7-9=  6+7-7=  6+6-2=  7+9-3=  18-4+5=

9+5-2=  10+10-6=  7+7-3=  19-6+8=  2+7-5=

8-8+14=  2+3-3=  2+7-2=  13-5+8=  2+10-7=

8+3-5=  8+10-8=  3+9-7=  9+5-7=  3+9-9=

6+7-6=  8+2-5=  7+1-4=  6+9-2=  8+5-6=

9+5-4=  2+6-4=  2+5-4=  6+9-5=  8+5-7=

8+9-8=  6+8-3=  6+4-6=  7+9-7=  2+5-3=

3+6-4=  3+9-7=  10+7-6=  4+8-5=  9+4-3=

9+3-2=  4+5-4=  10+2-7=  9+7-3=  5+4-3=

2+5-2=  8+3-6=  9+7-4=  7+3-3=  6+4-2=

    853619