北京高考综合位次排名在13200左右能上什么大学
所谓高考成绩同位分,就是按照自己今年的分数位次,去对应往年的位次,相同位次的分数即为同位分。那么,你了解北京高考综合位次排名在13200左右能上什么大学呢?下面小编为大家带来北京高考综合位次排名在13200左右能上什么大学,希望对您有所帮助!
北京高考综合位次排名在13200左右能上什么大学
北京高考综合位次在13200左右录取的大学名单有:首都师范大学、首都师范大学、南京医科大学、湖南师范大学、南昌大学、中国矿业大学、北京体育大学、北京体育大学、重庆邮电大学、徐州医科大学等,具体各大学录取位次如下:
1、北京化工大学2022年在北京综合录取位次排名在13109名左右;
2、合肥工业大学2022年在北京综合录取位次排名在12490名左右;
3、中国地质大学(武汉)2022年在北京综合录取位次排名在12957名左右;
4、中国矿业大学2022年在北京综合录取位次排名在12957名左右;
5、南京农业大学2022年在北京综合录取位次排名在13109名左右;
6、北京体育大学2022年在北京综合录取位次排名在12798名左右;
7、北京体育大学2022年在北京综合录取位次排名在12490名左右;
8、重庆邮电大学2022年在北京综合录取位次排名在12957名左右;
9、西交利物浦大学2022年在北京综合录取位次排名在13109名左右;
10、山东中医药大学2022年在北京综合录取位次排名在13109名左右;
北京高考综合位次在13200左右录取的大学一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 综合 | 北京 | 573 | 12798 |
2 | 武汉理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 572 | 12957 |
3 | 首都师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 571 | 13109 |
4 | 首都师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 571 | 13109 |
5 | 首都师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 576 | 12334 |
6 | 河海大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 576 | 12334 |
7 | 河海大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 577 | 12183 |
8 | 南京医科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 573 | 12798 |
9 | 北京化工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 571 | 13109 |
10 | 江南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 573 | 12634 |
11 | 江南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 574 | 12491 |
12 | 湖南师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 572 | 12957 |
13 | 湖南师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 575 | 12490 |
14 | 哈尔滨工程大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 576 | 12334 |
15 | 北京林业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 574 | 12633 |
16 | 合肥工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 575 | 12490 |
17 | 合肥工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 575 | 12490 |
18 | 中国药科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 572 | 12957 |
19 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 综合 | 北京 | 572 | 12957 |
20 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 综合 | 北京 | 572 | 12957 |
21 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 综合 | 北京 | 575 | 12490 |
22 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 综合 | 北京 | 576 | 12334 |
23 | 南昌大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 570 | 13110 |
24 | 中国矿业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 572 | 12957 |
25 | 大连海事大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 574 | 12633 |
26 | 中国石油大学(华东) | 2022 | 综合 | 北京 | 573 | 12798 |
27 | 南京农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 571 | 13109 |
28 | 河北工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 572 | 12957 |
29 | 中国地质大学(北京) | 2022 | 综合 | 北京 | 577 | 12183 |
30 | 北京体育大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 571 | 13109 |
31 | 北京体育大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 573 | 12798 |
32 | 北京体育大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 575 | 12490 |
33 | 北京体育大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 577 | 12183 |
34 | 重庆邮电大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 572 | 12957 |
35 | 徐州医科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 573 | 12798 |
36 | 西交利物浦大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 571 | 13109 |
37 | 山东中医药大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 571 | 13109 |
38 | 山东第一医科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 576 | 12334 |
部分大学往年录取分数线统计表
1、西安电子科技大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安电子科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 572 | 12316 |
2、南京师范大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 580 | 12475 |
2 | 南京师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 581 | 12273 |
3、华北电力大学(保定)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 综合 | 北京 | 573 | 12798 |
4、北京交通大学(威海校区)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京交通大学(威海校区) | 2021 | 综合 | 北京 | 572 | 12316 |
2 | 北京交通大学(威海校区) | 2020 | 综合 | 北京 | 577 | 13008 |
3 | 北京交通大学(威海校区) | 2020 | 综合 | 北京 | 580 | 12475 |
5、武汉理工大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 572 | 12957 |
2 | 武汉理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 570 | 12613 |
3 | 武汉理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 571 | 12454 |
4 | 武汉理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 580 | 12475 |
高考录取的注意事项
1.新生录取通知书不得转投。所有正规录取通知书均是通过邮局投递,并由邮局的工作人员送达。考生要出示准考证、身份证等证件,并签字才能领取通知书。而假“录取通知书”有的只是通过普通信件邮寄,甚至直接塞在邮箱里,连邮戳都没盖。
2.要注意高考录取的批次。高考录取是按批次进行的,如果考生在本科录取阶段就接到某专科学校的通知书,可以确定是假的。
3.录取通知书上除加盖录取院校公章外,还需注明“本校是___批准的具备高等学历教育招生资格的普通高等学校”字样,否则为无效通知书。