广西文科550分能上什么大学
广西是少数民族壮族自治区,该地区的文科生若是取得550分能够上什么大学呢?下面小编给大家带来广西文科550分能上的大学,希望对你有帮助。
广西文科550分能上的大学
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京师范大学985211研 | 北京 | 本科第三批 | 150 | 404(第三批) | 554 |
北京外国语大学211 | 北京 | 本科第三批 | 138 | 404(第三批) | 542 |
北京物资学院 | 北京 | 本科第二批 | 77 | 463(第二批) | 540 |
北京体育大学211 | 北京 | 本科第三批 | 138 | 404(第三批) | 542 |
中国民航大学 | 天津 | 本科第二批 | 92 | 463(第二批) | 555 |
天津师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 85 | 463(第二批) | 548 |
天津外国语大学 | 天津 | 本科第二批 | 96 | 463(第二批) | 559 |
天津商业大学 | 天津 | 本科第二批 | 77 | 463(第二批) | 540 |
天津财经大学 | 天津 | 本科第三批 | 156 | 404(第三批) | 560 |
华北电力大学(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 5 | 550(第一批) | 555 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本科第二批 | 83 | 463(第二批) | 546 |
山西大学 | 山西 | 本科第一批 | 5 | 550(第一批) | 555 |
中北大学 | 山西 | 本科第一批 | 5 | 550(第一批) | 555 |
内蒙古大学211 | 内蒙古 | 本科第一批 | 548 | ||
大连交通大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 82 | 463(第二批) | 545 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 91 | 463(第二批) | 554 |
吉林大学985211研 | 吉林 | 本科第三批 | 146 | 404(第三批) | 550 |
延边大学211 | 吉林 | 本科第一批 | 9 | 550(第一批) | 559 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本科第二批 | 87 | 463(第二批) | 550 |
东北林业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 10 | 550(第一批) | 560 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 10 | 550(第一批) | 560 |
上海海洋大学 | 上海 | 本科第一批 | 7 | 550(第一批) | 557 |
华东师范大学985211研 | 上海 | 本科第三批 | 144 | 404(第三批) | 548 |
上海师范大学 | 上海 | 本科第二批 | 88 | 463(第二批) | 551 |
上海外国语大学211 | 上海 | 本科第三批 | 148 | 404(第三批) | 552 |
上海海关学院 | 上海 | 本科第三批 | 140 | 404(第三批) | 544 |
南京工业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 9 | 550(第一批) | 559 |
南京林业大学 | 江苏 | 本科第二批 | 82 | 463(第二批) | 545 |
杭州师范大学 | 浙江 | 本科第二批 | 78 | 463(第二批) | 541 |
温州大学 | 浙江 | 本科第二批 | 88 | 463(第二批) | 551 |
中国计量学院 | 浙江 | 本科第二批 | 92 | 463(第二批) | 555 |
安徽师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 79 | 463(第二批) | 542 |
集美大学 | 福建 | 本科第二批 | 95 | 463(第二批) | 558 |
华东交通大学 | 江西 | 本科第二批 | 87 | 463(第二批) | 550 |
江西师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 80 | 463(第二批) | 543 |
济南大学 | 山东 | 本科第二批 | 86 | 463(第二批) | 549 |
山东中医药大学 | 山东 | 本科第二批 | 82 | 463(第二批) | 545 |
山东师范大学 | 山东 | 本科第一批 | 10 | 550(第一批) | 560 |
山东财经大学 | 山东 | 本科第二批 | 93 | 463(第二批) | 556 |
河南大学 | 河南 | 本科第二批 | 86 | 463(第二批) | 549 |
武汉大学985211研 | 湖北 | 本科第三批 | 146 | 404(第三批) | 550 |
长江大学 | 湖北 | 本科第二批 | 80 | 463(第二批) | 543 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 本科第二批 | 78 | 463(第二批) | 541 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本科第二批 | 80 | 463(第二批) | 543 |
中南民族大学 | 湖北 | 本科第三批 | 143 | 404(第三批) | 547 |
中南大学985211研 | 湖南 | 本科第三批 | 155 | 404(第三批) | 559 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科第二批 | 83 | 463(第二批) | 546 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本科第一批 | 7 | 550(第一批) | 557 |
南华大学 | 湖南 | 本科第一批 | 5 | 550(第一批) | 555 |
暨南大学211 | 广东 | 本科第三批 | 156 | 404(第三批) | 560 |
广东海洋大学 | 广东 | 本科第二批 | 85 | 463(第二批) | 548 |
海南大学211 | 海南 | 本科第二批 | 78 | 463(第二批) | 541 |
广东财经大学 | 广东 | 本科第二批 | 94 | 463(第二批) | 557 |
广西大学211 | 广西 | 本科第三批 | 152 | 404(第三批) | 556 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本科第一批 | 2 | 550(第一批) | 552 |
广西师范大学 | 广西 | 本科第一批 | 1 | 550(第一批) | 551 |
广西民族大学 | 广西 | 本科第一批 | 547 | ||
四川大学985211研 | 四川 | 本科第三批 | 139 | 404(第三批) | 543 |
西南交通大学211研 | 四川 | 本科第二批 | 83 | 463(第二批) | 546 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本科第一批 | 5 | 550(第一批) | 555 |
西南科技大学 | 四川 | 本科第一批 | 3 | 550(第一批) | 553 |
西华大学 | 四川 | 本科第二批 | 77 | 463(第二批) | 540 |
西南大学211 | 重庆 | 本科第一批 | 5 | 550(第一批) | 555 |
四川师范大学 | 四川 | 本科第二批 | 79 | 463(第二批) | 542 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本科第二批 | 81 | 463(第二批) | 544 |
西南民族大学 | 四川 | 本科第三批 | 146 | 404(第三批) | 550 |
西南民族大学 | 四川 | 本科第一批 | 8 | 550(第一批) | 558 |
贵州大学211 | 贵州 | 本科第一批 | 549 | ||
云南师范大学 | 云南 | 本科第二批 | 77 | 463(第二批) | 540 |
云南财经大学 | 云南 | 本科第二批 | 86 | 463(第二批) | 549 |
西北工业大学985211研 | 陕西 | 本科第一批 | 8 | 550(第一批) | 558 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本科第二批 | 87 | 463(第二批) | 550 |
西北政法大学 | 陕西 | 本科第二批 | 91 | 463(第二批) | 554 |
石河子大学211 | 新疆 | 本科第一批 | 547 | ||
厦门理工学院 | 福建 | 本科第二批 | 78 | 463(第二批) | 541 |
(以上资料仅供参考)
北京师范大学
北京师范大学简称“北师大”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”,入选国家“珠峰计划”、“2011计划”、“111计划”、“卓越法律人才教育培养计划”,设有研究生院,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的综合性全国重点大学。北京师范大学的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆;1908年,改称京师优级师范学堂,独立设校。1912年,改名为北京高等师范学校。1923年,学校更名为北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。1931年,北平女子师范大学并入北京师范大学。1950年,毛主席为北京师范大学亲笔题写校名;1952年,辅仁大学并入北京师范大学。2002年百年校庆之际,中华人民共和国教育部和北京市决定重点共建北京师范大学;2002年5月,北京市第九次党代会将北京师范大学列入支持建设的世界一流大学的行列。2016年2月,在2016国内高校保研率排名中位列20。李大钊、鲁迅、梁启超、范文澜等名师先贤曾在此弘文励教。
厦门理工学院
厦门理工学院位于中国东南海滨城市——厦门。是一所与厦门经济特区同时诞生,同步发展的省属公立本科大学。创立于1981年,福建省属公立本科大学,实行省市共建、以市为主的管理体制。前身鹭江职业大学是福建省最早的全日制职业技术大学。2003年筹建升本并试招7个专业的本科生,2004年经教育部批准升本并更名为“厦门理工学院”。是福建省重点建设高校,教育部第二批“卓越工程师教育培养计划”高校100多所之一;国家首批“服务国家特殊需求专业硕士学位研究生教育试点高校”。