辽宁2023二本压线可以上二本吗
2023年高考各省市的最低录取分数线已经对外公布,相信不少辽宁的小伙伴也都知道了自己的高考成绩,有考生比较好奇的是,如果自己的分数处于二本压线的状态,可以顺利上二本吗?下面小编为大家带来辽宁2023二本压线可以上二本吗,希望对您有所帮助!
2023辽宁二本压线可以上二本吗
如果你是目标是想填报自己压线的分段批次的话,建议大家可以选择一些比较冷门的院校和专业,这样在一定程度上可以提高自己的录取率。
但要提醒大家的是,二本压线未必一定被录取。一般按照国家规定,招生高校在高考成绩达到同批录取控制分数线的考生中,根据本校招生计划和生源情况,自主确定调阅考生档案的比例,并依据考生志愿、考试成绩,参考综合素质评价及德智体美劳全面考核情况,择优录取。因此,录取控制分数线是填报志愿的分数范围,不是高校录取分数线,达到录取控制分数线的考生,未必一定被录取。
辽宁二本院校分数线及位次一览表
辽宁二本院校有辽宁理工职业大学、辽宁理工学院、大连工业大学艺术与信息工程学院、辽宁财贸学院、辽宁传媒学院、沈阳工学院、沈阳城市建设学院、辽宁对外经贸学院、大连艺术学院、沈阳科技学院、大连财经学院、沈阳城市学院等。
注:现在很多省市正在推行新高考改革,其中不少省市本科一批、本科二批统一合并为了本科批次,或者是改为了一段线、二段线。为了便于大家理解,我们根据各个省市的录取分数线有关资料整理了“二本院校分数线及位次”,以供有需要的小伙伴参考和选择。
目前很多院校的录取分数线等有关资料还未公布,小编整理了2022年辽宁省二本院校录取分数线以及录取位次有关资料,以供大家参考:
辽宁物理类二本大学录取分数线及录取位次一览表
序号 | 学校名称 | 办学性质 | 首选科目 | 2022分数 | 2022位次 |
1 | 辽宁理工职业大学 | 民办 | 物理 | 379 | 100558 |
2 | 辽宁理工学院 | 民办 | 物理 | 387 | 97224 |
3 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 物理 | 388 | 96756 |
4 | 辽宁财贸学院 | 民办 | 物理 | 388 | 96756 |
5 | 辽宁传媒学院 | 民办 | 物理 | 388 | 96756 |
6 | 沈阳工学院 | 民办 | 物理 | 389 | 96267 |
7 | 沈阳城市建设学院 | 民办 | 物理 | 389 | 96267 |
8 | 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 物理 | 390 | 95827 |
9 | 大连艺术学院 | 民办 | 物理 | 391 | 95377 |
10 | 沈阳科技学院 | 民办 | 物理 | 393 | 94496 |
11 | 大连财经学院 | 民办 | 物理 | 399 | 91853 |
12 | 沈阳城市学院 | 民办 | 物理 | 403 | 90076 |
13 | 辽宁何氏医学院 | 民办 | 物理 | 403 | 90076 |
14 | 大连科技学院 | 民办 | 物理 | 410 | 86866 |
15 | 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 物理 | 411 | 86402 |
16 | 锦州医科大学 | 公立 | 物理 | 412 | 85927 |
17 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 物理 | 412 | 85927 |
18 | 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 物理 | 413 | 85476 |
19 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 物理 | 413 | 85476 |
20 | 大连理工大学城市学院 | 民办 | 物理 | 414 | 85030 |
21 | 大连东软信息学院 | 民办 | 物理 | 416 | 84122 |
22 | 渤海大学 | 公立 | 物理 | 423 | 80832 |
23 | 沈阳理工大学 | 公立 | 物理 | 429 | 78064 |
24 | 辽宁工业大学 | 公立 | 物理 | 430 | 77555 |
25 | 辽宁科技学院 | 公立 | 物理 | 431 | 77109 |
26 | 辽宁科技大学 | 公立 | 物理 | 434 | 75709 |
27 | 沈阳药科大学 | 公立 | 物理 | 434 | 75709 |
28 | 大连大学 | 公立 | 物理 | 434 | 75709 |
29 | 沈阳工业大学 | 公立 | 物理 | 435 | 75214 |
30 | 沈阳化工大学 | 公立 | 物理 | 435 | 75214 |
31 | 大连海洋大学 | 公立 | 物理 | 435 | 75214 |
32 | 沈阳大学 | 公立 | 物理 | 435 | 75214 |
33 | 辽宁石油化工大学 | 公立 | 物理 | 436 | 74685 |
34 | 大连交通大学 | 公立 | 物理 | 436 | 74685 |
35 | 沈阳建筑大学 | 公立 | 物理 | 436 | 74685 |
36 | 大连工业大学 | 公立 | 物理 | 437 | 74179 |
37 | 沈阳师范大学 | 公立 | 物理 | 437 | 74179 |
38 | 沈阳工程学院 | 公立 | 物理 | 439 | 73210 |
39 | 辽东学院 | 公立 | 物理 | 439 | 73210 |
40 | 营口理工学院 | 公立 | 物理 | 439 | 73210 |
41 | 辽宁师范大学 | 公立 | 物理 | 446 | 69934 |
42 | 大连民族大学 | 公立 | 物理 | 447 | 69440 |
43 | 沈阳航空航天大学 | 公立 | 物理 | 449 | 68516 |
44 | 辽宁工程技术大学 | 公立 | 物理 | 454 | 66141 |
45 | 鞍山师范学院 | 公立 | 物理 | 454 | 66141 |
46 | 辽宁警察学院 | 公立 | 物理 | 454 | 66141 |
47 | 辽宁中医药大学 | 公立 | 物理 | 457 | 64817 |
48 | 沈阳医学院 | 公立 | 物理 | 457 | 64817 |
49 | 大连外国语大学 | 公立 | 物理 | 463 | 61986 |
50 | 沈阳体育学院 | 公立 | 物理 | 467 | 60210 |
51 | 沈阳农业大学 | 公立 | 物理 | 470 | 58856 |
52 | 中国医科大学 | 公立 | 物理 | 477 | 55616 |
53 | 大连医科大学 | 公立 | 物理 | 503 | 44016 |
54 | 辽宁大学 | 公立 | 物理 | 524 | 35249 |
55 | 东北财经大学 | 公立 | 物理 | 538 | 29664 |
56 | 大连海事大学 | 公立 | 物理 | 560 | 21589 |
57 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公立 | 物理 | 573 | 17169 |
58 | 大连理工大学 | 公立 | 物理 | 595 | 10740 |
59 | 东北大学 | 公立 | 物理 | 601 | 9174 |
辽宁理科类二本大学录取分数线及录取位次一览表
序号 | 学校名称 | 办学性质 | 首选科目 | 2022分数 | 2022位次 |
1 | 沈阳药科大学 | 公立 | 历史 | 404 | 31993 |
2 | 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 历史 | 404 | 31993 |
3 | 辽宁理工职业大学 | 民办 | 历史 | 404 | 31993 |
4 | 大连科技学院 | 民办 | 历史 | 404 | 31993 |
5 | 辽宁理工学院 | 民办 | 历史 | 404 | 31993 |
6 | 大连艺术学院 | 民办 | 历史 | 404 | 31993 |
7 | 辽宁财贸学院 | 民办 | 历史 | 404 | 31993 |
8 | 辽宁传媒学院 | 民办 | 历史 | 404 | 31993 |
9 | 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 历史 | 404 | 31993 |
10 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 历史 | 404 | 31993 |
11 | 沈阳工学院 | 民办 | 历史 | 404 | 31993 |
12 | 沈阳科技学院 | 民办 | 历史 | 404 | 31993 |
13 | 沈阳城市建设学院 | 民办 | 历史 | 404 | 31993 |
14 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 历史 | 405 | 31799 |
15 | 大连财经学院 | 民办 | 历史 | 408 | 31270 |
16 | 大连东软信息学院 | 民办 | 历史 | 410 | 30900 |
17 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 历史 | 410 | 30900 |
18 | 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 历史 | 411 | 30691 |
19 | 沈阳城市学院 | 民办 | 历史 | 419 | 29187 |
20 | 辽宁何氏医学院 | 民办 | 历史 | 423 | 28432 |
21 | 大连工业大学 | 公立 | 历史 | 450 | 23323 |
22 | 辽宁石油化工大学 | 公立 | 历史 | 451 | 23108 |
23 | 大连理工大学城市学院 | 民办 | 历史 | 458 | 21772 |
24 | 辽东学院 | 公立 | 历史 | 462 | 20968 |
25 | 沈阳师范大学 | 公立 | 历史 | 466 | 20140 |
26 | 大连大学 | 公立 | 历史 | 469 | 19524 |
27 | 辽宁师范大学 | 公立 | 历史 | 471 | 19122 |
28 | 渤海大学 | 公立 | 历史 | 472 | 18913 |
29 | 辽宁中医药大学 | 公立 | 历史 | 473 | 18719 |
30 | 辽宁科技学院 | 公立 | 历史 | 475 | 18337 |
31 | 营口理工学院 | 公立 | 历史 | 475 | 18337 |
32 | 鞍山师范学院 | 公立 | 历史 | 476 | 18122 |
33 | 沈阳工程学院 | 公立 | 历史 | 476 | 18122 |
34 | 辽宁科技大学 | 公立 | 历史 | 478 | 17703 |
35 | 沈阳医学院 | 公立 | 历史 | 479 | 17515 |
36 | 辽宁警察学院 | 公立 | 历史 | 480 | 17315 |
37 | 锦州医科大学 | 公立 | 历史 | 482 | 16916 |
38 | 辽宁工程技术大学 | 公立 | 历史 | 484 | 16565 |
39 | 辽宁工业大学 | 公立 | 历史 | 484 | 16565 |
40 | 沈阳化工大学 | 公立 | 历史 | 488 | 15784 |
41 | 沈阳农业大学 | 公立 | 历史 | 490 | 15417 |
42 | 大连医科大学 | 公立 | 历史 | 491 | 15214 |
43 | 沈阳体育学院 | 公立 | 历史 | 492 | 15013 |
44 | 大连交通大学 | 公立 | 历史 | 492 | 15013 |
45 | 沈阳大学 | 公立 | 历史 | 494 | 14626 |
46 | 大连海洋大学 | 公立 | 历史 | 496 | 14235 |
47 | 沈阳理工大学 | 公立 | 历史 | 499 | 13670 |
48 | 大连民族大学 | 公立 | 历史 | 502 | 13083 |
49 | 沈阳工业大学 | 公立 | 历史 | 509 | 11779 |
50 | 大连外国语大学 | 公立 | 历史 | 512 | 11272 |
51 | 沈阳航空航天大学 | 公立 | 历史 | 515 | 10744 |
52 | 沈阳建筑大学 | 公立 | 历史 | 520 | 9906 |
53 | 辽宁大学 | 公立 | 历史 | 532 | 8027 |
54 | 东北财经大学 | 公立 | 历史 | 537 | 7303 |
55 | 中国医科大学 | 公立 | 历史 | 544 | 6357 |
56 | 大连海事大学 | 公立 | 历史 | 582 | 2336 |
57 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公立 | 历史 | 584 | 2189 |
58 | 大连理工大学 | 公立 | 历史 | 592 | 1669 |
59 | 东北大学 | 公立 | 历史 | 596 | 1413 |
二本志愿注意什么
研究分数线等资料时,不仅要看最低分、平均分、增量,更要重视最高分、最高分增量,“一分都不浪费”通常只是理想化的境界,迷信于此很可能将你带入万劫不复的窘境,在分数上留有余地才能让你进退自如。如果你没有分数上的优势,一定不要忘记“同意专业调剂”。在考分不占绝对优势的情况下,切忌盲目追逐“三热”。