北京野鸡大学有哪些
每年高考志愿填报都是社会各界关注的重点,各位家长以及考生不仅要结合自己的分数仔细斟酌院校和专业,更重要的是小心不要误填了一些“野鸡大学”,也就是虚假大学,这些学校没有在教育部进行备案,下面小编为大家带来北京野鸡大学有哪些,希望对您有所帮助!
北京野鸡大学有哪些
在此前人民日报公布的“野鸡大学”名单中我们发现北京野鸡大学有北京财经贸易学院、北京财贸科技学院、北京财贸学院、北京城建大学、北京电子科技管理学院、北京工商学院、北京工业建筑学院、北京华理商务学院、北京建筑科技学院、北京建筑职工大学、北京建筑职业大学、北京金融管理学院等。
北京野鸡大学名单一览表
序号 | 学校名称 |
1 | 北京财经贸易学院 |
2 | 北京财贸科技学院 |
3 | 北京财贸学院 |
4 | 北京城建大学 |
5 | 北京电子科技管理学院 |
6 | 北京工商学院 |
7 | 北京工业建筑学院 |
8 | 北京华理商务学院 |
9 | 北京建筑科技学院 |
10 | 北京建筑职工大学 |
11 | 北京建筑职业大学 |
12 | 北京金融管理学院 |
13 | 北京经济工程大学 |
14 | 北京经贸工程学院 |
15 | 北京科技建设学院 |
16 | 北京科技经济管理学院 |
17 | 北京科技师范学院 |
18 | 北京科技学院 |
19 | 北京理工科技大学 |
20 | 北京联合技术学院 |
21 | 北京民族师范学院 |
22 | 北京商贸工程学院 |
23 | 北京商贸科技大学 |
24 | 北京外事学院 |
25 | 北京现代工程学院 |
26 | 北京行政管理学院 |
如何辨别野鸡大学
1、查找识别网址域名
很多野鸡大学都会制作一个看似正规的网站,内容大都由虚假信息拼凑而成,看起来十分正规其实不然,仔细看域名就知道了。要知道正规大学官网域名的后缀是edu.cn,但这种域名的注册是有限制的,野鸡大学不能申请,最多只能将 .edu 的字样融入其中来混淆视听。
2、查询该校ICP备案
要知道学校机构的网站属于非经营性网站,根据国家规定,必须在工信部进行ICP备案。但野鸡大学的ICP证一般都是盗用正规大学网站,通常查询的结果和域名不符。
3、利用证书查询系统
要知道正规高校发放的毕业证信息都能够在学信网查到,并不需要单独在官网设置证书查询系统,所以一般设置自己证书查询系统的大学网站很可能就是虚假大学。
北京所有本科大学名单一览表
序号 | 学校名称 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 北京大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
3 | 清华大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
4 | 北京交通大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
5 | 北京工业大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
7 | 北京理工大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
8 | 北京科技大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
9 | 北方工业大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
10 | 北京化工大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
11 | 北京工商大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
12 | 北京服装学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
13 | 北京邮电大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
14 | 北京印刷学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
15 | 北京建筑大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
16 | 北京石油化工学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
17 | 北京电子科技学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
18 | 中国农业大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
19 | 北京农学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
20 | 北京林业大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
21 | 北京协和医学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
22 | 首都医科大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
23 | 北京中医药大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
24 | 北京师范大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
25 | 首都师范大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
26 | 首都体育学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
27 | 北京外国语大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
28 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
29 | 北京语言大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
30 | 中国传媒大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
31 | 中央财经大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
32 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
33 | 北京物资学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
35 | 中国消防救援学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
36 | 外交学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
37 | 中国人民公安大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
38 | 国际关系学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
39 | 北京体育大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
40 | 中央音乐学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
41 | 中国音乐学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
42 | 中央美术学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
43 | 中央戏剧学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
44 | 中国戏曲学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
45 | 北京电影学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
46 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
47 | 中央民族大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
48 | 中国政法大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
49 | 华北电力大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
50 | 中华女子学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
51 | 北京信息科技大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
52 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 本科 | 公办 |
53 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 本科 | 公办 |
54 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 本科 | 公办 |
55 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
56 | 中国青年政治学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
57 | 首钢工学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
58 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
59 | 北京警察学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
60 | 中国科学院大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
61 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
62 | 北京城市学院 | 北京 | 本科 | 民办 |
63 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 本科 | 民办 |
64 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科 | 民办 |
65 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科 | 民办 |
66 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科 | 民办 |
67 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本科 | 民办 |
北京所有专科大学名单一览表
序号 | 学校名称 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 北京工业职业技术学院 | 北京 | 专科 | 公办 |
2 | 北京信息职业技术学院 | 北京 | 专科 | 公办 |
3 | 北京电子科技职业学院 | 北京 | 专科 | 公办 |
4 | 北京京北职业技术学院 | 北京 | 专科 | 公办 |
5 | 北京交通职业技术学院 | 北京 | 专科 | 公办 |
6 | 北京青年政治学院 | 北京 | 专科 | 公办 |
7 | 北京农业职业学院 | 北京 | 专科 | 公办 |
8 | 北京政法职业学院 | 北京 | 专科 | 公办 |
9 | 北京财贸职业学院 | 北京 | 专科 | 公办 |
10 | 北京戏曲艺术职业学院 | 北京 | 专科 | 公办 |
11 | 北京经济管理职业学院 | 北京 | 专科 | 公办 |
12 | 北京劳动保障职业学院 | 北京 | 专科 | 公办 |
13 | 北京社会管理职业学院 | 北京 | 专科 | 公办 |
14 | 北京体育职业学院 | 北京 | 专科 | 公办 |
15 | 北京交通运输职业学院 | 北京 | 专科 | 公办 |
16 | 北京卫生职业学院 | 北京 | 专科 | 公办 |
17 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 北京 | 专科 | 民办 |
18 | 北京经贸职业学院 | 北京 | 专科 | 民办 |
19 | 北京经济技术职业学院 | 北京 | 专科 | 民办 |
20 | 北京汇佳职业学院 | 北京 | 专科 | 民办 |
21 | 北京科技经营管理学院 | 北京 | 专科 | 民办 |
22 | 北京科技职业学院 | 北京 | 专科 | 民办 |
23 | 北京培黎职业学院 | 北京 | 专科 | 民办 |
24 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京 | 专科 | 民办 |
25 | 北京网络职业学院 | 北京 | 专科 | 民办 |