2023湖南工业大学专业排名
2023年,湖南工业大学哪些专业入围世界一流专业、中国顶尖专业、中国一流专业和中国高水平专业行列?小编为大家带来了关于“ 2023湖南工业大学专业排名”的相关内容,方便大家学习了解,希望对您有帮助!内容仅供参考
2023年校友会湖南工业大学各专业排名
专业档次 | 全国排名 | 专业名称 | 星级排名 | 办学层次 |
A+ | 2 | 包装工程 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 4 | 印刷工程 | 5★ | 中国一流专业 |
A++ | 1 | 包装设计 | 4★ | 中国高水平专业 |
A+ | 6 | 社会体育指导与管理 | 4★ | 中国高水平专业 |
A+ | 6 | 数字媒体艺术 | 4★ | 中国高水平专业 |
A+ | 6 | 翻译 | 4★ | 中国高水平专业 |
A+ | 9 | 产品设计 | 4★ | 中国高水平专业 |
A+ | 11 | 视觉传达设计 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 18 | 艺术设计学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 21 | 广告学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 23 | 体育教育 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 29 | 市场营销 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 36 | 电气工程及其自动化 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 39 | 音乐学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 自动化 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 43 | 高分子材料与工程 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 52 | 数学与应用数学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 53 | 测控技术与仪器 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 62 | 计算机科学与技术 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 工商管理 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 法学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 112 | 会计学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 131 | 机械设计制造及其自动化 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 5 | 环境生态工程 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 23 | 冶金工程 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B++ | 26 | 网络工程 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 26 | 信息工程 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 40 | 金融工程 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 46 | 金属材料工程 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 50 | 建筑环境与能源应用工程 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 58 | 城乡规划 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 60 | 机械工程 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 63 | 电子科学与技术 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 79 | 材料成型及控制工程 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 82 | 环境设计 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 84 | 财务管理 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 85 | 工业设计 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 86 | 信息与计算科学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 96 | 生物技术 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 103 | 通信工程 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 113 | 应用化学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 137 | 土木工程 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 141 | 电子信息工程 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 汉语言文学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 231 | 英语 | 3★ | 中国区域一流专业 |
湖南工业大学院系及开设专业名单一览表
湖南工业大学包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
国际学院 | 视觉传达设计 | 本科 |
音乐学院 | 音乐学 | 本科 |
舞蹈表演 | 本科 | |
外国语学院 | 翻译 | 本科 |
英语 | 本科 | |
日语 | 本科 | |
文学与新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 本科 |
新闻学 | 本科 | |
戏剧影视文学 | 本科 | |
汉语言文学(含师范) | 本科 | |
广告学 | 本科 | |
经济与贸易学院 | 金融工程 | 本科 |
财务管理 | 本科 | |
会计学 | 本科 | |
国际经济与贸易 | 本科 | |
法学院 | 法学 | 本科 |
醴陵陶瓷学院 | 材料工程技术 | 专科 |
无机非金属材料工程(陶瓷方向) | 本科 | |
陶瓷设计与工艺 | 专科 | |
陶瓷艺术与设计 | 本科 | |
体育学院 | 体育教育 | 本科 |
武术与民族传统体育 | 本科 | |
社会体育指导与管理 | 本科 | |
体育运动训练 | 本科 | |
商学院 | 电子商务 | 本科 |
工商管理 | 本科 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | |
市场营销 | 本科 | |
人力资源管理 | 本科 | |
包装与材料工程学院 | 包装工程 | 本科 |
数字媒体艺术 | 本科 | |
高分子材料与工程 | 本科 | |
印刷工程 | 本科 | |
包装设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 本科 |
包装设计 | 本科 | |
环境设计 | 本科 | |
产品设计 | 本科 | |
陶瓷艺术设计 | 本科 | |
视觉传达设计 | 本科 | |
艺术设计学 | 本科 | |
数字媒体艺术 | 本科 | |
动画 | 本科 | |
城市与环境学院 | 环境生态工程 | 本科 |
建筑学 | 本科 | |
城乡规划 | 本科 | |
自然地理与资源环境 | 本科 | |
理学院 | 信息与计算科学 | 本科 |
应用物理学 | 本科 | |
应用物理学(公费师范生) | 本科 | |
数学与应用数学(公费师范生) | 本科 | |
数学与应用数学 | 本科 | |
轨道交通学院 | 电子科学与技术 | 本科 |
信息工程 | 本科 | |
交通设备与控制工程 | 本科 | |
土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 |
工程造价 | 本科 | |
给排水科学与工程 | 本科 | |
土木工程(含建筑工程、道路与桥梁工程、交通与隧道工程三个专业方向) | 本科 | |
材料与先进制造学院 | 新能源材料与器件 | 本科 |
无机非金属材料工程 | 本科 | |
材料科学与工程 | 本科 | |
冶金工程 | 本科 | |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
工业设计 | 本科 | |
机器人工程 | 本科 | |
人工智能学院 | 智能科学与技术 | 本科 |
人工智能 | 本科 | |
计算机学院 | 通信工程 | 本科 |
计算机科学与技术 | 本科 | |
物联网工程 | 本科 | |
网络工程 | 本科 | |
软件工程 | 本科 | |
电气与信息工程学院 | 自动化 | 本科 |
测控技术与仪器 | 本科 | |
电子信息工程 | 本科 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | |
电子科学与技术 | 本科 | |
信息工程 | 本科 | |
科技学院(独立学院) | 计算机科学与技术 | 本科 |
数字媒体技术 | 本科 | |
国际经济与贸易 | 本科 | |
会计学 | 本科 | |
财务管理 | 本科 | |
工商管理 | 本科 | |
包装设计 | 本科 | |
环境设计 | 本科 | |
视觉传达设计 | 本科 | |
产品设计 | 本科 | |
包装工程 | 本科 | |
土木工程 | 本科 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | |
生命科学与化学学院 | 应用化学 | 本科 |
生物医学工程 | 本科 | |
生物技术 | 本科 | |
化学工程与工艺 | 本科 |
湖南工业大学简介
湖南工业大学是一所具有60多年办学历史的综合性大学,是"服务国家特殊需求博士人才培养项目"高校。2006年2月,经教育部批准,学校由株洲工学院更名为湖南工业大学,同年合并了株洲师范高等专科学校和湖南冶金职业技术学院。 学校以包装教育为特色,是我国第一个被国际包装协会(IAPRI)接纳的会员单位,是中国包装联合会包装教育委员会的主任单位,也是全国高校中惟一的中国包装联合会副会长单位和中国包装技术培训中心。 1995年,学校作为首批试点的院校,率先通过原国家教委本科教学工作合格评估。2003年,学校被国务院学位委员会批准为硕士学位授予权单位。2008年被教育部评定为本科教学工作水平评估优秀高校;2009年获得外国留学生招收资格;2010年以优秀成绩通过硕士研究生培养过程质量评估; 2013年获"全国毕业生就业典型经验高校50强";2013年底获"服务国家特殊需求博士人才培养项目"招生权,2014年开始招收博士研究生。
湖南工业大学历年排名
湖南工业大学2021年全国本科大学排名第348位,2020年排名第369位,2019年排名第366位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 348 | 湖南(12) |
2020 | 369 | 湖南(12) |
2019 | 366 | 湖南(11) |
2018 | 338 | 湖南(11) |
2017 | 307 | 湖南(11) |
2016 | 293 | 湖南(11) |
2015 | 303 | 湖南(11) |
湖南工业大学科技学院在重庆招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 土木工程 | 425 | 77054 | 1 |
重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 453 | 64759 | 1 |
重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 土木工程 | 477 | 64003 | 2 |
重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 462 | 70817 | 2 |