2023年苏州科技大学各省招生计划专业人数
经了解,苏州科技大学2023各省招生计划已经公布,为精准服务2023年考生志愿填报需求,下面小编为大家带来2023年苏州科技大学各省招生计划专业人数,希望对您有所帮助!
2023年苏州科技大学在广东招生计划
院校名称 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
苏州科技大学 | 本科批 | 202 | 工商管理 | 2 |
苏州科技大学 | 本科批 | 202 | 历史学 | 2 |
苏州科技大学 | 本科批 | 202 | 劳动与社会保障 | 2 |
苏州科技大学 | 本科批 | 202 | 英语 | 2 |
苏州科技大学 | 本科批 | 203 | 思想政治教育 | 2 |
苏州科技大学 | 本科批 | 204 | 建筑学 | 2 |
苏州科技大学 | 本科批 | 204 | 城乡规划 | 2 |
苏州科技大学 | 本科批 | 204 | 土木工程 | 4 |
苏州科技大学 | 本科批 | 204 | 机械电子工程 | 2 |
苏州科技大学 | 本科批 | 205 | 环境科学与工程类 | 4 |
苏州科技大学 | 本科批 | 207 | 土木工程(中外合作办学) | 2 |
2023年苏州科技大学在黑龙江招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
苏州科技大学 | 本科第一批A段 | 01 | 思想政治教育 | 2 |
苏州科技大学 | 本科第一批A段 | 02 | 旅游管理 | 2 |
苏州科技大学 | 本科第一批A段 | 01 | 数学与应用数学 | 2 |
苏州科技大学 | 本科第一批A段 | 02 | 应用化学 | 2 |
苏州科技大学 | 本科第一批A段 | 03 | 材料化学 | 2 |
苏州科技大学 | 本科第一批A段 | 04 | 土木工程 | 2 |
苏州科技大学 | 本科第一批A段 | 05 | 环境科学与工程类 | 4 |
苏州科技大学 | 本科第一批A段 | 06 | 城乡规划 | 2 |
苏州科技大学 | 本科第一批A段 | 07 | 工程管理 | 2 |
2023年苏州科技大学在江西招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 专业名称 | 招生人数 |
苏州科技大学 | 2321 | 本一批 | 材料化学 | 4 |
苏州科技大学 | 2321 | 本一批 | 城乡规划 | 2 |
苏州科技大学 | 2321 | 本一批 | 地理科学 | 2 |
苏州科技大学 | 2321 | 本一批 | 电子信息工程 | 2 |
苏州科技大学 | 2321 | 本一批 | 工程管理 | 2 |
苏州科技大学 | 4718 | 本一批 | 工程管理 | 2 |
苏州科技大学 | 2321 | 本一批 | 化学 | 3 |
苏州科技大学 | 2321 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 2 |
苏州科技大学 | 2321 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
苏州科技大学 | 2321 | 本一批 | 交通工程 | 2 |
苏州科技大学 | 2321 | 本一批 | 生物工程 | 4 |
苏州科技大学 | 2321 | 本一批 | 土木工程 | 4 |
苏州科技大学 | 4718 | 本一批 | 土木工程 | 4 |
苏州科技大学 | 2321 | 本一批 | 无机非金属材料工程 | 2 |
苏州科技大学 | 4718 | 本一批 | 物流管理 | 2 |
苏州科技大学 | 2321 | 本一批 | 应用化学 | 4 |
苏州科技大学 | 2321 | 本一批 | 历史学 | 4 |
苏州科技大学 | 2321 | 本一批 | 社会工作 | 2 |
苏州科技大学 | 2321 | 本一批 | 思想政治教育 | 2 |
苏州科技大学 | 2321 | 本一批 | 英语 | 2 |
苏州科技大学毕业生的就业前景岗位好不好
序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 交通工程 | 现场专业人员 | 10.4% |
2 | 交通工程 | 建筑/土木工程 | 9.3% |
3 | 交通工程 | 销售业务 | 7.7% |
4 | 交通工程 | 建筑设计/规划 | 5.5% |
5 | 交通工程 | 行政/后勤/文秘 | 2.5% |
6 | 生物工程 | 医学/医疗器械研发 | 14.1% |
7 | 生物工程 | 销售业务 | 13.9% |
8 | 生物工程 | 质量管理 | 9.1% |
9 | 生物工程 | 行政/后勤/文秘 | 4.3% |
10 | 生物工程 | 生产管理 | 3.7% |
11 | 历史学 | 教师 | 18.5% |
12 | 历史学 | 行政/后勤/文秘 | 10.6% |
13 | 历史学 | 销售业务 | 9.4% |
14 | 历史学 | 人力资源 | 7.4% |
15 | 历史学 | 编辑/记者 | 4.6% |
16 | 功能材料 | 销售业务 | 11.3% |
17 | 功能材料 | 生产工艺 | 6.0% |
18 | 功能材料 | 采购 | 5.0% |
19 | 功能材料 | 化工工程 | 4.8% |
20 | 功能材料 | 质量管理 | 3.2% |
21 | 机械电子工程 | 机械设计/制造 | 12.4% |
22 | 机械电子工程 | 销售业务 | 8.2% |
23 | 机械电子工程 | 项目管理/协调 | 5.8% |
24 | 机械电子工程 | 质量管理 | 4.8% |
25 | 机械电子工程 | 电子/电器通用技术 | 4.2% |
26 | 通信工程 | 通信工程 | 13.1% |
27 | 通信工程 | 销售业务 | 9.8% |
28 | 通信工程 | 项目管理/协调 | 6.2% |
29 | 通信工程 | 测试 | 5.2% |
30 | 通信工程 | 技术支持 | 4.8% |
苏州科技大学值不值得报考
从综合实力来看苏州科技大学,是非常值得考生报考的,苏州科技大学是国内非常好的大学,拥有众多优质学科,还有强大的师资力量做后盾。其次苏州科技大学的王牌专业非常强,孕育了大批高新技术成果。所以苏州科技大学非常值得考生和家长进行报考。