2023广东480分能报哪些公办二本大学
通常来看,有关于2023年广东480分可以报考的公办二本大学有:云南大学滇池学院、闽南理工学院、西京学院、云南经济管理学院、福州外语外贸学院、山东协和学院等。
2023广东480分的首选历史二本大学名单
序号 | 大学名称 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州外语外贸学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 57768 | 480 | 首选历史,再选不限 |
2 | 云南经济管理学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 56216 | 482 | 首选历史,再选不限 |
3 | 西京学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 59761 | 478 | 首选历史,再选不限 |
4 | 闽南理工学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 58336 | 480 | 首选历史,再选不限 |
5 | 云南大学滇池学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 56166 | 482 | 首选历史,再选不限 |
6 | 安徽外国语学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 58633 | 479 | 首选历史,再选不限 |
7 | 桂林信息科技学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 56350 | 482 | 首选历史,再选不限 |
8 | 山东协和学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 58555 | 479 | 首选历史,再选不限 |
9 | 湖南交通工程学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 59659 | 478 | 首选历史,再选不限 |
10 | 贵阳信息科技学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 58083 | 480 | 首选历史,再选不限 |
11 | 南昌理工学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 56064 | 482 | 首选历史,再选不限 |
12 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 59266 | 479 | 首选历史,再选不限 |
13 | 烟台南山学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 58559 | 479 | 首选历史,再选不限 |
14 | 南昌交通学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 57660 | 480 | 首选历史,再选不限 |
15 | 武汉华夏理工学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 58074 | 480 | 首选历史,再选不限 |
16 | 泉州信息工程学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 58805 | 479 | 首选历史,再选不限 |
17 | 北京理工大学珠海学院 | 本科批 | 国际班 | 首选历史 | 58235 | 480 | 首选历史,再选不限 |
18 | 华北理工大学轻工学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 59870 | 478 | 首选历史,再选不限 |
19 | 深圳职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 59226 | 479 | 首选历史,再选不限 |
20 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 55832 | 482 | 首选历史,再选不限 |
21 | 南通理工学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 57630 | 480 | 首选历史,再选不限 |
22 | 吉林外国语大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 56113 | 482 | 首选历史,再选不限 |
23 | 吉林外国语大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 56443 | 482 | 首选历史,再选不限 |
24 | 长春人文学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 56966 | 481 | 首选历史,再选不限 |
25 | 西华大学 | 本科批 | 本科预科班 | 首选历史 | 59226 | 479 | 首选历史,再选不限 |
26 | 昆明理工大学津桥学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 57636 | 480 | 首选历史,再选不限 |
27 | 岭南师范学院 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选历史 | 59615 | 478 | 首选历史,再选不限 |
28 | 天津理工大学中环信息学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 56580 | 482 | 首选历史,再选不限 |
29 | 昆明文理学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 56074 | 482 | 首选历史,再选不限 |
30 | 江西软件职业技术大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 57986 | 480 | 首选历史,再选不限 |
31 | 湖北经济学院法商学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 56150 | 482 | 首选历史,再选不限 |
32 | 广东警官学院 | 本科提前批 | 公安专项(男生) | 首选历史 | 57644 | 480 | 首选历史,再选思想政治 |
33 | 天津仁爱学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 56517 | 482 | 首选历史,再选不限 |
34 | 四川交通职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 56389 | 482 | 首选历史,再选不限 |
35 | 成都银杏酒店管理学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 56807 | 481 | 首选历史,再选不限 |
36 | 景德镇艺术职业大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 56636 | 482 | 首选历史,再选不限 |
37 | 青岛工学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 59418 | 479 | 首选历史,再选不限 |
38 | 黄河科技学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 57883 | 480 | 首选历史,再选不限 |
39 | 吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 57199 | 481 | 首选历史,再选不限 |
40 | 桂林信息科技学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 58997 | 479 | 首选历史,再选不限 |
41 | 广州城市理工学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 56524 | 482 | 首选历史,再选不限 |
42 | 阳光学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 58964 | 479 | 首选历史,再选不限 |
2023广东480分的首选物理二本大学名单
序号 | 大学名称 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西京学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 174443 | 480 | 首选物理,再选不限 |
2 | 海南医学院 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 172950 | 481 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
3 | 合肥城市学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 175529 | 480 | 首选物理,再选不限 |
4 | 昆明文理学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 172754 | 481 | 首选物理,再选不限 |
5 | 深圳职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 173583 | 481 | 首选物理,再选不限 |
6 | 深圳职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 175030 | 480 | 首选物理,再选不限 |
7 | 合肥城市学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 173098 | 481 | 首选物理,再选化学 |
8 | 贵阳人文科技学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 173565 | 481 | 首选物理,再选不限 |
9 | 河北东方学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 176811 | 479 | 首选物理,再选不限 |
10 | 泉州信息工程学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 171022 | 482 | 首选物理,再选不限 |
11 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 本科批 | 联合培养 | 首选物理 | 178272 | 478 | 首选物理,再选不限 |
12 | 东莞城市学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 178054 | 478 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
13 | 北京理工大学珠海学院 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 174227 | 480 | 首选物理,再选不限 |
14 | 湖南交通工程学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 171164 | 482 | 首选物理,再选不限 |
15 | 青岛城市学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 173200 | 481 | 首选物理,再选不限 |
16 | 山东协和学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 174254 | 480 | 首选物理,再选不限 |
17 | 广东东软学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 175067 | 480 | 首选物理,再选不限 |
18 | 西北大学现代学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 176884 | 479 | 首选物理,再选不限 |
19 | 柳州工学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 174042 | 481 | 首选物理,再选化学 |
20 | 桂林信息科技学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 172178 | 482 | 首选物理,再选不限 |
21 | 华北理工大学轻工学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 176000 | 479 | 首选物理,再选不限 |
22 | 西安信息职业大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 176344 | 479 | 首选物理,再选不限 |
23 | 马鞍山学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 175585 | 480 | 首选物理,再选不限 |
24 | 青岛工学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 171668 | 482 | 首选物理,再选不限 |
25 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 171064 | 482 | 首选物理,再选不限 |
26 | 云南经济管理学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 173423 | 481 | 首选物理,再选不限 |
27 | 吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 171468 | 482 | 首选物理,再选不限 |
28 | 辽宁何氏医学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 172018 | 482 | 首选物理,再选化学 |
29 | 广东东软学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 179141 | 478 | 首选物理,再选不限 |
30 | 汉口学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 178478 | 478 | 首选物理,再选不限 |
31 | 丽江文化旅游学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 173753 | 481 | 首选物理,再选不限 |
32 | 江西软件职业技术大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 174143 | 480 | 首选物理,再选不限 |
33 | 上海师范大学天华学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 174738 | 480 | 首选物理,再选不限 |
34 | 河北地质大学华信学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 177497 | 478 | 首选物理,再选不限 |
35 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 171282 | 482 | 首选物理,再选不限 |
36 | 广东轻工职业技术学院 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理 | 174713 | 480 | 首选物理,再选不限 |
37 | 三亚学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 175107 | 480 | 首选物理,再选不限 |
38 | 桂林信息科技学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 172467 | 482 | 首选物理,再选不限 |
39 | 广东东软学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 173949 | 481 | 首选物理,再选不限 |
40 | 中山职业技术学院 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理 | 173933 | 481 | 首选物理,再选不限 |
41 | 齐鲁理工学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 175072 | 480 | 首选物理,再选化学 |
42 | 商丘工学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 178003 | 478 | 首选物理,再选不限 |
43 | 武昌理工学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 173779 | 481 | 首选物理,再选不限 |
44 | 深圳职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 173603 | 481 | 首选物理,再选不限 |
45 | 南昌工学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 175745 | 480 | 首选物理,再选不限 |
46 | 中北大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 172523 | 482 | 首选物理,再选化学 |
47 | 安徽新华学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 178665 | 478 | 首选物理,再选不限 |
48 | 西安建筑科技大学华清学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 174029 | 481 | 首选物理,再选不限 |
49 | 西安欧亚学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 178265 | 478 | 首选物理,再选不限 |
50 | 汉江师范学院 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 177751 | 478 | 首选物理,再选不限 |
51 | 南京理工大学紫金学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 172233 | 482 | 首选物理,再选化学 |
52 | 广州新华学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 171041 | 482 | 首选物理,再选化学 |
53 | 阳光学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 177439 | 479 | 首选物理,再选不限 |
54 | 长春医学高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 171500 | 482 | 首选物理,再选不限 |
55 | 四川中医药高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 176218 | 479 | 首选物理,再选不限 |
56 | 荆州学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 179030 | 478 | 首选物理,再选不限 |
57 | 电子科技大学中山学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 172893 | 481 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
58 | 无锡太湖学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 171684 | 482 | 首选物理,再选不限 |
2023高考志愿模式有哪些
平行志愿,即一个志愿中包含若干所平行的院校。是指考生在填报高考志愿时,可在指定的批次同时填报若干个平行院校志愿。录取时,按照“分数优先,遵循志愿”的原则进行投档。省级招办按上线考生成绩从高到低进行排序,分数高的学生先投档。
顺序志愿是指在同一个录取批次设置的多个院校志愿有先后顺序,如第一志愿、第二志愿等,每个志愿只包括一所院校。顺序志愿的投档原则是“志愿优先,从高分到低分”,把考生的高考志愿作为录取投档的第一要素,最大程度地满足考生的志愿要求。
“院校专业组”由院校根据人才培养需要和不同专业(含专业或大类)的科目要求设置,是部分高考改革省份本科志愿填报与投档录取的基本单位。其特点是,一所院校可设置一个或多个院校专业组,每个院校专业组内可包含数量不等的专业。
专业(专业类)平行志愿,是新高考招生同一类别、同一批次中若干具有相对平行关系的专业(专业类)志愿,以一所院校的一个专业(专业类)为志愿单位,按照“分数优先、遵循志愿”进行投档。
2023高考志愿可以填多少个
高考一共能报6个平行志愿,可以报6个学校,每个学校专业可报6个。平行志愿有三个“一”,一个是同一批次,一个是一个投档时间段内,再一个是可以填几个并列的院校志愿。平行志愿的投档原则是志愿并列、位次优先、遵循志愿、一轮投档。高考志愿可以填写数量如下:1、新高考地区(14个省市):
1)福建、江苏:最多可填40个志愿;
2)广东、湖北、湖南:最多可填45个志愿;以上5个省份都是以“院校专业组”为单位,1个院校专业组就是1个志愿,每个志愿设置6个专业志愿和一个“是否服专业调剂”选项。
3)河北、重庆:最多可填96个志愿;
4)辽宁:最多可填112个志愿;以上3个省市都是以“专业(类)+院校”为单位,1个专业(类)+院校就是1个志愿,没有专业服从调剂选项。
5)上海、海南:以“院校专业组”为单位,1个院校专业组就是1个志愿,最多可填24个志愿;6)北京:以“院校专业组”为单位,1个院校专业组就是1个志愿,最多可填30个志愿;
7)浙江:以一所学校的一个专业(类)作为一个志愿单位,最多可填80个志愿。
高考志愿填报要考虑什么
考生在填报高考志愿时,要根据自身情况进行衡量,包括考生自己所在的学校类型,学校每年高考情况,自己在学校所处的位置。
给自己合理定好位,高考志愿填报的学校排好序,考生和家长要注意每年下发的《招生报考指南》、《招生简章》,并从正规渠道了解报考信息,要了解志愿学校的收费标准,结合家庭情况填报。
填报高考志愿一定要注意梯度。“志愿梯度”不但指志愿学校,也指志愿专业。就是说,不但填报的学校志愿要有梯度,填报同一学校中的专业间也应有梯度。