上海高考排名多少可以上211大学
根据最新数据显示,2023年上海考生如果想要报考211大学,在上海市的分数不能低于416分,高考位次至少应该在3.4万名之内。以下是具体分数线及位次:
上海高考排名多少可以上211大学(综合)
大学名称 | 首选科目 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|
北京邮电大学 | 本科批 | 566 | 4276 |
上海财经大学 | 本科批 | 565 | 4410 |
中央财经大学 | 本科批 | 563 | 4727 |
中国政法大学 | 本科批 | 563 | 4727 |
西安电子科技大学 | 本科批 | 563 | 4727 |
对外经济贸易大学 | 本科批 | 562 | 4877 |
上海外国语大学 | 本科批 | 561 | 5036 |
北京外国语大学 | 本科批 | 560 | 5198 |
北京中医药大学 | 本科批 | 555 | 6089 |
北京邮电大学(宏福校区) | 本科批 | 553 | 6457 |
中南财经政法大学 | 本科批 | 551 | 6824 |
南京理工大学 | 本科批 | 548 | 7427 |
华中师范大学 | 本科批 | 547 | 7633 |
华东理工大学 | 本科批 | 546 | 7800 |
北京科技大学 | 本科批 | 545 | 7977 |
南京航空航天大学 | 本科批 | 544 | 8160 |
北京交通大学 | 本科批 | 543 | 8365 |
中国药科大学 | 本科批 | 541 | 8780 |
东华大学 | 本科批 | 539 | 9192 |
哈尔滨工程大学 | 本科批 | 538 | 9409 |
苏州大学 | 本科批 | 538 | 9409 |
北京体育大学 | 本科批 | 537 | 9620 |
华北电力大学(保定) | 本科批 | 536 | 9851 |
暨南大学 | 本科批 | 536 | 9851 |
上海大学 | 本科批 | 535 | 10083 |
西南大学 | 本科批 | 534 | 10296 |
武汉理工大学 | 本科批 | 533 | 10493 |
华北电力大学 | 本科批 | 532 | 10720 |
河海大学 | 本科批 | 532 | 10720 |
中国地质大学(武汉) | 本科批 | 528 | 11593 |
南京农业大学 | 本科批 | 526 | 12030 |
南京师范大学 | 本科批 | 526 | 12030 |
南昌大学 | 本科批 | 526 | 12030 |
郑州大学 | 本科批 | 526 | 12030 |
北京林业大学 | 本科批 | 525 | 12224 |
陕西师范大学 | 本科批 | 525 | 12224 |
西北大学 | 本科批 | 525 | 12224 |
湖南师范大学 | 本科批 | 524 | 12419 |
中国人民解放军海军军医大学 | 本科批 | 523 | 12620 |
中国石油大学(北京) | 本科批 | 523 | 12620 |
中国矿业大学 | 本科批 | 523 | 12620 |
福州大学 | 本科批 | 523 | 12620 |
河北工业大学 | 本科批 | 522 | 12862 |
西南交通大学 | 本科批 | 522 | 12862 |
长安大学 | 本科批 | 521 | 13075 |
合肥工业大学 | 本科批 | 520 | 13286 |
北京化工大学 | 本科批 | 519 | 13507 |
华中农业大学 | 本科批 | 516 | 14159 |
云南大学 | 本科批 | 516 | 14159 |
大连海事大学 | 本科批 | 515 | 14379 |
海南大学 | 本科批 | 515 | 14379 |
西南财经大学 | 本科批 | 515 | 14379 |
中国地质大学(北京) | 本科批 | 514 | 14579 |
太原理工大学 | 本科批 | 514 | 14579 |
中国石油大学(华东) | 本科批 | 513 | 14797 |
中国传媒大学 | 本科批 | 512 | 14994 |
东北师范大学 | 本科批 | 512 | 14994 |
四川农业大学 | 本科批 | 508 | 15882 |
东北林业大学 | 本科批 | 504 | 16713 |
江南大学 | 本科批 | 503 | 16925 |
安徽大学 | 本科批 | 501 | 17355 |
广西大学 | 本科批 | 496 | 18448 |
辽宁大学 | 本科批 | 491 | 19548 |
东北农业大学 | 本科批 | 490 | 19765 |
青海大学 | 本科批 | 475 | 23018 |
新疆大学 | 本科批 | 466 | 24851 |
延边大学 | 本科批 | 439 | 30154 |
贵州大学 | 本科批 | 435 | 30887 |
石河子大学 | 本科批 | 425 | 32560 |
西藏大学 | 本科批 | 416 | 34009 |
上海有哪些211大学
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 985 | 211 | 双一流 | 世界一流大学 |
1 | 复旦大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
2 | 同济大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
3 | 上海交通大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
4 | 华东理工大学 | 教育部 | 是 | 是 | ||
5 | 东华大学 | 教育部 | 是 | 是 | ||
6 | 华东师范大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
7 | 上海外国语大学 | 教育部 | 是 | 是 | ||
8 | 上海财经大学 | 教育部 | 是 | 是 | ||
9 | 上海大学 | 上海市 | 是 | 是 | ||
10 | 中国人民解放军海军军医大学 | 中国人民解放军海军 | 是 | 是 |
全国211大学名单及排名情况
序号 | 名称 | 省份 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 北京大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
2 | 清华大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 是 | 是 | 是 |
6 | 国防科技大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 是 | 是 | 是 |
9 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 是 | 是 | 是 |
10 | 北京航空航天大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
11 | 同济大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
12 | 北京理工大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
13 | 东南大学 | 江苏 | 是 | 是 | 是 |
14 | 武汉大学 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | 是 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
18 | 南开大学 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
21 | 电子科技大学 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
22 | 中山大学 | 广东 | 是 | 是 | 是 |
23 | 天津大学 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 是 | 是 | 是 |
25 | 华南理工大学 | 广东 | 是 | 是 | 是 |
26 | 四川大学 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
27 | 西北工业大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
28 | 山东大学 | 山东 | 是 | 是 | 是 |
29 | 重庆大学 | 重庆 | 是 | 是 | 是 |
30 | 中南大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
31 | 吉林大学 | 吉林 | 是 | 是 | 是 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
33 | 兰州大学 | 甘肃 | 是 | 是 | 是 |
34 | 大连理工大学 | 辽宁 | 是 | 是 | 是 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 是 | 是 | 是 |
37 | 中国海洋大学 | 山东 | 是 | 是 | 是 |
38 | 中央民族大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
39 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
40 | 郑州大学 | 河南 | 是 | 是 | |
41 | 云南大学 | 云南 | 是 | 是 | |
42 | 新疆大学 | 新疆 | 是 | 是 | |
43 | 上海财经大学 | 上海 | 是 | 是 | |
44 | 北京邮电大学 | 北京 | 是 | 是 | |
45 | 中央财经大学 | 北京 | 是 | 是 | |
46 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 是 | 是 | |
47 | 上海外国语大学 | 上海 | 是 | 是 | |
48 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
49 | 中国政法大学 | 北京 | 是 | 是 | |
50 | 北京外国语大学 | 北京 | 是 | 是 | |
51 | 空军军医大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
52 | 北京交通大学 | 北京 | 是 | 是 | |
53 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
54 | 南京理工大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
55 | 上海大学 | 上海 | 是 | 是 | |
56 | 西南财经大学 | 四川 | 是 | 是 | |
57 | 北京科技大学 | 北京 | 是 | 是 | |
58 | 华东理工大学 | 上海 | 是 | 是 | |
59 | 中国传媒大学 | 北京 | 是 | 是 | |
60 | 海军军医大学 | 上海 | 是 | 是 | |
61 | 北京工业大学 | 北京 | 是 | 是 | |
62 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
63 | 河海大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
64 | 天津医科大学 | 天津 | 是 | 是 | |
65 | 苏州大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
66 | 东华大学 | 上海 | 是 | 是 | |
67 | 西南交通大学 | 四川 | 是 | 是 | |
68 | 华中师范大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
69 | 暨南大学 | 广东 | 是 | 是 | |
70 | 华北电力大学 | 北京 | 是 | 是 | |
71 | 南京师范大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
72 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
73 | 武汉理工大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
74 | 陕西师范大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 是 | 是 | |
76 | 合肥工业大学 | 安徽 | 是 | 是 | |
77 | 北京化工大学 | 北京 | 是 | 是 | |
78 | 中央音乐学院 | 北京 | 是 | 是 | |
79 | 西南大学 | 重庆 | 是 | 是 | |
80 | 江南大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
81 | 东北师范大学 | 吉林 | 是 | 是 | |
82 | 安徽大学 | 安徽 | 是 | 是 | |
83 | 西北大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
84 | 福州大学 | 福建 | 是 | 是 | |
85 | 河北工业大学 | 河北 | 是 | 是 | |
86 | 北京林业大学 | 北京 | 是 | 是 | |
87 | 湖南师范大学 | 湖南 | 是 | 是 | |
88 | 中国药科大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
89 | 北京中医药大学 | 北京 | 是 | 是 | |
90 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 是 | 是 | |
91 | 南京农业大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
92 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
93 | 长安大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
94 | 中国矿业大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
95 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
96 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 是 | 是 | |
97 | 海南大学 | 海南 | 是 | 是 | |
98 | 大连海事大学 | 辽宁 | 是 | 是 | |
99 | 南昌大学 | 江西 | 是 | 是 | |
100 | 华中农业大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
101 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
102 | 辽宁大学 | 辽宁 | 是 | 是 | |
103 | 太原理工大学 | 山西 | 是 | 是 | |
104 | 贵州大学 | 贵州 | 是 | 是 | |
105 | 北京体育大学 | 北京 | 是 | 是 | |
106 | 延边大学 | 吉林 | 是 | 是 | |
107 | 广西大学 | 广西 | 是 | 是 | |
108 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
109 | 四川农业大学 | 四川 | 是 | 是 | |
110 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 是 | 是 | |
111 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
112 | 宁夏大学 | 宁夏 | 是 | 是 | |
113 | 青海大学 | 青海 | 是 | 是 | |
114 | 石河子大学 | 新疆 | 是 | 是 | |
115 | 西藏大学 | 西藏 | 是 | 是 |
高考分数相同要按照什么排位
高考成绩总分同样按单科成绩排名,仅有总分同样且单科成绩都同样时,才视为同样名次(排位分)。
1、文科类的考试科目次序
先后是语文、外语、数学思维、综合;也就是说,总分是一样的,先看语文;如果语文赢了球,就看外语;外语分数相同,然后看数学思维;如果你赢了球,看综合。
2、理科专业的考试科目次序
依次是数学思想、外语、语文、科学的综合;也就是总分数一样,先看数学思考;数学净胜球,就看外语;如果外语同分,再看语文;看理科综合。
3、高考成绩排名
主要先看排名,因为每一年的省控线不一样,投档分数线只有起参照功效。实际上除开排名,你还是能看分数(用你参照的年代的录取分数减掉当初的省控线),再用你的高考成绩减掉2021年的省控线,超过分数可以填写,假如做到均差就很掌握了。均差(录用均分减掉当初的省控线)。
高考成绩的排序规则
一、文史、理工类考生的排序规则
总分(总成绩+照顾分)―总成绩(各科成绩之和,不含照顾分)―语文成绩―数学成绩―综合科成绩―外语科成绩(不含口试成绩)。
二、艺术类考生的排序规则
艺术类考生按综合分录取,而综合分的计算公式,各省之间也不相同。以广西为例,艺术类综合分计算方法如下:
综合分=高考总分(含加分)×20%+艺考成绩×(750/300)×80%
排序时,艺术生按专业分类以综合分排序,排序规则为:先看综合分,综合分相同时看艺术术科成绩,艺术术科成绩相同时按总分排序(排序规则与文史、理工类一致)。
三、体育类考生的排序规则
体育类考生的综合分计算公式、及综合分的排序规则与艺术类完全相同。
2023上海高考难吗(难度排第几)
相较于其他的省份来说,上海市的高考难度是很小。根据以往的经验,上海高考难度全国排名第30名,属于简单的难度水平。
从报考人数上看。预计2023年上海市将有5万多名考生参加夏季高考,2022年上海高考报名人数是7万人,整体难度较为持平。
从高考试卷上来看,近十年高考试题难度整体难度呈下降趋势。但是随着难度系数上升,高考录取分数线势必下降;与此相反,高考录取分数线必然会上升,因此上海2023高考的难度应在2022以内保持稳定,难度系数与去年基本持平。