2023首都经济贸易大学各省招生计划及招生人数
目前首都经济贸易大学2023各省招生计划已经公布,其中,学校在北京工商管理(商业企业管理)专业招生14人,投资学专业招生12人,保险学(保险与风险管理)专业招生14人,下面小编为大家带来2023首都经济贸易大学各省招生计划及招生人数,希望对您有所帮助!
2023首都经济贸易大学在北京的招生专业及人数
2023首都经济贸易大学在北京本科提前批具体专业招生计划如下:
专业 | 计划数 | 选考科目 | 备注 | 批次 |
工商管理(商业企业管理) | 14 | 不限 | 双培计划,与对外经济贸易大学联合培养,3+1模式,前三年对外经济贸易大学,第四年首都经济贸易大学 | 本科提前批 |
投资学 | 12 | 不限 | 双培计划,与对外经济贸易大学联合培养,3+1模式,前三年对外经济贸易大学,第四年首都经济贸易大学 | 本科提前批 |
金融学(金融与监管科技) | 14 | 不限 | 双培计划,与中央财经大学联合培养,3+1模式,前三年中央财经大学,第四年首都经济贸易大学 | 本科提前批 |
保险学(保险与风险管理) | 14 | 不限 | 双培计划,与中央财经大学联合培养,3+1模式,前三年中央财经大学,第四年首都经济贸易大学 | 本科提前批 |
法学(知识产权) | 16 | 不限 | 双培计划,与中国政法大学联合培养,3+1模式,前三年中国政法大学,第四年首都经济贸易大学 | 本科提前批 |
广告学 | 8 | 不限 | 双培计划,与中国传媒大学联合培养,3+1模式,前三年中国传媒大学,第四年首都经济贸易大学,色盲限报 | 本科提前批 |
传播学 | 8 | 不限 | 双培计划,与中国传媒大学联合培养,3+1模式,前三年中国传媒大学,第四年首都经济贸易大学,色盲限报 | 本科提前批 |
公共管理类 | 10 | 不限 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,按大类招生,含行政管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理) | 本科提前批 |
工商管理类(工商学院) | 10 | 不限 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,按大类招生,含工商管理、市场营销、物流管理、电子商务、旅游管理 | 本科提前批 |
工商管理类(劳经学院) | 10 | 不限 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生, | 本科提前批 |
新闻传播学类 | 5 | 不限 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,按大类招生,含广告学、传播学,色盲限报 | 本科提前批 |
信息管理与信息系统 | 3 | 物理 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,色盲限报 | 本科提前批 |
安全工程(注安师) | 6 | 物理 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,色盲色弱限报 | 本科提前批 |
法学 | 5 | 不限 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生 | 本科提前批 |
外国语言文学类 | 5 | 不限 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,按大类招生,含商务英语、法语,只招英语考生 | 本科提前批 |
财政学类(财政与税收) | 2 | 不限 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生 | 本科提前批 |
工商管理(国际会计) | 2 | 不限 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,英文授课 | 本科提前批 |
2023首都经济贸易大学在北京本科普通批具体专业招生计划如下:
分组 | 选考科目要求 | 专业 | 计划数 | 备注 |
1 | 不限选考科目 | 会计学 | 28 | |
会计学 | 84 | |||
(注册会计师专门化) | ||||
会计学 | 32 | |||
(数智化国际会计) | ||||
财务管理 | 27 | |||
资产评估(评估师) | 51 | |||
金融学 | 35 | 英文授课 | ||
(国际金融英文班) | ||||
金融学类 | 96 | 按大类招生,含金融学、金融工程、投资学 | ||
保险学(保险精算) | 24 | |||
金融学 | 61 | 英文授课 | ||
(数据与计量分析) | ||||
2 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 93 | 按大类招生,含行政管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理) |
人力资源管理 | 49 | |||
工商管理类(工商学院) | 130 | 按大类招生,含工商管理、市场营销、电子商务、物流管理 | ||
工商管理类(劳经学院) | 66 | 按大类招生,含劳动关系、劳动与社会保障、社会工作 | ||
工商管理(国际会计) | 86 | 英文授课 | ||
工商管理(实验班) | 20 | |||
3 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 101 | 色盲限报,按大类招生,含广告学、传播学 |
法学 | 69 | |||
外国语言文学类 | 68 | 只招英语考生,按大类招生,含商务英语、法语 | ||
4 | 不限选考科目 | 经济学 | 87 | |
经济学(实验班) | 30 | |||
国际经济与贸易 | 71 | |||
财政学类 | 80 | 按大类招生,含财政学、税收学(税务师) | ||
(财政与税收) | ||||
劳动经济学 | 18 | |||
贸易经济 | 51 | |||
5 | 选考物理 | 信息管理与信息系统 | 34 | 色盲限报 |
计算机科学与技术 | 35 | 色盲限报 | ||
数据科学与大数据技术(信息技术) | 42 | |||
安全工程(注安师) | 26 | 色盲色弱限报 | ||
工业工程 | 13 | |||
数学与应用数学 | 25 | |||
(金融方向) | ||||
统计学 | 38 | |||
经济统计学 | 30 | |||
数据科学与大数据技术 | 27 | |||
信息管理与信息系统 | 40 | 色盲限报,英文授课 | ||
(金融信息管理) | ||||
6 | 选考物理 | 统计学 | 60 | 外语单科高考成绩不得低于满分的70% |
(中外合作办学) |
2023首都经济贸易大学在京外的招生专业及人数
2023首都经济贸易大学在北京地区外具体专业招生计划如下:
首都经济贸易大学简介
首都经济贸易大学创建于1956年,是由原北京经济学院和原北京财贸学院于1995年3月合并、组建的北京市属重点大学。建校66年来,学校秉承“崇德尚能,经世济民”的校训精神,坚持内涵、特色、差异化发展道路,发展成为一所以经济学、管理学为重要特色和突出优势,法学、文学、理学和工学等多学科相互支撑、协调发展的北京市重点建设高水平研究型大学。
学校校本部位于丰台区花乡,以全日制本科和研究生教育为主,占地面积293245平方米。红庙校区位于朝阳区红庙,以贯通培养和留学生教育为主,占地面积58378平方米。
首都经济贸易大学毕业生的就业前景岗位好不好
专业 | 类别 | 京外 | 天津 | 河北 | 山西 | 上海 |
公共管理类 | 文史 | 20 | ||||
理工 | 17 | 2 | ||||
综合改革 | 5 | 2 | ||||
历史 | 10 | 2 | ||||
物理 | 10 | 4 | ||||
工商管理类(工商学院) | 文史 | 15 | ||||
理工 | 9 | |||||
综合改革 | 6 | 3 | ||||
历史 | 2 | |||||
物理 | 6 | |||||
工商管理(实验班) | 文史 | 5 | 2 | |||
理工 | 6 | |||||
综合改革 | 5 | 2 | ||||
历史 | 0 | |||||
物理 | 0 | |||||
经济学 | 文史 | 4 | ||||
理工 | 4 | |||||
综合改革 | 1 | 1 | ||||
历史 | 3 | |||||
物理 | 2 | |||||
经济学(实验班) | 理工 | 3 | ||||
综合改革 | 0 | |||||
物理 | 0 | |||||
国际经济与贸易 | 文史 | 12 | ||||
理工 | 12 | |||||
综合改革 | 2 | |||||
历史 | 0 | |||||
物理 | 0 | |||||
贸易经济 | 文史 | 6 | ||||
理工 | 2 | |||||
综合改革 | 2 | 2 | ||||
历史 | 2 | |||||
物理 | 3 | |||||
会计学 | 文史 | 2 | ||||
理工 | 4 | |||||
综合改革 | 0 | |||||
历史 | 0 | |||||
物理 | 0 | |||||
会计学(注册会计师专门化) | 文史 | 0 | ||||
理工 | 5 | 1 | ||||
综合改革 | 1 | 1 | ||||
历史 | 2 | 1 | ||||
物理 | 2 | 1 | ||||
会计学(数智化国际会计) | 文史 | 0 | ||||
理工 | 0 | |||||
综合改革 | 3 | |||||
历史 | 1 | |||||
物理 | 1 | |||||
财务管理 | 文史 | 4 | ||||
理工 | 2 | |||||
综合改革 | 0 | |||||
历史 | 0 | |||||
物理 | 0 | |||||
工商管理类(劳经学院) | 文史 | 11 | 2 | |||
理工 | 5 | |||||
综合改革 | 0 | |||||
历史 | 4 | |||||
物理 | 4 | |||||
人力资源管理 | 文史 | 2 | ||||
理工 | 7 | 2 | ||||
综合改革 | 2 | |||||
历史 | 0 | |||||
物理 | 3 | |||||
劳动经济学 | 文史 | 4 | ||||
理工 | 3 | |||||
综合改革 | 2 | |||||
历史 | 1 | |||||
物理 | 3 | |||||
新闻传播学类 | 文史 | 19 | ||||
理工 | 3 | |||||
综合改革 | 1 | |||||
历史 | 4 | 2 | ||||
物理 | 3 | 1 | ||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 8 | ||||
综合改革 | 2 | |||||
物理 | 3 | |||||
数据科学与大数据技术(信息技术) | 理工 | 4 | ||||
综合改革 | 0 | |||||
物理 | 5 | 3 | ||||
计算机科学与技术 | 理工 | 15 | ||||
综合改革 | 3 | |||||
物理 | 0 | |||||
安全工程(注安师) | 理工 | 14 | 3 | |||
综合改革 | 2 | |||||
物理 | 5 | 3 | ||||
工业工程 | 理工 | 10 | ||||
综合改革 | 4 | 2 | ||||
物理 | 4 | |||||
财政学类(财政与税收) | 文史 | 3 | ||||
理工 | 6 | |||||
综合改革 | 0 | |||||
历史 | 1 | |||||
物理 | 1 | |||||
资产评估(评估师) | 文史 | 4 | 1 | |||
理工 | 5 | |||||
综合改革 | 0 | |||||
历史 | 1 | 1 | ||||
物理 | 1 | 1 | ||||
法学 | 文史 | 10 | ||||
理工 | 8 | |||||
综合改革 | 3 | |||||
历史 | 7 | 2 | ||||
物理 | 3 | 1 | ||||
金融学(国际金融英文班) | 文史 | 0 | ||||
理工 | 2 | |||||
综合改革 | 3 | |||||
历史 | 1 | |||||
物理 | 1 | |||||
金融学类 | 文史 | 0 | ||||
理工 | 13 | |||||
综合改革 | 2 | |||||
历史 | 1 | |||||
物理 | 1 | |||||
保险学(保险精算) | 理工 | 4 | ||||
综合改革 | 0 | |||||
物理 | 0 | |||||
投资学(双培) | 综合改革 | 2 | 2 | |||
数学与应用数学 | 理工 | 4 | ||||
(金融方向) | 综合改革 | 0 | ||||
物理 | 0 | |||||
统计学 | 理工 | 4 | ||||
综合改革 | 0 | |||||
物理 | 0 | |||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 6 | ||||
综合改革 | 0 | |||||
物理 | 0 | |||||
经济统计学 | 理工 | 4 | ||||
综合改革 | 2 | 2 | ||||
物理 | 0 | |||||
外国语言文学类 | 文史 | 4 | ||||
理工 | 4 | |||||
综合改革 | 0 | |||||
历史 | 3 | |||||
物理 | 4 | |||||
金融学(数据与计量分析) | 理工 | 4 | ||||
综合改革 | 2 | 2 | ||||
物理 | 0 | |||||
工商管理(国际会计) | 文史 | 2 | ||||
理工 | 8 | 2 | ||||
综合改革 | 2 | |||||
历史 | 3 | 1 | ||||
物理 | 4 | 1 | ||||
信息管理与信息系统 (金融信息管理) | 文史 | 0 | ||||
理工 | 9 | |||||
综合改革 | 3 | 3 | ||||
历史 | 0 | |||||
物理 | 4 | |||||
统计学 (中外合作办学) | 理工 | 26 | ||||
综合改革 | 11 | 3 | ||||
物理 | 23 | 6 |
序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 会计学 | 财务/审计/税务 | 69.6% |
2 | 会计学 | 销售业务 | 4.9% |
3 | 会计学 | 高级管理 | 3.1% |
4 | 会计学 | 行政/后勤/文秘 | 0.9% |
5 | 会计学 | 银行人员 | 0.1% |
6 | 工商管理 | 销售业务 | 15.0% |
7 | 工商管理 | 人力资源 | 12.9% |
8 | 工商管理 | 行政/后勤/文秘 | 8.1% |
9 | 工商管理 | 财务/审计/税务 | 6.7% |
10 | 工商管理 | 高级管理 | 4.3% |
11 | 财务管理 | 财务/审计/税务 | 65.4% |
12 | 财务管理 | 销售业务 | 5.1% |
13 | 财务管理 | 银行人员 | 3.8% |
14 | 财务管理 | 行政/后勤/文秘 | 1.9% |
15 | 财务管理 | 清算结算 | 0.8% |
16 | 投资学 | 财务/审计/税务 | 11.8% |
17 | 投资学 | 销售业务 | 10.8% |
18 | 投资学 | 高级管理 | 6.2% |
19 | 投资学 | 行政/后勤/文秘 | 5.3% |
20 | 投资学 | 银行人员 | 4.7% |
21 | 安全工程 | 安全防护 | 31.5% |
22 | 安全工程 | 安全管理 | 26.3% |
23 | 安全工程 | 行政/后勤/文秘 | 4.1% |
24 | 安全工程 | 销售业务 | 1.7% |
25 | 安全工程 | 地质勘查 | 0.9% |
26 | 资产评估 | 财务/审计/税务 | 35.9% |
27 | 资产评估 | 房地产规划/开发 | 8.5% |
28 | 资产评估 | 销售业务 | 5.5% |
29 | 资产评估 | 行政/后勤/文秘 | 5.3% |
30 | 资产评估 | 银行人员 | 1.7% |
首都经济贸易大学毕业生的就业情况怎么样
保险学专业应届毕业月薪4010元、应届生平均月薪5104元、毕业两年月薪8918元、毕业5年薪酬11945元。
国际经济与贸易专业应届毕业月薪4540元、应届生平均月薪5586元、毕业两年月薪8254元、毕业5年薪酬10362元。
统计学专业应届毕业月薪4910元、应届生平均月薪5939元、毕业两年月薪8440元、毕业5年薪酬10988元。