华南师范大学2023年各省招生计划及招生人数
听说,华南师范大学2023各省招生计划已经公布,其中,学校在广东思想政治教育专业历史类招生120人,物理类招生30人。英语专业历史类招生128人,物理类招生32人,具体华南师范大学2023各地区招生专业及人数如下,为大家带来华南师范大学2023年各省招生计划及招生人数。
2023华南师范大学在北京的招生专业及人数
2023华南师范大学在河北小学教育专业物理类拟招2人,学前教育专业历史类拟招3人,具体专业招生计划如下:
学院 | 专业 | 学位 | 科类 | 类别 | 招生计划 | 备注 | 广东 | 河北 | 山西 | 辽宁 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 法学 | 文科/历史类 | 师范 | 120 | 120 | ||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 法学 | 理科/物理类 | 师范 | 30 | 30 | ||||
教育科学学院 | 小学教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 33 | 28 | 3 | 2 | ||
教育科学学院 | 学前教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 8 | 8 | ||||
教育科学学院 | 学前教育 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 24 | 19 | 3 | 2 | ||
教育科学学院 | 特殊教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 5 | 5 | ||||
教育科学学院 | 特殊教育 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 3 | 3 | ||||
教育科学学院 | 特殊教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 5 | 地方专项 | 5 | |||
教育科学学院 | 特殊教育 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 20 | 地方专项 | 20 | |||
教育科学学院 | 教育学 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 9 | 9 | ||||
教育科学学院 | 教育学 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 23 | 23 | ||||
心理学院 | 心理学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 80 | 75 | 5 | |||
教育信息技术学院 | 教育技术学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 10 | 地方专项 | 10 | |||
教育信息技术学院 | 教育技术学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 60 | 60 | ||||
外国语言文化学院 | 英语 | 文学 | 理科/物理类 | 师范 | 32 | 32 | ||||
外国语言文化学院 | 英语 | 文学 | 文科/历史类 | 师范 | 128 | 128 | ||||
外国语言文化学院 | 英语 | 文学 | 文科/历史类 | 师范 | 20 | 地方专项 | 20 | |||
美术学院 | 美术学 | 艺术学 | 艺术 | 师范 | 80 | 80 | ||||
历史文化学院 | 历史学 | 历史学 | 文科/历史类 | 师范 | 200 | 189 | 7 | 4 | ||
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 160 | 150 | 5 | 2 | 3 | |
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 20 | 地方专项 | 20 | |||
地理科学学院 | 地理科学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 50 | 50 | ||||
地理科学学院 | 地理科学 | 理学 | 文科/历史类 | 师范 | 5 | 地方专项 | 5 | |||
地理科学学院 | 地理科学 | 理学 | 文科/历史类 | 师范 | 45 | 45 | ||||
生命科学学院 | 生物科学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 105 | 105 | ||||
生命科学学院 | 生物科学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 5 | 地方专项 | 5 | |||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 50 | 45 | 5 | |||
体育科学学院 | 体育教育 | 教育学 | 体育 | 师范 | 130 | 130 | ||||
文学院 | 汉语言文学 | 文学 | 文科/历史类 | 师范 | 385 | 379 | 6 | |||
文学院 | 汉语言文学 | 文学 | 文科/历史类 | 师范 | 20 | 地方专项 | 20 | |||
音乐学院 | 音乐学 | 艺术学 | 艺术 | 师范 | 125 | 125 | ||||
音乐学院 | 舞蹈学 | 艺术学 | 艺术 | 师范 | 70 | 68 | 2 | |||
物理学院 | 物理学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 250 | 239 | 6 | 5 | ||
化学学院 | 化学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 205 | 205 | ||||
化学学院 | 化学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 15 | 地方专项 | 15 | |||
基础教育学院 | 小学教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 45 | 教师专项 | 45 | |||
基础教育学院 | 小学教育 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 105 | 教师专项 | 105 | |||
基础教育学院 | 小学教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 18 | 18 | ||||
基础教育学院 | 小学教育 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 42 | 42 | ||||
基础教育学院 | 学前教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 12 | 12 | ||||
基础教育学院 | 学前教育 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 21 | 21 | ||||
基础教育学院 | 学前教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 18 | 教师专项 | 18 | |||
基础教育学院 | 学前教育 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 39 | 教师专项 | 39 | |||
材料与新能源学院 | 科学教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 100 | 100 | ||||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 法学 | 文科/历史类 | 非师范 | 50 | 50 | ||||
哲学与社会发展学院 | 哲学 | 哲学 | 理科/物理类 | 非师范 | 10 | 10 | ||||
哲学与社会发展学院 | 哲学 | 哲学 | 文科/历史类 | 非师范 | 40 | 40 | ||||
哲学与社会发展学院 | 社会工作 | 法学 | 理科/物理类 | 非师范 | 5 | 5 | ||||
哲学与社会发展学院 | 社会工作 | 法学 | 文科/历史类 | 非师范 | 35 | 30 | 5 | |||
心理学院 | 应用心理学 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 50 | 50 | ||||
教育信息技术学院 | 教育技术学 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 40 | 40 | ||||
教育信息技术学院 | 新闻学 | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 6 | 6 | ||||
教育信息技术学院 | 新闻学 | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 34 | 34 | ||||
教育信息技术学院 | 传播学 | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 30 | 30 | ||||
教育信息技术学院 | 传播学 | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 40 | 33 | 2 | 3 | 2 | |
外国语言文化学院 | 翻译 | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 6 | 6 | ||||
外国语言文化学院 | 翻译 | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 20 | 20 | ||||
外国语言文化学院 | 英语 | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 8 | 8 | ||||
外国语言文化学院 | 英语 | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 20 | 20 | ||||
外国语言文化学院 | 俄语 | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 4 | 4 | ||||
外国语言文化学院 | 俄语 | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 16 | 12 | 2 | 2 | ||
外国语言文化学院 | 日语 | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 10 | 10 | ||||
外国语言文化学院 | 日语 | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 36 | 30 | 6 | |||
美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 非师范 | 25 | 25 | ||||
美术学院 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 非师范 | 25 | 25 | ||||
美术学院 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 非师范 | 25 | 25 | ||||
美术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 艺术 | 非师范 | 25 | 25 | ||||
数学科学学院 | 金融数学 | 经济学 | 理科/物理类 | 非师范 | 30 | 30 | ||||
数学科学学院 | 信息与计算科学 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 30 | 30 | ||||
数学科学学院 | 应用统计学 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 30 | 30 | ||||
地理科学学院 | 自然地理与资源环境 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 20 | 20 | ||||
地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 10 | 10 | ||||
地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 10 | 10 | ||||
地理科学学院 | 地理信息科学 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 40 | 40 | ||||
生命科学学院 | 生物技术 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 35 | 32 | 3 | |||
生命科学学院 | 生物工程 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 35 | 35 | ||||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 110 | 110 | ||||
计算机学院 | 网络工程 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 60 | 54 | 3 | 3 | ||
旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 30 | 30 | ||||
旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 45 | 42 | 3 | |||
旅游管理学院 | 酒店管理 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 18 | 18 | ||||
旅游管理学院 | 酒店管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 22 | 16 | 4 | 2 | ||
旅游管理学院 | 旅游管理 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 30 | 30 | ||||
旅游管理学院 | 旅游管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 45 | 37 | 6 | 2 | ||
政治与公共管理学院 | 行政管理 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 16 | 16 | ||||
政治与公共管理学院 | 行政管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 34 | 31 | 3 | |||
政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 17 | 17 | ||||
政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 28 | 28 | ||||
政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 5 | 地方专项 | 5 | |||
政治与公共管理学院 | 管理科学 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 45 | 45 | ||||
政治与公共管理学院 | 管理科学 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 5 | 地方专项 | 5 | |||
政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 法学 | 理科/物理类 | 非师范 | 17 | 17 | ||||
政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 法学 | 文科/历史类 | 非师范 | 33 | 30 | 3 | |||
经济与管理学院 | 经济学 | 经济学 | 理科/物理类 | 非师范 | 42 | 42 | ||||
经济与管理学院 | 经济学 | 经济学 | 文科/历史类 | 非师范 | 18 | 18 | ||||
经济与管理学院 | 金融学 | 经济学 | 理科/物理类 | 非师范 | 34 | 34 | ||||
经济与管理学院 | 金融学 | 经济学 | 文科/历史类 | 非师范 | 16 | 16 | ||||
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 理科/物理类 | 非师范 | 25 | 25 | ||||
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 理科/物理类 | 非师范 | 5 | 地方专项 | 5 | |||
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 文科/历史类 | 非师范 | 20 | 20 | ||||
经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 50 | 50 | ||||
经济与管理学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 29 | 29 | ||||
经济与管理学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 31 | 31 | ||||
经济与管理学院 | 会计学 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 40 | 40 | ||||
经济与管理学院 | 会计学 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 20 | 20 | ||||
经济与管理学院 | 物流管理 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 24 | 24 | ||||
经济与管理学院 | 物流管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 26 | 26 | ||||
经济与管理学院 | 电子商务 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 25 | 25 | ||||
经济与管理学院 | 电子商务 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 25 | 25 | ||||
经济与管理学院 | 财务管理 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 34 | 34 | ||||
经济与管理学院 | 财务管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 16 | 16 | ||||
法学院 | 法学 | 法学 | 理科/物理类 | 非师范 | 30 | 30 | ||||
法学院 | 法学 | 法学 | 文科/历史类 | 非师范 | 155 | 142 | 6 | 4 | 3 | |
体育科学学院 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育 | 非师范 | 45 | 45 | ||||
体育科学学院 | 运动训练 | 教育学 | 体育 | 非师范 | 125 | 125 | ||||
音乐学院 | 音乐表演 | 艺术学 | 艺术 | 非师范 | 60 | 60 | ||||
信息光电子科技学院 | 光电信息科学与工程 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 100 | 96 | 4 | |||
信息光电子科技学院 | 信息工程 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 80 | 77 | 3 | |||
化学学院 | 材料化学 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 45 | 41 | 4 | |||
化学学院 | 新能源材料与器件 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 40 | 40 | ||||
环境学院 | 环境科学 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 60 | 57 | 3 | |||
环境学院 | 环境工程 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 60 | 57 | 3 | |||
软件学院 | 软件工程 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 280 | 280 | ||||
软件学院 | 软件工程(中外联合培养) | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 70 | 70 | ||||
国际商学院 | 金融学(中外合作办学) | 经济学 | 理科/物理类 | 非师范 | 50 | 50 | ||||
国际商学院 | 金融学(中外合作办学) | 经济学 | 文科/历史类 | 非师范 | 30 | 30 | ||||
国际商学院 | 财务管理(中外联合培养) | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 40 | 40 | ||||
国际商学院 | 财务管理(中外联合培养) | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 40 | 40 | ||||
国际商学院 | 法语(中外联合培养) | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 30 | 30 | ||||
国际商学院 | 法语(中外联合培养) | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 30 | 30 | ||||
国际商学院 | 大数据管理与应用(中外联合培养) | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 40 | 40 | ||||
国际商学院 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 40 | 40 | ||||
城市文化学院 | 文化产业管理 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 7 | 地方专项 | 7 | |||
城市文化学院 | 文化产业管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 18 | 地方专项 | 18 | |||
城市文化学院 | 文化产业管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 35 | 35 | ||||
城市文化学院 | 网络与新媒体 | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 12 | 12 | ||||
城市文化学院 | 网络与新媒体 | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 92 | 92 | ||||
城市文化学院 | 网络与新媒体(中外联合培养) | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 10 | 10 | ||||
城市文化学院 | 网络与新媒体(中外联合培养) | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 50 | 50 | ||||
阿伯丁数据科学与人工智能学院 | 人工智能(中外合作办学) | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 100 | 100 | ||||
阿伯丁数据科学与人工智能学院 | 软件工程(中外合作办学) | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 100 | 100 | ||||
阿伯丁数据科学与人工智能学院 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 100 | 100 | ||||
人工智能学院 | 人工智能 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 100 | 100 | ||||
半导体科学与技术学院 | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 60 | 60 | ||||
电子与信息工程学院 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 60 | 60 | ||||
电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 80 | 80 | ||||
电子与信息工程学院 | 通信工程 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 60 | 60 | ||||
数据科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 90 | 90 | ||||
数据科学与工程学院 | 物联网工程 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 80 | 80 | ||||
材料与新能源学院 | 储能科学与工程 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 80 | 80 | ||||
材料与新能源学院 | 材料物理 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 70 | 70 | ||||
创意设计学院 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 艺术 | 非师范 | 90 | 90 | ||||
商学院 | 金融科技 | 经济学 | 理科/物理类 | 非师范 | 60 | 60 | ||||
商学院 | 金融科技 | 经济学 | 文科/历史类 | 非师范 | 40 | 40 | ||||
7614 | 7470 | 71 | 38 | 35 |
华南师范大学什么专业比较好
华南师范大学拥有9个全球顶尖的学科,精神病学/心理学、数学、植物与动物科学、物理学、一般社会科学、环境/生态学、材料科学、化学、工程科学这些学科都进入了ESI排名全球前1%的学科领域。
此外,华南师范大学的教育技术学、数学与应用数学、汉语言文学、化学、英语、物理学、地理科学、思想政治教育、社会体育、经济学这10个专业被教育部评为了国家级特色专业。
华南师范大学2023年录取分数线是多少分
通常在华南师范大学的官网上,我们就能查询到华南师范大学各专业的录取分数,截止目前,华南师范大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年华南师范大学录取分数线和华南师范大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
华南师范大学是几本?一本还是二本?
近几年华南师范大学在各地都是本科第一批次录取,所以华南师范大学是一本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,华南师范大学是几本仅为民间说法。
华南师范大学简介
华南师范大学(South China Normal University),简称“华南师大”,校本部位于广州市,是广东省人民政府和教育部共建高校,是首批国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”重点建设大学,入选国家“111计划”、“卓越教师培养计划”、 “国培计划”、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、广东省重点大学、广东省高水平大学整体建设高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地等,为中国人工智能教育联席会理事单位。
学校始建于1933年,前身是广东省立勷勤大学师范学院;1935年更名为勷勤大学教育学院,1938年改办广东省立教育学院,1939年改为广东省立文理学院,1950年更名为广东省文理学院。1951年10月,经中南军政委员会教育部批复,国立中山大学师范学院、私立华南联合大学教育系并入,设立华南师范学院。1952年,南方大学俄语系、私立岭南大学教育系、国立海南师范学院、国立广西大学教育系、湖南大学史地系地理专修科、国立南昌大学师范部地理专修科和海南师范专科学校等院校及系科并入。1970年改称广东师范学院,1977年复名为华南师范学院。1982年更名为华南师范大学。