2023北大研究生专业排名
北京大学2023年研究生专业排名如何?有哪些专业值得推荐的?又有哪些专业好考?在这里小编为大家整理了关于“2023北大研究生专业排名”的相关内容,方便大家学习了解,希望对您有帮助!

北大比较好考的专业哪些值得推荐
北京大学古生物与地层学研究生专业、环境学院环境工程专业,工学院固体力学专业都是比较容易考上的,在去年古生物专业甚至出现了报录比1:1的状况,仅有的4位考研报名学子全部被录入北京大学。
北京大学教育经济与管理专业隶属于北京大学教育学院,在全国范围内招招收硕士研究生,主要研究方向是教育经济、教育管理、教育财政学。
这个学科属于一个相对较偏的交叉学科,本科对应的专业非常之少,所招收的研究生基本都是跨考生,学习教育学的本科生相对考研难度会小一些,并且这个专业的录取难度也相对很低。
北京大学2023考研专业排名汇总
| 一级学科名称 | 评估结果 | 位次百分位 |
| 哲学 | A+ | 前2%或前2名 |
| 应用经济学 | A+ | 前2%或前2名 |
| 政治学 | A+ | 前2%或前2名 |
| 社会学 | A+ | 前2%或前2名 |
| 心理学 | A+ | 前2%或前2名 |
| 中国语言文学 | A+ | 前2%或前2名 |
| 外国语言文学 | A+ | 前2%或前2名 |
| 考古学 | A+ | 前2%或前2名 |
| 世界史 | A+ | 前2%或前2名 |
| 数学 | A+ | 前2%或前2名 |
| 物理学 | A+ | 前2%或前2名 |
| 化学 | A+ | 前2%或前2名 |
| 地理学 | A+ | 前2%或前2名 |
| 大气科学 | A+ | 前2%或前2名 |
| 生物学 | A+ | 前2%或前2名 |
| 统计学 | A+ | 前2%或前2名 |
| 力学 | A+ | 前2%或前2名 |
| 计算机科学与技术 | A+ | 前2%或前2名 |
| 基础医学 | A+ | 前2%或前2名 |
| 口腔医学 | A+ | 前2%或前2名 |
| 艺术学理论 | A+ | 前2%或前2名 |
| 理论经济学 | A | 2%~5% |
| 法学 | A | 2%~5% |
| 马克思主义理论 | A | 2%~5% |
| 中国史 | A | 2%~5% |
| 生态学 | A | 2%~5% |
| 电子科学与技术 | A | 2%~5% |
| 环境科学与工程 | A | 2%~5% |
| 软件工程 | A | 2%~5% |
| 药学 | A | 2%~5% |
| 工商管理 | A | 2%~5% |
| 公共管理 | A | 2%~5% |
| 教育学 | A- | 5%~10% |
| 临床医学 | A- | 5%~10% |
| 公共卫生与预防医学 | A- | 5%~10% |
| 新闻传播学 | B+ | 10%~20% |
| 地质学 | B+ | 10%~20% |
| 信息与通信工程 | B+ | 10%~20% |
| 测绘科学与技术 | B+ | 10%~20% |
| 核科学与技术 | B+ | 10%~20% |
| 生物医学工程 | B+ | 10%~20% |
| 护理学 | B+ | 10%~20% |
| 图书情报与档案管理 | B+ | 10%~20% |
| 地球物理学 | B | 20%~30% |
| 科学技术史 | B | 20%~30% |
| 中西医结合 | B | 20%~30% |
| 天文学 | B- | 30%~40% |
| 管理科学与工程 | B- | 30%~40% |
| 戏剧与影视学 | C+ | 40%~50% |
北京大学专业排名及最好的专业名单
| 序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | A类的一级学科名单 | 32 | 公共管理、工商管理、药学、软件工程、环境科学与工程、电子科学与技术、生态学、中国史、马克思主义理论、法学、理论经济学、艺术学理论、口腔医学、基础医学、计算机科学与技术、力学、统计学、生物学、大气科学、地理学、化学、物理学、数学、世界史、考古学、外国语言文学、中国语言文学、心理学、社会学、政治学、应用经济学、哲学 |
| 2 | 国家重点学科 | 3 | 英语、印度语言文学、基础心理学 |
| 3 | 国家级一流本科专业建设点 | 19 | 梵巴语、乌尔都语、印尼语、缅甸语、菲律宾语、泰语、越南语、蒙古语、波斯语、朝鲜语、葡萄牙语、西班牙语、印地语、阿伯语、日语、俄语、法语、德语、英语 |
| 4 | 美国ESI基本学科 | 22 | 空间科学、综合交叉学科、微生物学、免疫学、农业科学、经济学与商学、精神病学/心理学、分子生物学与遗传学、神经科学与行为科学、计算机科学、药学与毒理学、社会科学、环境生态学、生物学与生物化学、动植物科学、地球科学、临床医学、工程科学、材料科学、化学、物理学、数学 |
| 5 | 泰晤士高等教育世界大学学科排名 | 10 | 心理学、临床前期与临床健康、艺术与人文、计算机科学、生命科学、商业与经济、社会科学、理学、教育学、工程与技术 |
| 6 | 传统优势学科 | 1 | 基础心理学 |
| 7 | 国家重点培育学科 | 1 | 亚非语言文学 |
| 8 | 北京市一级重点学科 | 1 | 基础心理学 |
| 9 | 国防紧缺特色专业 | 2 | 核物理、核技术 |
| 10 | 国家级特色专业 | 1 | 环境科学 |
| 11 | 国家一流本科专业建设点 | 3 | 新闻学、材料科学与工程、智能科学与技术 |
| 12 | 入选国家拔尖人才培养计划 | 1 | 环境科学 |
| 13 | 北京市特色专业 | 1 | 基础心理学 |
| 14 | 教育部高等学校特色专业 | 1 | 电子信息科学与技术 |
| 15 | 高等学校特色专业 | 4 | 东南亚语种群、南亚语种群、西班牙语、阿拉伯语 |
| 16 | 北京市(省级)一流本科专业建设点 | 1 | 希伯来语 |
| 17 | 国家级特色专业建设点 | 1 | 哲学 |
| 18 | 教育部“第六批高等学校特色专业建设点” | 1 | 新闻学 |
| 序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家级 | 34 | 经济学、西班牙语、核技术、微电子学、地质学、核技术、核物理、临床医学(与北京大学人民医院结合)、口腔医学、法学、阿拉伯语、软件工程(设5个专业方向)、哲学、化学、药学、保险、信息与计算科学、生物科学、智能科学与技术、城市管理、汉语言文学、考古学、世界历史、预防医学、国际政治、地球物理学、地理科学、理论与应用力学、新闻学、环境科学、金融学、电子信息科学与技术、能源与资源工程、环境工程 |
| 2 | 省级(直辖市) | 4 | 心理学、基础医学、阿拉伯语、西班牙语 |
北京大学院系及开设专业名单一览表
| 北京大学包含院系和开设专业 | ||
|---|---|---|
| 院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
| 生命科学学院 | 生物技术 | 本科 |
| 生物科学 | 本科 | |
| 城市与环境学院 | 城乡规划(五年制工科) | 本科 |
| 生态学 | 本科 | |
| 自然地理与资源环境 | 本科 | |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | |
| 环境科学 | 本科 | |
| 物理学院 | 天文学 | 本科 |
| 大气与海洋科学 | 本科 | |
| 物理学 | 本科 | |
| 天体物理 | 本科 | |
| 心理与认知科学学院 | 心理学(基础心理学) | 本科 |
| 应用心理学 | 本科 | |
| 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 本科 |
| 统计学(概率统计) | 本科 | |
| 科学与工程计算 | 本科 | |
| 信息与计算科学 | 本科 | |
| 金融数学 | 本科 | |
| 信息科学技术学院 | 电子信息科学与技术 | 本科 |
| 智能科学与技术 | 本科 | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 微电子科学与工程 | 本科 | |
| 地球与空间科学学院 | 地质学 | 本科 |
| 地球物理学 | 本科 | |
| 遥感科学与技术(遥感与地理信息系统) | 本科 | |
| 空间科学与技术 | 本科 | |
| 地球化学 | 本科 | |
| 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 本科 |
| 环境科学 | 本科 | |
| 环境管理 | 本科 | |
| 历史学系 | 外国语言与外国历史 | 本科 |
| 历史学(中国史) | 本科 | |
| 世界史 | 本科 | |
| 工学院 | 工程物理(工程结构分析) | 本科 |
| 材料科学与工程 | 本科 | |
| 航空航天工程 | 本科 | |
| 生物医学工程 | 本科 | |
| 理论与应用力学 | 本科 | |
| 能源与动力工程 | 本科 | |
| 哲学系(宗教学系) | 哲学(科哲与逻辑学方向) | 本科 |
| 哲学 | 本科 | |
| 宗教学 | 本科 | |
| 考古文博学院 | 文物保护技术(文物建筑) | 本科 |
| 文物与博物馆学 | 本科 | |
| 考古学 | 本科 | |
| 中国语言文学系 | 古典文献学 | 本科 |
| 中国语言文学类(中国文学) | 本科 | |
| 应用语言学 | 本科 | |
| 汉语言文学 | 本科 | |
| 外国语学院 | 泰语 | 本科 |
| 法语 | 本科 | |
| 印度尼西亚语 | 本科 | |
| 西班牙语 | 本科 | |
| 梵语巴利语 | 本科 | |
| 俄语 | 本科 | |
| 阿拉伯语 | 本科 | |
| 朝鲜语(韩国语) | 本科 | |
| 德语 | 本科 | |
| 日语 | 本科 | |
| 乌尔都语 | 本科 | |
| 英语 | 本科 | |
| 菲律宾语 | 本科 | |
| 艺术学院 | 艺术史论 | 本科 |
| 文化产业管理 | 本科 | |
| 戏剧影视文学 | 本科 | |
| 法学院 | 法学 | 本科 |
| 国际关系学院 | 国际政治(经济学) | 本科 |
| 国际政治 | 本科 | |
| 外交学(外交学与外事管理) | 本科 | |
| 新闻与传播学院 | 广告学 | 本科 |
| 新闻学 | 本科 | |
| 编辑出版学 | 本科 | |
| 传播学 | 本科 | |
| 广播电视学 | 本科 | |
| 政府管理学院 | 行政管理 | 本科 |
| 公共管理类(公共政策学) | 本科 | |
| 政治学与行政学 | 本科 | |
| 城市管理 | 本科 | |
| 信息管理系 | 信息管理与信息系统 | 本科 |
| 大数据管理与应用 | 本科 | |
| 图书馆学 | 本科 | |
| 经济学院 | 保险学(风险管理与保险学) | 本科 |
| 经济学(发展经济学) | 本科 | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | |
| 金融学 | 本科 | |
| 财政学 | 本科 | |
| 经济学 | 本科 | |
| 光华管理学院 | 金融学(金融经济学方向) | 本科 |
| 会计学 | 本科 | |
| 金融学 | 本科 | |
| 市场营销 | 本科 | |
| 元培学院 | 试验班类(整合科学) | 本科 |
| 试验班类(政治、经济与哲学) | 本科 | |
| 试验班类(古生物学) | 本科 | |
| 试验班类(外国语言与外国历史) | 本科 | |
| 试验班类(全校教学资源范围内自由选择专业) | 本科 | |
| 化学与分子工程学院 | 化学 | 本科 |
| 材料化学 | 本科 | |
| 化学生物学 | 本科 | |
| 应用化学 | 本科 | |
| 社会学系 | 社会工作 | 本科 |
| 社会学 | 本科 | |
北京大学介绍
北京大学,简称“北大”,诞生于1898年,初名京师大学堂,是中国近代第一所国立大学,也是最早以“大学”之名创办的学校,其成立标志着中国近代高等教育的开端。北大是中国近代以来唯一以国家最高学府身份创立的学校,最初也是国家最高教育行政机关,行使教育部职能,统管全国教育。北大催生了中国最早的现代学制,开创了中国最早的文科、理科、社科、农科、医科等大学学科,是近代以来中国高等教育的奠基者。
温馨提示:查看更多专业院校相关以及2023年高考试卷真题,可以微信搜索公众号【得道AI填报】,关注后在对话框回复【高考真题】即可免费获取。
