2023北京信息职业技术学院各省招生计划及招生人数
北京信息职业技术学院2023各省招生计划已经公布,其中,学校在北京电子信息工程技术专业招生11人,机电一体化技术专业招生26人,集成电路技术专业招生18人,下面小编为大家带来2023北京信息职业技术学院各省招生计划及招生人数,希望对您有所帮助!
2023北京信息职业技术学院在北京的招生专业及人数
2023北京信息职业技术学院在北京具体专业招生计划如下:
专业名称 | 计划数 | 专业所属院系 | 就读校区 |
电子信息工程技术 | 11 | 电子信息学院 | 校本部 |
机电一体化技术 | 26 | ||
集成电路技术 | 18 | ||
微电子技术 | 19 | ||
工业设计 | 24 | ||
健康大数据管理与服务 | 30 | 教育与健康学院 | |
卫生信息管理 | 25 | ||
应用英语 | 24 | ||
计算机网络技术 | 9 | 产业互联网学院 | 东坝校区 |
云计算技术应用 | 25 | ||
信息安全技术应用 | 16 | ||
物联网应用技术 | 25 | ||
现代通信技术 | 26 | ||
工业互联网技术 | 25 | ||
软件技术 | 27 | 人工智能学院 | |
大数据技术 | 21 | ||
人工智能技术应用 | 25 | ||
计算机应用技术 | 17 | ||
金融科技应用 | 21 | 数字商务学院 | |
电子商务 | 19 | ||
商务数据分析与应用 | 19 | ||
市场营销 | 19 | ||
数字媒体艺术设计(美术类) | 15 | 数字艺术学院 | |
虚拟现实技术应用 | 11 | ||
游戏艺术设计 | 9 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 14 | 电子信息学院 | 花乡校区 |
新能源汽车技术 | 15 | ||
大数据与会计 | 15 | 密云办学点 | 首经贸密云校区 |
证券实务(互联网金融) | 15 | ||
市场营销 | 15 | ||
计算机应用技术(移动APP设计与开发) | 15 | ||
电子商务 | 10 |
2023北京信息职业技术学院在京外的招生专业及人数
2023北京信息职业技术学院在京外具体专业招生计划如下:
2023北京信息职业技术学院在全国院校的排名
就读校区 | 专业名称 | 山西 | 内蒙 | 安徽 | 河南 | 甘肃 | 云南 | 四川 | |||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
校本部 | 电子信息工程技术 | 5 | 6 | ||||||||||||
机电一体化技术 | |||||||||||||||
集成电路技术 | 5 | 6 | |||||||||||||
微电子技术 | 6 | 5 | |||||||||||||
工业设计 | |||||||||||||||
健康大数据管理 | |||||||||||||||
与服务 | |||||||||||||||
卫生信息管理 | |||||||||||||||
应用英语 | |||||||||||||||
东坝校区 | 计算机网络技术 | 5 | 5 | ||||||||||||
云计算技术应用 | |||||||||||||||
信息安全技术应用 | |||||||||||||||
物联网应用技术 | |||||||||||||||
现代通信技术 | 2 | 3 | |||||||||||||
工业互联网技术 | |||||||||||||||
软件技术 | 6 | 6 | |||||||||||||
大数据技术 | 4 | 5 | |||||||||||||
人工智能技术应用 | 5 | 5 | |||||||||||||
计算机应用技术 | 2 | 2 | |||||||||||||
金融科技应用 | |||||||||||||||
电子商务 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
商务数据分析与应用 | |||||||||||||||
市场营销 | 6 | 5 | |||||||||||||
数字媒体艺术设计(美术类) | 10 | ||||||||||||||
虚拟现实技术应用 | 6 | 6 | |||||||||||||
游戏艺术设计 | 7 | 7 | |||||||||||||
花乡校区 | 城市轨道交通通信 | 6 | 5 | ||||||||||||
信号技术 | |||||||||||||||
新能源汽车技术 | 3 | 4 | 2 | 2 |
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 北京信息职业技术学院 | 74 |
北京信息职业技术学院历年排名是多少
北京信息职业技术学院2021年排名是72;北京信息职业技术学院2020年排名是115;北京信息职业技术学院2019年的排名是78。以下是小编整理的北京信息职业技术学院往年的排名,大家可以参考。
年份 | 院校名称 | 排名 |
2021 | 北京信息职业技术学院 | 72 |
2020 | 北京信息职业技术学院 | 115 |
2019 | 北京信息职业技术学院 | 78 |
2018 | 北京信息职业技术学院 | 77 |
2017 | 北京信息职业技术学院 | 97 |
北京信息职业技术学院在省内排名第几位
北京信息职业技术学院在北京排名第4,北京排名第2的专科学校是北京工业职业技术学院。
排名 | 学校名称 | 类型 |
1 | 北京电子科技职业学院 | 理工 |
2 | 北京工业职业技术学院 | 理工 |
3 | 北京财贸职业学院 | 财经 |
4 | 北京信息职业技术学院 | 理工 |
5 | 北京农业职业学院 | 农林 |
6 | 北京交通运输职业学院 | 理工 |
7 | 北京劳动保障职业学院 | 综合 |
8 | 北京社会管理职业学院 | 综合 |
9 | 北京经济管理职业学院 | 财经 |
10 | 北京青年政治学院 | 语言 |
11 | 北京政法职业学院 | 政法 |
12 | 北京科技职业学院 | 理工 |
13 | 北京体育职业学院 | 体育 |
14 | 北京卫生职业学院 | 医药 |
15 | 北京戏曲艺术职业学院 | 艺术 |
16 | 北京京北职业技术学院 | 理工 |
17 | 北京交通职业技术学院 | 理工 |