武书连2023年中国大学综合实力前100名
武书连版排行榜对各个大学的评价是国内最有影响力的。武书连排名是由武书连编写的关于中国大陆的大学排名,武书连的排名比较侧重于学校本身。以下是关于武书连2023年中国大学综合实力前100名的相关内容,供大家参考!
武书连2023中国大学综合实力前100名
总排名 | 校名 | 总得分 | 人才培养 | 科学研究 | 省份 |
1 | 清华大学 | 102.84 | 69.16 | 33.69 | 北京 |
2 | 浙江大学 | 87.70 | 56.50 | 31.19 | 浙江 |
3 | 北京大学 | 86.54 | 54.92 | 31.62 | 北京 |
4 | 上海交通大学 | 77.87 | 48.13 | 29.74 | 上海 |
5 | 华中科技大学 | 73.69 | 42.64 | 31.05 | 湖北 |
6 | 武汉大学 | 72.47 | 42.16 | 30.31 | 湖北 |
7 | 中山大学 | 66.87 | 37.13 | 29.74 | 广东 |
8 | 复旦大学 | 66.78 | 40.83 | 25.96 | 上海 |
9 | 南京大学 | 61.84 | 41.78 | 20.06 | 江苏 |
10 | 四川大学 | 60.36 | 37.54 | 22.82 | 四川 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 58.46 | 34.05 | 24.40 | 黑龙江 |
12 | 西安交通大学 | 58.41 | 34.04 | 24.37 | 陕西 |
13 | 中南大学 | 57.09 | 34.41 | 22.68 | 湖南 |
14 | 山东大学 | 55.39 | 31.50 | 23.89 | 山东 |
15 | 吉林大学 | 53.06 | 29.29 | 23.78 | 吉林 |
16 | 同济大学 | 50.46 | 30.19 | 20.28 | 上海 |
17 | 中国科学技术大学 | 47.29 | 32.58 | 14.71 | 安徽 |
18 | 东南大学 | 47.06 | 27.33 | 19.73 | 江苏 |
19 | 天津大学 | 46.10 | 27.82 | 18.28 | 天津 |
20 | 华南理工大学 | 46.02 | 23.87 | 22.15 | 广东 |
21 | 北京航空航天大学 | 45.44 | 27.05 | 18.39 | 北京 |
22 | 中国人民大学 | 44.81 | 25.97 | 18.84 | 北京 |
23 | 苏州大学 | 42.87 | 18.72 | 24.15 | 江苏 |
24 | 南开大学 | 42.22 | 24.28 | 17.94 | 天津 |
25 | 湖南大学 | 41.55 | 24.37 | 17.19 | 湖南 |
26 | 重庆大学 | 41.49 | 22.56 | 18.93 | 重庆 |
27 | 厦门大学 | 41.42 | 22.47 | 18.94 | 福建 |
28 | 北京师范大学 | 41.07 | 21.38 | 19.69 | 北京 |
29 | 西北工业大学 | 40.87 | 23.94 | 16.93 | 陕西 |
30 | 北京理工大学 | 37.36 | 22.75 | 14.62 | 北京 |
31 | 大连理工大学 | 37.25 | 20.86 | 16.39 | 辽宁 |
32 | 郑州大学 | 36.50 | 19.64 | 16.86 | 河南 |
33 | 电子科技大学 | 36.35 | 21.51 | 14.84 | 四川 |
34 | 华东师范大学 | 36.24 | 19.86 | 16.37 | 上海 |
35 | 西南大学 | 32.34 | 16.82 | 15.52 | 重庆 |
36 | 武汉理工大学 | 32.12 | 17.85 | 14.27 | 湖北 |
37 | 上海大学 | 29.77 | 15.70 | 14.07 | 上海 |
38 | 南京航空航天大学 | 29.44 | 17.28 | 12.16 | 江苏 |
39 | 中国农业大学 | 29.15 | 17.96 | 11.20 | 北京 |
40 | 南京理工大学 | 29.00 | 16.31 | 12.69 | 江苏 |
41 | 兰州大学 | 28.93 | 17.17 | 11.76 | 甘肃 |
42 | 东北大学 | 28.85 | 18.06 | 10.79 | 辽宁 |
43 | 江苏大学 | 28.74 | 13.36 | 15.38 | 江苏 |
44 | 西北农林科技大学 | 27.90 | 16.41 | 11.49 | 陕西 |
45 | 西安电子科技大学 | 26.93 | 16.42 | 10.51 | 陕西 |
46 | 暨南大学 | 26.89 | 12.56 | 14.33 | 广东 |
47 | 北京科技大学 | 26.29 | 16.56 | 9.73 | 北京 |
48 | 南昌大学 | 26.28 | 14.46 | 11.82 | 江西 |
49 | 江南大学 | 25.29 | 13.08 | 12.21 | 江苏 |
50 | 西南交通大学 | 25.02 | 14.81 | 10.21 | 四川 |
51 | 河海大学 | 24.89 | 15.83 | 9.07 | 江苏 |
52 | 南京师范大学 | 24.87 | 12.93 | 11.94 | 江苏 |
53 | 南京农业大学 | 24.64 | 13.84 | 10.80 | 江苏 |
54 | 华东理工大学 | 24.33 | 13.72 | 10.61 | 上海 |
55 | 哈尔滨工程大学 | 24.14 | 14.65 | 9.49 | 黑龙江 |
56 | 北京交通大学 | 23.95 | 14.64 | 9.32 | 北京 |
57 | 华北电力大学 | 23.91 | 13.80 | 10.11 | 北京 |
58 | 深圳大学 | 23.71 | 10.81 | 12.91 | 广东 |
59 | 中国矿业大学 | 23.68 | 13.30 | 10.38 | 江苏 |
60 | 扬州大学 | 23.47 | 11.77 | 11.70 | 江苏 |
61 | 南京医科大学 | 23.47 | 10.69 | 12.78 | 江苏 |
62 | 华中师范大学 | 23.29 | 12.52 | 10.77 | 湖北 |
63 | 华中农业大学 | 23.19 | 13.58 | 9.61 | 湖北 |
64 | 福州大学 | 23.18 | 12.64 | 10.54 | 福建 |
65 | 河南大学 | 23.07 | 13.12 | 9.95 | 河南 |
66 | 北京化工大学 | 22.95 | 12.87 | 10.08 | 北京 |
67 | 青岛大学 | 22.60 | 11.68 | 10.92 | 山东 |
68 | 首都医科大学 | 22.45 | 11.06 | 11.40 | 北京 |
69 | 南京林业大学 | 22.44 | 12.81 | 9.63 | 江苏 |
70 | 北京工业大学 | 22.39 | 13.72 | 8.68 | 北京 |
71 | 南京工业大学 | 22.37 | 11.59 | 10.78 | 江苏 |
72 | 浙江工业大学 | 22.25 | 12.40 | 9.85 | 浙江 |
73 | 南京信息工程大学 | 21.85 | 11.46 | 10.39 | 江苏 |
74 | 华南师范大学 | 21.83 | 10.77 | 11.06 | 广东 |
75 | 合肥工业大学 | 21.72 | 13.08 | 8.63 | 安徽 |
76 | 北京邮电大学 | 21.54 | 13.80 | 7.74 | 北京 |
77 | 西北大学 | 21.39 | 11.80 | 9.58 | 陕西 |
78 | 中国地质大学(武汉) | 20.79 | 12.23 | 8.56 | 湖北 |
79 | 陕西师范大学 | 20.78 | 10.64 | 10.15 | 陕西 |
80 | 南方医科大学 | 20.59 | 10.74 | 9.86 | 广东 |
81 | 南京邮电大学 | 20.33 | 11.73 | 8.60 | 江苏 |
82 | 山东师范大学 | 20.20 | 10.80 | 9.40 | 山东 |
83 | 湖南师范大学 | 20.03 | 11.40 | 8.62 | 湖南 |
84 | 广东工业大学 | 19.83 | 11.08 | 8.75 | 广东 |
85 | 中国石油大学(华东) | 19.61 | 11.43 | 8.18 | 山东 |
86 | 上海理工大学 | 19.47 | 11.75 | 7.73 | 上海 |
87 | 华南农业大学 | 19.46 | 10.43 | 9.03 | 广东 |
88 | 东北师范大学 | 19.43 | 10.97 | 8.45 | 吉林 |
89 | 中国海洋大学 | 19.09 | 12.12 | 6.98 | 山东 |
90 | 燕山大学 | 18.65 | 10.28 | 8.38 | 河北 |
91 | 东华大学 | 18.52 | 10.28 | 8.23 | 上海 |
92 | 长安大学 | 18.48 | 12.45 | 6.03 | 陕西 |
93 | 温州医科大学 | 18.26 | 8.93 | 9.33 | 浙江 |
94 | 中国政法大学 | 18.12 | 12.27 | 5.85 | 北京 |
95 | 北京林业大学 | 18.02 | 10.85 | 7.17 | 北京 |
96 | 四川农业大学 | 18.01 | 10.53 | 7.48 | 四川 |
97 | 山东科技大学 | 17.99 | 10.91 | 7.07 | 山东 |
98 | 贵州大学 | 17.99 | 10.94 | 7.05 | 贵州 |
99 | 重庆医科大学 | 17.98 | 9.81 | 8.18 | 重庆 |
100 | 宁波大学 | 17.85 | 9.53 | 8.33 | 浙江 |
武书连排名是怎么来的
武书连排名指的是由武书连编写的关于中国大陆的大学排名。武书连据称是中国管理科学研究院的研究员。中国管理科学研究院从未证实过此事。但武书连版排行榜对各个大学的评价是国内最有影响力的。
武书连排行榜包括综合实力、专业实力、教师平均学术水平、教师绩效、本科毕业生质量、新生质量等分项排名。
综合实力排名体现学校整体实力,专业排名体现学科实力,而教师学术水平和绩效排名则体现师资的真实水平,从新生质量排名和本科毕业生质量排名的对比中,还可以看到大学人才培养资源转换的效率。
武书连“中国大学排名填报志愿特别版”兼顾了上述几项指标,是报考时应该重点参考的部分。
武书连价指标体系
武书连中国大学排名评价指标体系。1991年,武书连就开始了《中国大学评价》课题研究。根据资料显示,武书连排行榜主要围绕”人才培养“与”科学研究“两个一级指标展开排名计算。而这些重要因素构成了武书连排行榜的评价和计算体系:1本科生培养:包括毕业生就业率、院校师生比、 特色专业、师资力量、硬件设施等等多项具体指标。2研究生培养:研究生水平、硕博毕业生数、优秀博士论文等等指标。3自然科学研究和社会科学研究:主要包括学术论著的引用和奖项等等。
校友会排名和武书连排名可靠吗
校友会和软科都具有权威的参考性。
校友会和软科的大学排名都是比较权威的排名。只不过是排名的方式有所不同,所有的排名都是学生参考的凭证,切勿单纯以排名对学校进行衡量,校友会的各项最全并且分数动态变化,侧重于科研规模大的学校,而软科相反指标每年没什么太大的变化。
校友会对综合大学比较友好,但很多专业性强的大学反而会被排到很后面。举个简单的例子:北邮在信通、计算机行业具有很高的名声和科研却只能排五十几,分数和就业超一半985,却只能排在很多非常一般的211后面。
软科中国大学排名前身是软科中国最好大学排名。自2015年首次发布以来,以专业客观透明的优势赢得了高等教育领域内外的广泛关注和认可,已经成为具有重要社会影响力和权威参考价值的中国大学排名领先品牌,软科中国大学排名以服务中国高等教育发展和进步为导向。
软科排行榜是基于学校条件(生均经费、师生比、教授授课率、教师学历及职称结构)、学科支撑(学科评估、软科学科排名)、专业生源(新生高考成绩)、专业就业(毕业生就业率)、专业条件(名师、优生、教学成果、一流本科课程、示范课、国家级及省级认证专业、国家教学平台等)等5个指标类别的19项指标进行的对比分析。
校友会排行榜则是以学科水平(国家级一流学科、学科评估、省级重点建设学科、校友会一流学科)、培养质量(杰出政、学、商、文艺界校友)、师资水平(杰出科学家、高贡献学者、国家教学名师及团队)、专业水平(国家级和省级一流专业、国家教学成果奖、教学基地、教材课程等)、专业影响(国际国内认证专业)等5大指标类别构成的排名。
从两者的5大指标类别对比分析来看,软科在学校基本条件和高考成绩上有所偏重,而校友会则在毕业后杰出校友方面有所侧重,两者有着较多的共同点,也有不同。软科的2个偏重指标占比达到30%,校友会的杰出校友占比达到20%等,再加上其它指标的占比设置不同,所以排名结果的出入也是不可避免的存在。