各大学在山西录取分数线2022及位次表
很多同学关心各高校在山西省的录取分数线,想知道各个大学在山西录取分数线是多少,本期老师将为大家整理2022年全国各大学在山西录取分数线表(含文理科)。下面是小编整理的各大学在山西录取分数线2022及位次表,希望能够帮助到大家。
各大学在山西录取分数线2022及位次表
2022年一共有2155所大学在山西省理科招生(1612所公办、516所民办),其中一本招生的大学有409所,二本招生的大学有847所,专科批次招生的大学有899所。下面是各高校在山西省理科的录取分数线及位次详细情况:
2022年在山西理科一本招生中,录取分数线及位次最高的是清华大学,2022最低分数线为667分,最低位次70名。山西理科考生最好考、收分最低的一本大学有52所,其中位于山西省内的有8所,包括:山西农业大学、太原科技大学、中北大学、山西农业大学、山西医科大学、太原师范学院、山西大同大学、山西财经大学,2022最低分498分。
2022年在山西理科二本招生中,录取分数线和位次排名最高的是广东财经大学,2022最低分数线为507分,最低位次31003名。山西考生最好考、收分最低的二本大学有89所,全部为民办,分数线最低的公办二本是浙江万里学院,2022最低分406分。
2022年在山西理科专科招生中,录取分数线和位次排名最高的是南京铁道职业技术学院,2022最低分数线为408分。山西考生最好考、收分最低的大专有402所,具体名单考生可下载圆梦志愿APP查看。
二、2022各大学在山西文科录取分数线及位次
2022年一共有1892所大学在山西省文科招生(1351所公办、533所民办)。其中一本招生的高校有283所,二本招生的高校有716所,专科批次招生的有893所。下面是各高校在山西省文科的录取分数线及位次详细情况:
2022年在山西文科一本招生中,录取分数线及位次最高的是清华大学,2022最低分数线为627分,最低位次10名以内。山西理科考生最好考、收分最低的一本大学有苏州科技大学、江苏海洋大学、浙江理工大学、齐鲁工业大学、中国民用航空飞行学院等17所,2022最低分517、最低位次6813名。
2022年在山西文科二本招生中,录取分数线和位次排名最高的是甘肃政法大学,2022最低分数线为529分,最低位次4833名。山西考生最好考、收分最低的二本大学有76所,全部为民办,收分最低的公办二本是浙江万里学院,2022最低分448分。
2022年在山西文科专科招生中,录取分数线和位次排名最高的是兰州交通大学,2022最低分数线为442分。山西考生最好考、收分最低的专科学校有347所,具体名单考生可下载圆梦志愿APP查看。文章前后输入分数预测能上的大学及录取概率。
下面是2022各大学在山西录取分数线及位次排名前百强名单一览表:
理科100强大学:
学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 理 | 667 | 70 |
北京大学 | 理 | 665 | 80 |
上海交通大学医学院 | 理 | 653 | 187 |
复旦大学上海医学院 | 理 | 652 | 196 |
上海交通大学 | 理 | 646 | 279 |
北京大学医学部 | 理 | 644 | 322 |
浙江大学 | 理 | 644 | 322 |
复旦大学 | 理 | 643 | 340 |
中国科学技术大学 | 理 | 642 | 358 |
南京大学 | 理 | 639 | 438 |
浙江大学医学院 | 理 | 632 | 640 |
北京航空航天大学 | 理 | 630 | 710 |
中国人民大学 | 理 | 625 | 919 |
北京理工大学 | 理 | 622 | 1057 |
同济大学 | 理 | 614 | 1520 |
西安交通大学 | 理 | 614 | 1520 |
武汉大学 | 理 | 610 | 1789 |
哈尔滨工业大学 | 理 | 609 | 1864 |
华中科技大学 | 理 | 608 | 1935 |
东南大学 | 理 | 605 | 2173 |
电子科技大学(沙河校区) | 理 | 605 | 2173 |
南开大学 | 理 | 604 | 2269 |
北京邮电大学 | 理 | 602 | 2464 |
电子科技大学 | 理 | 602 | 2464 |
西北工业大学 | 理 | 602 | 2464 |
北京师范大学 | 理 | 595 | 3212 |
厦门大学 | 理 | 595 | 3212 |
中央财经大学 | 理 | 594 | 3349 |
中国人民大学(苏州校区) | 理 | 594 | 3349 |
西安电子科技大学 | 理 | 593 | 3470 |
华东师范大学 | 理 | 589 | 3992 |
中山大学 | 理 | 589 | 3992 |
上海财经大学 | 理 | 588 | 4129 |
重庆医科大学 | 理 | 588 | 4129 |
天津大学 | 理 | 586 | 4441 |
大连医科大学 | 理 | 586 | 4441 |
华南理工大学 | 理 | 586 | 4441 |
湖南大学 | 理 | 584 | 4771 |
北京师范大学(珠海校区) | 理 | 583 | 4913 |
重庆大学 | 理 | 582 | 5080 |
山东大学 | 理 | 581 | 5250 |
大连理工大学 | 理 | 580 | 5410 |
山东大学(威海) | 理 | 580 | 5410 |
首都医科大学 | 理 | 578 | 5761 |
河北医科大学 | 理 | 578 | 5761 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 578 | 5761 |
南京航空航天大学 | 理 | 577 | 5955 |
南京理工大学 | 理 | 577 | 5955 |
对外经济贸易大学 | 理 | 576 | 6154 |
中国农业大学 | 理 | 575 | 6336 |
北京协和医学院 | 理 | 575 | 6336 |
北京交通大学 | 理 | 574 | 6553 |
中国人民解放军空军军医大学 | 理 | 573 | 6760 |
北京科技大学 | 理 | 573 | 6760 |
首都师范大学 | 理 | 573 | 6760 |
北京外国语大学 | 理 | 572 | 6981 |
华北电力大学 | 理 | 572 | 6981 |
上海大学 | 理 | 572 | 6981 |
苏州大学 | 理 | 572 | 6981 |
西南政法大学 | 理 | 571 | 7198 |
中国政法大学 | 理 | 570 | 7421 |
北京邮电大学(宏福校区) | 理 | 570 | 7421 |
哈尔滨工程大学 | 理 | 569 | 7648 |
华东政法大学 | 理 | 569 | 7648 |
华东理工大学 | 理 | 568 | 7870 |
山西医科大学 | 理 | 568 | 7870 |
武汉理工大学 | 理 | 567 | 8099 |
中南大学 | 理 | 567 | 8099 |
南京邮电大学 | 理 | 566 | 8340 |
北京理工大学(中外合作) | 理 | 565 | 8579 |
北京工业大学 | 理 | 565 | 8579 |
天津医科大学 | 理 | 565 | 8579 |
华北电力大学(保定) | 理 | 565 | 8579 |
中南财经政法大学 | 理 | 564 | 8845 |
广州中医药大学 | 理 | 563 | 9112 |
中国石油大学(北京) | 理 | 562 | 9389 |
东北大学秦皇岛分校 | 理 | 562 | 9389 |
中国海洋大学 | 理 | 562 | 9389 |
中国传媒大学 | 理 | 561 | 9666 |
上海外国语大学 | 理 | 561 | 9666 |
华中师范大学 | 理 | 561 | 9666 |
北京化工大学 | 理 | 560 | 9960 |
西北大学 | 理 | 560 | 9960 |
陕西师范大学 | 理 | 560 | 9960 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 558 | 10500 |
合肥工业大学 | 理 | 558 | 10500 |
东北师范大学 | 理 | 557 | 10757 |
东华大学 | 理 | 557 | 10757 |
广西医科大学 | 理 | 557 | 10757 |
西南交通大学 | 理 | 557 | 10757 |
大连理工大学(中外合作) | 理 | 556 | 11068 |
中央民族大学 | 理 | 555 | 11357 |
山东大学(威海)(中外合作) | 理 | 554 | 11651 |
江南大学 | 理 | 554 | 11651 |
西南财经大学 | 理 | 554 | 11651 |
新疆医科大学 | 理 | 554 | 11651 |
上海中医药大学 | 理 | 553 | 11934 |
中国地质大学(武汉) | 理 | 553 | 11934 |
西安电子科技大学(中外合作) | 理 | 552 | 12262 |
大连海事大学 | 理 | 552 | 12262 |
文科100强大学:
学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 文 | 627 | 10以内 |
北京大学 | 文 | 618 | 30 |
上海交通大学 | 文 | 613 | 52 |
复旦大学 | 文 | 609 | 69 |
中国人民大学 | 文 | 607 | 80 |
南京大学 | 文 | 604 | 100 |
浙江大学 | 文 | 601 | 121 |
北京师范大学 | 文 | 594 | 216 |
武汉大学 | 文 | 594 | 216 |
南开大学 | 文 | 591 | 280 |
同济大学 | 文 | 591 | 280 |
华东师范大学 | 文 | 589 | 314 |
北京航空航天大学 | 文 | 588 | 333 |
厦门大学 | 文 | 586 | 379 |
东南大学 | 文 | 585 | 409 |
中山大学 | 文 | 584 | 434 |
西安交通大学 | 文 | 583 | 458 |
天津大学 | 文 | 582 | 489 |
北京理工大学 | 文 | 581 | 522 |
中国政法大学 | 文 | 579 | 598 |
四川大学 | 文 | 579 | 598 |
北京师范大学(珠海校区) | 文 | 578 | 629 |
山东大学 | 文 | 576 | 702 |
湖南大学 | 文 | 576 | 702 |
中国农业大学 | 文 | 575 | 742 |
中南大学 | 文 | 575 | 742 |
重庆大学 | 文 | 575 | 742 |
中央财经大学 | 文 | 573 | 820 |
中国人民大学(苏州校区) | 文 | 572 | 859 |
山东大学(威海) | 文 | 571 | 905 |
华南理工大学 | 文 | 571 | 905 |
电子科技大学 | 文 | 570 | 958 |
中央民族大学 | 文 | 569 | 1006 |
上海外国语大学 | 文 | 569 | 1006 |
哈尔滨工业大学 | 文 | 567 | 1122 |
西南财经大学 | 文 | 567 | 1122 |
西北工业大学 | 文 | 567 | 1122 |
华东政法大学 | 文 | 566 | 1166 |
南京师范大学 | 文 | 566 | 1166 |
中国传媒大学 | 文 | 565 | 1227 |
陕西师范大学 | 文 | 565 | 1227 |
北京邮电大学 | 文 | 564 | 1292 |
南京中医药大学 | 文 | 564 | 1292 |
兰州大学 | 文 | 564 | 1292 |
北京交通大学 | 文 | 563 | 1349 |
东北大学 | 文 | 563 | 1349 |
东北师范大学 | 文 | 563 | 1349 |
苏州大学 | 文 | 563 | 1349 |
中国海洋大学 | 文 | 563 | 1349 |
华中师范大学 | 文 | 563 | 1349 |
上海大学 | 文 | 562 | 1410 |
西南政法大学 | 文 | 562 | 1410 |
北京科技大学 | 文 | 561 | 1478 |
南京航空航天大学 | 文 | 561 | 1478 |
广州中医药大学 | 文 | 561 | 1478 |
西南大学 | 文 | 561 | 1478 |
华东理工大学 | 文 | 560 | 1549 |
湖南师范大学 | 文 | 560 | 1549 |
西北大学 | 文 | 560 | 1549 |
山东大学(威海)(中外合作) | 文 | 559 | 1635 |
东北财经大学 | 文 | 559 | 1635 |
西南交通大学 | 文 | 559 | 1635 |
西安电子科技大学 | 文 | 559 | 1635 |
中国石油大学(北京) | 文 | 558 | 1704 |
中国地质大学(北京) | 文 | 558 | 1704 |
哈尔滨工业大学(威海) | 文 | 558 | 1704 |
郑州大学 | 文 | 558 | 1704 |
武汉理工大学 | 文 | 558 | 1704 |
北京中医药大学 | 文 | 556 | 1845 |
上海交通大学医学院 | 文 | 556 | 1845 |
河海大学 | 文 | 556 | 1845 |
安徽大学 | 文 | 556 | 1845 |
中南财经政法大学 | 文 | 556 | 1845 |
西北农林科技大学 | 文 | 556 | 1845 |
西北政法大学 | 文 | 556 | 1845 |
中国传媒大学(中外合作) | 文 | 555 | 1931 |
中国海洋大学(中外合作) | 文 | 555 | 1931 |
华北电力大学 | 文 | 555 | 1931 |
中国矿业大学(北京) | 文 | 555 | 1931 |
江南大学 | 文 | 555 | 1931 |
中国地质大学(武汉) | 文 | 555 | 1931 |
长安大学 | 文 | 555 | 1931 |
北京化工大学 | 文 | 554 | 2014 |
北京语言大学 | 文 | 554 | 2014 |
北京外国语大学(中外合作) | 文 | 553 | 2085 |
北京体育大学 | 文 | 553 | 2085 |
东北大学秦皇岛分校 | 文 | 553 | 2085 |
南京理工大学 | 文 | 553 | 2085 |
南昌大学 | 文 | 553 | 2085 |
北京林业大学 | 文 | 552 | 2157 |
北京第二外国语学院 | 文 | 552 | 2157 |
华北电力大学(保定) | 文 | 552 | 2157 |
上海财经大学 | 文 | 552 | 2157 |
北京外国语大学 | 文 | 551 | 2249 |
河北工业大学 | 文 | 551 | 2249 |
大连海事大学 | 文 | 551 | 2249 |
中国矿业大学 | 文 | 551 | 2249 |
中国农业大学(中外合作) | 文 | 550 | 2343 |
上海大学(中外合作) | 文 | 550 | 2343 |
辽宁大学 | 文 | 550 | 2343 |
高考志愿如何稳妥填报
1、院校平行志愿之间要有一定的梯度。既要考虑“冲一冲”,填报有希望够得着的理想学校,也要考虑“稳一稳”,填报与自己成绩“门当户对”的学校,更要考虑“保一保”,填报比自己成绩稍低点的学校,不要全部填报同一层次的院校。
特别提醒考生注意,分数没有绝对优势的考生,千万不要将6个院校志愿全部填同一层次的学校,一定要选好保底学校。如果平行志愿填报不当会惨遭落榜。
2、平行志愿按照“考生分数优先、遵循志愿顺序”的原则进行投档和录取。平行志愿中的6个院校虽然是平行的,但计算机检索、投档是有先后的,6个院校排序的先后就是投档的顺序。
如果考生所填报的平行志愿中有多所院校都可以投出去,那么档案只能投到这些院校中排在最前面的那一所。因此,考生在填报平行志愿时,最好将最想就读的学校填在靠前的位置。
3、考生特别要注意招生院校和招生专业的特殊要求。如果身体条件、性别、外语口试、单科成绩等不符合院校招生专业要求,平行志愿千万不要填报。特别是艺术类专业(院校),对语文、英语等单科成绩有要求,考生一定要了解清楚。
即使投档到所填院校,也会因不符合专业招生要求被退档,平行志愿一旦退档后面投档的机会就很少了。
4、平行志愿虽然减轻了考生填报志愿的压力,增加了考生的录取机会,但平行志愿不是“保险箱”,也存在落档风险:
一是档案投不出去的风险;考生对自己定位不准确,在平行志愿中选择的院校投档线都高。
二是虽已投档,但被院校退档的风险。
三是考生身体条件或单科成绩不符合院校专业录取要求被退档;
另外还有录取排序时,少数考分排名靠后被退档。
高考志愿填报有什么技巧
1、参考往年高校录取的平均分和位次
大学录取分数数据里,我们可以看到录取的最高分、录取的最低分以及平均分。一般来说我们参考平均分就可以了,通过我们成绩与平均分对比,看看你是否有机会被录取,一般来说每年的录取分数是有变动的,但是总的来说变动是不会很大的,我们还可以综合该高校前三年录取平均分数线来作为高考志愿填报重要的参考依据。
2、高考志愿填报最好服从调剂
我们填报平行志愿的投档原则就是“一次投档”,如果你的高考分数达到了你投档的大学的录取分数线,那么这家大学就会提取到你的档案,但是如果你的高考分数线没达到你报考专业的录取分数线,而且不服从调剂的话,就会退档,而且也不会投给其他的平行志愿的高校了,自动退到了下一批次的大学去录取。
3、处理好选专业和选学校的关系
个人的兴趣爱好非常的重要,兴趣是我们最好的老师,我们要根据自己的喜好以及学科优势去选择,高考志愿填报在选择专业的时候要注重专业实力和学生兴趣爱好相结合。