2022北京大学高考录取分数线
2022北京大学高考录取分数线是多少?北京大学作为我国顶尖高校,校内实力突出,每年都吸引了众多国内外考生报考,很多人也都将北京大学视为了理想院校。下面小编给大家带来2022北京大学高考录取分数线,希望大家能够喜欢。
2022北京大学高考录取分数线
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
福建(本科批) | 物理类 | 682 | 56 | 428 |
历史类 | 654 | 24 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 678 | 78 | 409 |
历史类 | 645 | 35 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 657 | 498 | 409 | |
国家专项计划(历史类) | 642 | 52 | 435 | |
湖北(本科提前批) | 历史类 | 643 | 46 | 435 |
河南(本科一批) | 理科 | 683 | 95 | 509 |
文科 | 639 | 59 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 711 | - | 515 |
文科 | 692 | - | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 672 | 76 | 414 |
历史类 | 640 | - | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 658 | 288 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 644 | - | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 679 | - | 411 |
历史类 | 655 | - | 415 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 674 | - | 429 |
历史类 | 631 | - | 471 | |
江苏(本科提前批) | 物理类 | 663 | 217 | 429 |
历史类 | 632 | - | 471 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 644 | - | 400 |
文科 | 594 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 683 | 56 | 362 |
历史类 | 654 | 34 | 404 | |
辽宁(本科提前批) | 历史类 | 655 | 32 | 404 |
海南(本科批) | 综合类 | 870 | 8 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 738 | 585 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 621 | 23 | 335 |
文科 | 598 | - | 409 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 567 | 246 | 325 |
文科 | 589 | - | 399 | |
青海(本科提前批) | 文科 | 598 | - | 409 |
北京(本科批) | 综合类 | 695 | 194 | 425 |
北京(本科提前批A段) | 综合类 | 676 | 857 | - |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 650 | - | 442 |
文科 | 615 | 18 | 485 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 631 | 153 | - |
文科 | 608 | 29 | - | |
陕西(本科一批) | 理科 | 689 | 53 | 449 |
文科 | 641 | 24 | 484 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 663 | 362 | 449 |
文科 | 628 | 79 | 484 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 672 | 158 | 437 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 694 | 98 | 497 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 665 | 80 | 498 |
文科 | 618 | 30 | 517 | |
天津(本科提前批A段) | 综合类 | 702 | - | 463 |
广西(本科一批) | 理科 | 685 | 37 | 475 |
文科 | 666 | 19 | 532 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 634 | 1171 | - |
文科 | 632 | 287 | - | |
广西(本科提前批) | 文科 | 660 | 36 | 532 |
贵州(本科一批) | 理科 | 663 | 46 | 451 |
文科 | 668 | 27 | 549 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 656 | 88 | 451 |
文科 | 665 | 41 | 549 | |
贵州(本科提前批) | 文科 | 668 | - | 549 |
河北(本科批) | 物理类 | 676 | 60 | 430 |
历史类 | 656 | - | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 650 | 710 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 634 | 255 | 443 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 662 | 59 | 429 |
文科 | 625 | 19 | 463 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 635 | 344 | 429 |
文科 | 602 | 107 | 463 | |
黑龙江(本科提前批) | 文科 | 621 | 28 | 463 |
安徽(本科一批) | 理科 | 685 | 82 | 491 |
文科 | 637 | 21 | 523 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 670 | 320 | 491 |
文科 | 622 | 109 | 523 | |
安徽(本科提前批) | 文科 | 636 | 27 | 523 |
小语种(文科) | 636 | 27 | 523 | |
江西(本科一批) | 理科 | 670 | 39 | 509 |
文科 | 638 | 25 | 529 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 654 | 232 | 509 |
文科 | 630 | 62 | 529 | |
江西(本科提前批) | 文科 | 636 | 32 | 529 |
四川(本科一批) | 理科 | 694 | 65 | 515 |
文科 | 648 | - | 538 | |
四川(本科提前批) | 理科 | 682 | 286 | 515 |
文科 | 645 | 49 | 538 | |
广东(本科提前批) | 物理类 | 676 | 197 | 445 |
历史类 | 644 | 53 | 437 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 643 | - | 412 |
文科 | 620 | - | 487 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 602 | - | 412 |
文科 | 604 | - | 487 | |
宁夏(本科提前批) | 文科 | 618 | - | 487 |
北京大学排名
2023年,北京大学最新排名全国第1名(2023年综合排名数据)。
排在后3位的分别是复旦大学(综合排名:3)、华中科技大学(综合排名:5)、南京大学(综合排名:6)。
北京大学简介
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。
作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。