2023安徽高考多少分能上211大学
在某些高校和专业中,有最低分数线或者录取分数线,只有高于这个分数线才有希望被录取到该学校。那么,2023安徽高考多少分能上211大学呢?
2023安徽高考多少分能上211大学
根据2023年全国211大学面向安徽省的录取分数线为例,安徽省考生高考至少需要考到【415-687分】之间才能够上211大学。
提示说明:由于2023年高考录取分数线还未正式公布,因此在这里小编以2023年全国211大学面向安徽省的最低录取分数线及位次表为例,以便大家进行参考!
安徽高考最低录取分数线及位次表
一、【理科】以全国211大学面向安徽省招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的211院校具体如下所示:
1、2023年石河子大学在安徽省的最低录取分数线为415分,对应录取位次为185990;
2、2023年延边大学在安徽省的最低录取分数线为426分,对应录取位次为174078;
3、2023年新疆大学在安徽省的最低录取分数线为491分,对应录取位次为96152;
4、2023年北京林业大学在安徽省的最低录取分数线为492分,对应录取位次为94362;
5、2023年郑州大学在安徽省的最低录取分数线为493分,对应录取位次为93608。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
石河子大学 | 理科 | 专科批 | 415 | 185990 |
延边大学 | 理科 | 专科批 | 426 | 174078 |
新疆大学 | 理科 | 本科一批 | 491 | 96152 |
北京林业大学 | 理科 | 本科一批 | 492 | 94362 |
郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 93608 |
海军军医大学 | 理科 | 本科一批 | 504 | 81312 |
东北农业大学 | 理科 | 本科一批 | 505 | 80509 |
北京中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 508 | 77320 |
内蒙古大学 | 理科 | 本科一批 | 511 | 74490 |
石河子大学 | 理科 | 本科一批 | 530 | 55360 |
东北林业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 534 | 52348 |
贵州大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 534 | 52234 |
西南交通大学(工程类中外合作) | 理科 | 本科一批 | 535 | 51351 |
中国矿业大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 538 | 48210 |
辽宁大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 544 | 43757 |
河北工业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 544 | 43144 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 本科一批 | 546 | 41731 |
海南大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 546 | 42136 |
东华大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 547 | 41397 |
辽宁大学(只录有志愿考生) | 理科 | 本科一批 | 548 | 40489 |
天津医科大学 | 理科 | 本科一批 | 550 | 38492 |
青海大学 | 理科 | 本科一批 | 552 | 37116 |
延边大学 | 理科 | 本科一批 | 553 | 36146 |
中国地质大学(武汉)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 554 | 35592 |
河北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 555 | 35137 |
西北大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 556 | 34635 |
安徽大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 556 | 34363 |
福州大学(矿类专业) | 理科 | 本科一批 | 557 | 33553 |
宁夏大学 | 理科 | 本科一批 | 557 | 33841 |
福州大学(闽台合作) | 理科 | 本科一批 | 558 | 33062 |
东北师范大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 558 | 33211 |
江南大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 558 | 33076 |
长安大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 558 | 32756 |
四川农业大学 | 理科 | 本科一批 | 558 | 32699 |
北京体育大学 | 理科 | 本科一批 | 559 | 32537 |
东北林业大学 | 理科 | 本科一批 | 560 | 31499 |
大连海事大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 560 | 31757 |
海南大学 | 理科 | 本科一批 | 560 | 31295 |
西南大学(荣昌校区) | 理科 | 本科一批 | 561 | 31113 |
中国矿业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 561 | 31018 |
西北农林科技大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 562 | 30309 |
北京化工大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 563 | 29329 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 563 | 29577 |
东北大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 564 | 28932 |
合肥工业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 564 | 28733 |
华中科技大学(护理类专业) | 理科 | 本科一批 | 565 | 28252 |
山东大学(只录有志愿考生) | 理科 | 本科一批 | 565 | 28294 |
西南大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 565 | 28431 |
广西大学 | 理科 | 本科一批 | 565 | 28132 |
南京农业大学 | 理科 | 本科一批 | 566 | 27593 |
北京中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 566 | 27814 |
河海大学(河海里尔学院)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 567 | 26784 |
西南财经大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 567 | 27100 |
云南大学 | 理科 | 本科一批 | 568 | 26625 |
福州大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 568 | 26440 |
贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 568 | 26574 |
辽宁大学 | 理科 | 本科一批 | 570 | 25352 |
河海大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 571 | 24616 |
北京交通大学(威海校区) | 理科 | 本科一批 | 571 | 24537 |
中国传媒大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 571 | 24319 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 572 | 24301 |
太原理工大学 | 理科 | 本科一批 | 572 | 23912 |
安徽大学 | 理科 | 本科一批 | 572 | 24293 |
长安大学 | 理科 | 本科一批 | 573 | 23411 |
华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 574 | 22803 |
南昌大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 574 | 23074 |
中国地质大学(武汉)(计算机类中外合作) | 理科 | 本科一批 | 574 | 22990 |
南京师范大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 575 | 22262 |
湖南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 575 | 22190 |
中国药科大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 575 | 22526 |
中国海洋大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 576 | 21746 |
南京理工大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 576 | 21714 |
上海大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 576 | 22016 |
中国地质大学(武汉) | 理科 | 本科一批 | 576 | 21919 |
大连海事大学 | 理科 | 本科一批 | 576 | 21871 |
南昌大学 | 理科 | 本科一批 | 577 | 21155 |
暨南大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 577 | 21261 |
中国地质大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 577 | 21213 |
中国矿业大学 | 理科 | 本科一批 | 579 | 19970 |
南京航空航天大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 580 | 19701 |
西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 580 | 19437 |
华南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 580 | 19572 |
中国石油大学(华东) | 理科 | 本科一批 | 580 | 19571 |
中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 581 | 19333 |
中国石油大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 581 | 18977 |
东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 582 | 18548 |
合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 本科一批 | 584 | 17711 |
西南交通大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 584 | 17627 |
西北大学 | 理科 | 本科一批 | 584 | 17727 |
空军军医大学 | 理科 | 本科一批 | 584 | 17822 |
厦门大学(马来西亚校区) | 理科 | 本科一批 | 585 | 17405 |
西南大学 | 理科 | 本科一批 | 585 | 17226 |
北京工业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 585 | 17322 |
华北电力大学(保定) | 理科 | 本科一批 | 585 | 17016 |
山东大学威海分校(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 587 | 16510 |
北京交通大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 587 | 16364 |
武汉理工大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 587 | 16470 |
福州大学 | 理科 | 本科一批 | 587 | 16253 |
东北师范大学 | 理科 | 本科一批 | 587 | 16282 |
陕西师范大学 | 理科 | 本科一批 | 587 | 16278 |
武汉大学(护理类专业) | 理科 | 本科一批 | 589 | 15341 |
中南大学 | 理科 | 本科一批 | 589 | 15251 |
兰州大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 589 | 15433 |
北京化工大学 | 理科 | 本科一批 | 589 | 15562 |
华中师范大学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 15116 |
华东理工大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 590 | 14851 |
吉林大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 591 | 14449 |
东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 591 | 14430 |
中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 591 | 14747 |
中国农业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 592 | 14254 |
江南大学 | 理科 | 本科一批 | 592 | 14327 |
合肥工业大学 | 理科 | 本科一批 | 593 | 13801 |
东华大学 | 理科 | 本科一批 | 593 | 13697 |
西安电子科技大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 594 | 13211 |
北京邮电大学(宏福校区)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 594 | 13443 |
西南交通大学 | 理科 | 本科一批 | 594 | 13364 |
中国传媒大学 | 理科 | 本科一批 | 594 | 13487 |
西北工业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 595 | 13039 |
中南大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 595 | 12792 |
大连理工大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 595 | 13104 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 本科一批 | 595 | 12890 |
西安交通大学(试验班) | 理科 | 本科一批 | 596 | 12448 |
河海大学 | 理科 | 本科一批 | 596 | 12491 |
哈尔滨工程大学 | 理科 | 本科一批 | 596 | 12571 |
暨南大学 | 理科 | 本科一批 | 597 | 12130 |
中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 598 | 11869 |
武汉理工大学 | 理科 | 本科一批 | 599 | 11391 |
上海大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 11127 |
兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 601 | 10696 |
西南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 601 | 10625 |
西安交通大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 603 | 10212 |
东北大学 | 理科 | 本科一批 | 603 | 10036 |
电子科技大学(沙河校区)(创新试验区) | 理科 | 本科一批 | 603 | 9980 |
华东理工大学 | 理科 | 本科一批 | 603 | 10012 |
北京外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 603 | 10070 |
南京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 604 | 9902 |
北京工业大学 | 理科 | 本科一批 | 605 | 9461 |
西安交通大学(医学类专业) | 理科 | 本科一批 | 606 | 8920 |
北京邮电大学(宏福校区) | 理科 | 本科一批 | 606 | 9040 |
华北电力大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 606 | 9090 |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 607 | 8659 |
重庆大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 607 | 8654 |
北京交通大学 | 理科 | 本科一批 | 607 | 8909 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | 8393 |
中央财经大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 608 | 8318 |
四川大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 609 | 8187 |
北京科技大学 | 理科 | 本科一批 | 609 | 8050 |
中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 610 | 7939 |
苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 610 | 7927 |
哈尔滨工业大学(中俄联合培养) | 理科 | 本科一批 | 611 | 7621 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 611 | 7663 |
南京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 611 | 7467 |
电子科技大学(沙河校区) | 理科 | 本科一批 | 612 | 7345 |
上海外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 612 | 7257 |
山东大学威海分校 | 理科 | 本科一批 | 613 | 6967 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 613 | 6975 |
南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 614 | 6908 |
中国政法大学 | 理科 | 本科一批 | 614 | 6759 |
武汉大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 615 | 6628 |
大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 615 | 6637 |
湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 616 | 6265 |
重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 616 | 6372 |
武汉大学(公共卫生类专业) | 理科 | 本科一批 | 617 | 6016 |
北京师范大学(珠海校区) | 理科 | 本科一批 | 617 | 6081 |
西安电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 617 | 6039 |
浙江大学医学院(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 618 | 5964 |
对外经济贸易大学 | 理科 | 本科一批 | 618 | 5886 |
中央财经大学 | 理科 | 本科一批 | 618 | 5908 |
浙江大学(应用生物类专业) | 理科 | 本科一批 | 621 | 5309 |
东南大学(工商管理类) | 理科 | 本科一批 | 621 | 5312 |
华中科技大学(生物类专业) | 理科 | 本科一批 | 622 | 4949 |
山东大学 | 理科 | 本科一批 | 623 | 4841 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 623 | 4805 |
厦门大学(医学类专业) | 理科 | 本科一批 | 623 | 4754 |
中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 本科一批 | 625 | 4445 |
华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 625 | 4504 |
上海财经大学 | 理科 | 本科一批 | 625 | 4396 |
西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 627 | 4072 |
北京邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 627 | 3999 |
天津大学 | 理科 | 本科一批 | 630 | 3541 |
中山大学 | 理科 | 本科一批 | 630 | 3590 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 630 | 3607 |
北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 633 | 3036 |
华东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 633 | 3089 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 634 | 3024 |
复旦大学医学院(医学类专业) | 理科 | 本科一批 | 636 | 2754 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 636 | 2611 |
南开大学 | 理科 | 本科一批 | 638 | 2475 |
北京理工大学(理科类专业) | 理科 | 本科一批 | 638 | 2431 |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 639 | 2339 |
同济大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 639 | 2342 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 640 | 2161 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 643 | 1923 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 643 | 1909 |
同济大学(医学类专业) | 理科 | 本科一批 | 643 | 1907 |
浙江大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 644 | 1780 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 645 | 1716 |
上海交通大学(核工程类专业) | 理科 | 本科一批 | 647 | 1535 |
北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 648 | 1477 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 651 | 1225 |
上海交通大学医学院(医学类专业) | 理科 | 本科一批 | 655 | 984 |
北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 655 | 977 |
上海交通大学(自然科学类专业) | 理科 | 本科一批 | 656 | 921 |
浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 657 | 827 |
中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 657 | 834 |
南京大学 | 理科 | 本科一批 | 660 | 709 |
中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 662 | 622 |
复旦大学(试验班) | 理科 | 本科一批 | 667 | 434 |
北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 668 | 392 |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 672 | 265 |
上海交通大学(国际班) | 理科 | 本科一批 | 672 | 280 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 673 | 253 |
复旦大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 675 | 210 |
复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 677 | 178 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 683 | 103 |
北京大学 | 理科 | 本科一批 | 685 | 82 |
清华大学 | 理科 | 本科一批 | 687 | 69 |
综上述,全国211大学面向安徽省招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的211高校分别是清华大学(687分/69)、北京大学(685分/82)、上海交通大学(683分/103)、复旦大学(677分/178)、复旦大学医学院(675分/210)等等。
二、【文科】以全国211大学面向安徽省招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的211院校具体如下所示:
1、2023年贵州大学在安徽省的最低录取分数线为526分,对应录取位次为19561;
2、2023年海南大学在安徽省的最低录取分数线为532分,对应录取位次为16115;
3、2023年辽宁大学在安徽省的最低录取分数线为543分,对应录取位次为10933;
4、2023年石河子大学在安徽省的最低录取分数线为544分,对应录取位次为10711;
5、2023年中国石油大学(北京)克拉玛依校区在安徽省的最低录取分数线为549分,对应录取位次为8947。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
贵州大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 526 | 19561 |
海南大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 532 | 16115 |
辽宁大学(艺术类专业) | 文科 | 本科一批 | 543 | 10933 |
石河子大学 | 文科 | 本科一批 | 544 | 10711 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 本科一批 | 549 | 8947 |
新疆大学 | 文科 | 本科一批 | 553 | 7458 |
延边大学 | 文科 | 本科一批 | 553 | 7497 |
武汉理工大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 554 | 7227 |
辽宁大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 556 | 6811 |
辽宁大学(只录有志愿考生) | 文科 | 本科一批 | 556 | 6872 |
内蒙古大学 | 文科 | 本科一批 | 558 | 6118 |
宁夏大学 | 文科 | 本科一批 | 559 | 6017 |
东北林业大学 | 文科 | 本科一批 | 561 | 5521 |
东北农业大学 | 文科 | 本科一批 | 561 | 5411 |
贵州大学 | 文科 | 本科一批 | 561 | 5551 |
北京体育大学 | 文科 | 本科一批 | 561 | 5417 |
海南大学 | 文科 | 本科一批 | 562 | 5269 |
哈尔滨工程大学 | 文科 | 本科一批 | 563 | 4901 |
太原理工大学 | 文科 | 本科一批 | 563 | 4962 |
辽宁大学 | 文科 | 本科一批 | 563 | 5098 |
华北电力大学(保定) | 文科 | 本科一批 | 563 | 4976 |
西南大学(荣昌校区) | 文科 | 本科一批 | 564 | 4884 |
合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 本科一批 | 565 | 4653 |
长安大学 | 文科 | 本科一批 | 566 | 4285 |
安徽大学 | 文科 | 本科一批 | 566 | 4447 |
合肥工业大学 | 文科 | 本科一批 | 568 | 4032 |
中国矿业大学 | 文科 | 本科一批 | 568 | 3928 |
江南大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 569 | 3850 |
南昌大学 | 文科 | 本科一批 | 570 | 3704 |
南京农业大学 | 文科 | 本科一批 | 571 | 3498 |
云南大学 | 文科 | 本科一批 | 571 | 3539 |
北京中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 571 | 3513 |
华中农业大学 | 文科 | 本科一批 | 572 | 3309 |
北京化工大学 | 文科 | 本科一批 | 572 | 3357 |
中国石油大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 573 | 3209 |
大连海事大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 3223 |
西南财经大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 574 | 3091 |
中国地质大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 574 | 3006 |
中国药科大学 | 文科 | 本科一批 | 574 | 3077 |
华北电力大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 574 | 2959 |
中国矿业大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 574 | 3007 |
西南大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 575 | 2838 |
西北大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 2881 |
北京林业大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 2845 |
西安电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 2746 |
武汉理工大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 2682 |
厦门大学(马来西亚校区) | 文科 | 本科一批 | 577 | 2595 |
郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 2629 |
西南交通大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 2550 |
西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 2547 |
湖南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 2570 |
江南大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 2586 |
山东大学(只录有志愿考生) | 文科 | 本科一批 | 578 | 2501 |
吉林大学(艺术类专业) | 文科 | 本科一批 | 578 | 2463 |
中国农业大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 578 | 2477 |
南京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 2448 |
华东理工大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 2446 |
中国传媒大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 2304 |
东北师范大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 2295 |
中国地质大学(武汉) | 文科 | 本科一批 | 579 | 2330 |
中国海洋大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 580 | 2228 |
华南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 580 | 2257 |
北京外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 580 | 2282 |
河海大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 2159 |
上海大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 581 | 2157 |
福州大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 2131 |
陕西师范大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 2169 |
南京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 2005 |
武汉大学(护理类专业) | 文科 | 本科一批 | 583 | 1928 |
东北大学 | 文科 | 本科一批 | 583 | 1934 |
北京科技大学 | 文科 | 本科一批 | 583 | 1925 |
兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 584 | 1846 |
中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 584 | 1778 |
暨南大学 | 文科 | 本科一批 | 584 | 1851 |
西南大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 1731 |
东华大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 1666 |
西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 586 | 1638 |
华中师范大学 | 文科 | 本科一批 | 586 | 1610 |
北京邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 586 | 1629 |
北京外国语大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 586 | 1602 |
西南财经大学 | 文科 | 本科一批 | 586 | 1562 |
北京交通大学 | 文科 | 本科一批 | 587 | 1543 |
山东大学威海分校 | 文科 | 本科一批 | 588 | 1401 |
山东大学威海分校(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 588 | 1405 |
哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科一批 | 588 | 1434 |
华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 588 | 1475 |
上海大学 | 文科 | 本科一批 | 588 | 1451 |
中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 589 | 1379 |
苏州大学 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1272 |
南京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1279 |
中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1309 |
中央财经大学 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1302 |
武汉大学(公共卫生类专业) | 文科 | 本科一批 | 591 | 1190 |
电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1229 |
中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 本科一批 | 592 | 1143 |
中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1146 |
吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1041 |
湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1040 |
北京师范大学(珠海校区) | 文科 | 本科一批 | 594 | 1010 |
中南大学 | 文科 | 本科一批 | 594 | 993 |
重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 594 | 982 |
对外经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 594 | 978 |
上海外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1037 |
北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 595 | 949 |
中国政法大学 | 文科 | 本科一批 | 595 | 951 |
山东大学 | 文科 | 本科一批 | 596 | 866 |
天津大学 | 文科 | 本科一批 | 597 | 804 |
四川大学 | 文科 | 本科一批 | 598 | 774 |
华中科技大学 | 文科 | 本科一批 | 599 | 717 |
中山大学 | 文科 | 本科一批 | 600 | 656 |
西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 600 | 671 |
南京大学(艺术类专业) | 文科 | 本科一批 | 601 | 632 |
北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 601 | 636 |
华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 601 | 606 |
东南大学 | 文科 | 本科一批 | 603 | 546 |
厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 603 | 520 |
上海财经大学 | 文科 | 本科一批 | 603 | 547 |
同济大学 | 文科 | 本科一批 | 607 | 403 |
南开大学 | 文科 | 本科一批 | 608 | 372 |
北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 608 | 378 |
武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 611 | 289 |
南京大学 | 文科 | 本科一批 | 618 | 152 |
浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 620 | 138 |
中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 621 | 123 |
复旦大学(试验班) | 文科 | 本科一批 | 626 | 74 |
上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 628 | 58 |
复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 630 | 49 |
北京大学 | 文科 | 本科一批 | 637 | 21 |
清华大学 | 文科 | 本科一批 | 642 | 12 |
综上述,全国211大学面向安徽省招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的211高校分别是清华大学(642分/12)、北京大学(637分/21)、复旦大学(630分/49)、上海交通大学(628分/58)、中国人民大学(621分/123)等等。
考上985211意味着什么
1、拥有更好的学习环境。
无可厚非,985、211大学拥有比较好的学风,如果你能在985、211大学里学习,你身边的朋友以及学长、学姐都会带动你努力地去科研、学习,而且这里的学长、学姐和同学往往都比较的勤奋,能给学校营造比较好的学习氛围、学校环境。
2、受到更好的教育。
我们知道985、211的师资力量比较雄厚,老师大多都是名校毕业,拥有非常高的科研能力和学习能力,能为985、211的学生提供足够的知识指导,帮助他们了解更广泛的知识,学习更宽泛的内容,因此考上985、211的大学也意味着你能接受更好的师资教育。
3、能为就业提供更好的平台。
首先,我们知道如今的社会是非常重视学历的,许多单位都要求具有985、211的高等学历或者研究生学历,甚至博士学历,所以如果你能考上985、211的大学,那你就会为自己的就业提供更好的平台,能够为自己的人生争取到更多的就业机会和学习机会,无论走到哪里都让别人觉得你是一个妥妥的学霸,而且正如一句话说,腹有书香气自华,如果你能考上985、211的大学,那自然是有一定的学术气质的。