2023宁夏高考多少分能上985
2023年宁夏高考采用全国乙卷。其中语文、数学、外语各科满分均为150分(外语科目含计入总分的听力测试30分),综合科目满分为300分。那么,2023宁夏高考多少分能上985大学呢?
2023宁夏高考多少分能上985大学
1、宁夏理科生高考最低425分,能上中国海洋大学;
2、宁夏理科生高考最高643分,能上北京大学;
3、宁夏文科生高考最低487分,能上山东大学;
4、宁夏文科生高考最高620分,能上北京大学。
综上述,可以了解到宁夏考生高考至少需要考到【425-643分】之间就能够上985大学。而由于2023年高考录取分数线还未正式公布,因此在这里小编主要就是根据2022年全国985大学面向宁夏的最低录取分数线及位次表为例,以便大家进行参考!
宁夏高考最低录取分数线及位次表
一、【理科】以全国985大学面向宁夏招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的985院校具体如下所示:
1、2022年中国海洋大学在宁夏的最低录取分数线为425分,对应录取位次为11472;
2、2022年同济大学在宁夏的最低录取分数线为430分,对应录取位次为10641;
3、2022年上海交通大学在宁夏的最低录取分数线为433分,对应录取位次为10144;
4、2022年东南大学在宁夏的最低录取分数线为451分,对应录取位次为7581;
5、2022年中国农业大学在宁夏的最低录取分数线为456分,对应录取位次为6948。
院校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
北京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/- |
清华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/- |
清华大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 626/- |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622/- |
复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618/- |
复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 617/- |
上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614/- |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612/- |
中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606/- |
复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 核专业 | 605/- |
清华大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 605/- |
北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602/- |
北京大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 602/- |
南京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/- |
中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/- |
北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599/144 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589/210 |
浙江大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 584/267 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 584/267 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 582/285 |
北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580/303 |
北京大学医学部 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 580/303 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 医学班 | 579/318 |
中国人民大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 577/354 |
华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 577/354 |
华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 577/354 |
北京航空航天大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 575/375 |
华东师范大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 573/410 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570/446 |
北京师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 570/446 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568/484 |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565/523 |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565/523 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558/647 |
天津大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/670 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/670 |
电子科技大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 557/670 |
南开大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556/687 |
中国科学技术大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 555/709 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 554/738 |
中山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553/759 |
西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552/794 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550/847 |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 546/969 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545/1001 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 544/1046 |
天津大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 539/1201 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 537/1275 |
北京理工大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 536/1315 |
武汉大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 535/1348 |
重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534/1387 |
华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533/1423 |
厦门大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 533/1423 |
湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/1486 |
大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528/1604 |
中山大学 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 528/1604 |
西北工业大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 528/1604 |
南开大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 528/1604 |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 医学院 | 527/1648 |
北京师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 527/1648 |
兰州大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 524/1778 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 522/1867 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 522/1867 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 522/1867 |
中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 521/1923 |
山东大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 521/1923 |
山东大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 519/2022 |
北京师范大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 519/2022 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 513/2322 |
华中科技大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 513/2322 |
重庆大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 512/2375 |
湖南大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 510/2475 |
山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 509/2520 |
兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 509/2520 |
东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 507/2639 |
中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 506/2692 |
东北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 503/2861 |
中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 503/2861 |
大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 499/3123 |
四川大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 497/3253 |
西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 494/3444 |
中南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 494/3444 |
兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 492/3599 |
东北大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 490/3731 |
华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 486/4046 |
华南理工大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 483/4302 |
中国海洋大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 477/4830 |
中南大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 477/4830 |
吉林大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 476/4917 |
北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 472/5279 |
西北农林科技大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 472/5279 |
大连理工大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 467/5743 |
中山大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 463/6172 |
西安交通大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 460/6522 |
山东大学(威海) | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 457/6833 |
中国农业大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 456/6948 |
东南大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批医学院 | 451/7581 |
上海交通大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 433/10144 |
同济大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 430/10641 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 425/11472 |
综上述,全国985大学面向宁夏招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的985高校分别是北京大学(643分)、清华大学(637分)、上海交通大学(622分)、复旦大学上海医学院(618分)、复旦大学(617分)等等。
二、【文科】以全国985大学面向宁夏招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的985院校具体如下所示:
1、2022年山东大学在宁夏的最低录取分数线为487分,对应录取位次为3316;
2、2022年中国海洋大学在宁夏的最低录取分数线为489分,对应录取位次为3168;
3、2022年北京师范大学在宁夏的最低录取分数线为504分,对应录取位次为2150;
4、2022年东北大学秦皇岛分校在宁夏的最低录取分数线为525分,对应录取位次为1149;
5、2022年湖南大学在宁夏的最低录取分数线为534分,对应录取位次为863。
院校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
北京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 620/- |
清华大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 619/- |
北京大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 618/- |
复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 610/- |
上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 606/- |
中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605/- |
北京大学 | 文科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 604/- |
浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/- |
南京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 597/- |
清华大学 | 文科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 588/- |
北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/- |
中国人民大学 | 文科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 586/- |
武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/- |
南开大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/- |
华东师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 584/- |
复旦大学 | 文科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 581/- |
西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/- |
华东师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 579/129 |
北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578/141 |
北京师范大学 | 文科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 575/157 |
四川大学 | 文科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 574/168 |
中山大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573/177 |
华中科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 572/187 |
南开大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 571/201 |
北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 567/235 |
厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/282 |
四川大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 562/298 |
重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/343 |
中南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/440 |
吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/456 |
山东大学(威海) | 文科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 552/456 |
中国人民解放军国防科技大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 552/456 |
山东大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/474 |
西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/474 |
中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549/507 |
北京师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 546/563 |
兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/580 |
中南大学 | 文科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 543/624 |
兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 541/680 |
华东师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 541/680 |
西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 534/863 |
湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 534/863 |
东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 525/1149 |
北京师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 504/2150 |
中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 489/3168 |
山东大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 487/3316 |
综上述,全国985大学面向宁夏招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的985高校分别是北京大学(620分)、清华大学(619分)、复旦大学(610分)、上海交通大学(606分)、中国人民大学(605分)等等。
2023宁夏高考使用什么试卷
宁夏高考是全国乙卷,由教育部命题,采用语数外+文综/理综模式。宁夏高采用“3+小综合”科目设置方案。
宁夏高理工类:语文、数学、外语、理科综合(物理、化学、生物);宁夏高文史类:语文、数学、外语、文科综合(政治、历史、地理)。
外语分英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语六个语种,由考生任选其中一个语种参加考试。
2023宁夏高考试卷难度如何
宁夏高考地区排名为26,属于优惠模式。就试卷难度来说,与其他使用全国乙卷的省份一样。高考试卷的每一道题都是经过仔细斟酌的,等到一份完整试卷出来,这就是一个完整的系统,可以对全体考生的水平进行一个整体衡量,你会做的题,与不会做的题,最后做的结果一综合,大概就是你这十年来整体努力的一个分数体现。
从近十年的高考试卷难度来看,总体上难度呈现下降趋势。今年疫情和高考试卷的难易度没有必然的逻辑关系。难度系数提升上去了,高考录取分数线必然下降;反之,高考录取分数线必然上升。