2023年长春工程学院录取分数线
长春工程学院精修专业,学校具备高水平运动员招生资格,是首批试办边防军人子女预科班的全国五所大学之一,曾是具有国防生招生资格的全国百所大学之一。下面是小编为大家整理的2023年长春工程学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023年长春工程学院录取分数线
由于2023年长春工程学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022长春工程学院录取分数线
2022年吉林省分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 480 | 486.64 | 497 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 459 | 469.81 | 481 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 449 | 458.25 | 469 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 446 | 461.86 | 506 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 自动化 | 436 | 445.04 | 469 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 435 | 441.81 | 455 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 434 | 447.52 | 479 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 432 | 445.35 | 466 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 429 | 440.5 | 458 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 425 | 432.22 | 443 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 425 | 444.5 | 479 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 420 | 436.82 | 479 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 英语 | 419 | 428 | 437 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 417 | 435.7 | 456 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 411 | 421.76 | 450 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 410 | 431.19 | 460 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 405 | 422.11 | 433 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 智能车辆工程 | 404 | 420 | 433 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 397 | 410.17 | 436 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 395 | 415.37 | 431 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 392 | 408.19 | 433 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 391 | 411.55 | 443 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 390 | 405.92 | 433 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 390 | 401 | 416 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 382 | 401.29 | 420 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 381 | 404.87 | 431 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 380 | 405.85 | 494 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 380 | 403.81 | 454 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 379 | 391.64 | 419 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 378 | 398.86 | 418 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 环境科学 | 378 | 387.8 | 416 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 378 | 391.58 | 412 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 378 | 394.43 | 414 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 378 | 404.64 | 434 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 378 | 389.31 | 426 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 377 | 391.58 | 426 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 377 | 404.64 | 435 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 377 | 408.75 | 428 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 377 | 399.86 | 448 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 376 | 404.29 | 478 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | 316 | 316 | 316 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 424 | 440.51 | 469 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 397 | 411.18 | 430 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 381 | 399.3 | 423 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 367 | 384.09 | 416 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 高水平运动队 | 电气工程及其自动化 | 367 | 367 | 367 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 对口本科 | 建筑电气与智能化 | 546 | 556.75 | 576 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 对口本科 | 测绘工程 | 501 | 516 | 533 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 对口本科 | 城市地下空间工程 | 498 | 507.5 | 533 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 对口本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 492 | 508.88 | 543 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 对口本科 | 安全工程 | 490 | 526.33 | 570 | 327 |
2022 | 吉林 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 442 | 447.8 | 463 | 364 |
2022 | 吉林 | 文史 | 本科 | 英语 | 436 | 443.82 | 467 | 364 |
2022 | 吉林 | 文史 | 本科 | 工商管理 | 435 | 441.14 | 453 | 364 |
2022 | 吉林 | 文史 | 本科 | 市场营销 | 435 | 437.42 | 444 | 364 |
2022 | 吉林 | 文史 | 本科 | 房地产开发与管理 | 435 | 438.15 | 445 | 364 |
2022 | 吉林 | 文史 | 预科班转入 | 财务管理 | 355 | 355 | 355 | 335 |
2022 | 吉林 | 文史 | 高水平运动队 | 财务管理 | 357 | 357 | 357 | 364 |
2022 | 吉林 | 艺术(理) | 艺术类 | 产品设计 | 521 | 521.5 | 522 | 327 |
2022 | 吉林 | 艺术(理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 520 | 521 | 522 | 327 |
2022 | 吉林 | 艺术(文) | 艺术类 | 产品设计 | 541 | 546 | 551 | 364 |
2022 | 吉林 | 艺术(文) | 艺术类 | 环境设计 | 538 | 539.25 | 542 | 364 |
2022 | 吉林 | 艺术(文) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 538 | 538.71 | 540 | 364 |
2021长春工程学院录取分数线
2021吉林省本科招生录取分数线(理科)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 376 | 43230 | 414.55 | 497 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 中外合作 | 360 | 46939 | 399.6 | 459 | 305 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 462 | 22359 | 471.39 | 497 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 444 | 26533 | 451.62 | 460 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 437 | 28196 | 446.5 | 460 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 434 | 28940 | 434 | 434 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 427 | 30628 | 435.5 | 444 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 426 | 30880 | 438.2 | 457 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 423 | 31603 | 441.33 | 459 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 422 | 31856 | 433.55 | 454 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 420 | 32336 | 434.57 | 451 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 418 | 32860 | 426.18 | 439 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 自动化 | 415 | 33621 | 425.48 | 451 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 414 | 33842 | 433.83 | 466 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 413 | 34090 | 423.42 | 446 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 409 | 35100 | 423.12 | 446 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 404 | 36373 | 416.43 | 446 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 英语 | 400 | 37369 | 414.25 | 434 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 398 | 37866 | 412.89 | 434 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 智能车辆工程 | 398 | 37866 | 408 | 436 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 396 | 38367 | 409 | 426 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 395 | 38613 | 408 | 435 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 392 | 39340 | 406.33 | 422 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 390 | 39785 | 403.05 | 423 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 387 | 40543 | 392.4 | 405 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 工商管理 | 382 | 41791 | 397 | 423 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 381 | 42034 | 398.25 | 423 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 381 | 42034 | 398.42 | 417 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 381 | 42034 | 396.18 | 405 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 380 | 42262 | 402.56 | 419 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 379 | 42494 | 402.8 | 436 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 379 | 42494 | 395.2 | 409 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 378 | 42745 | 393.33 | 462 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 378 | 42745 | 385.91 | 395 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 378 | 42745 | 395.68 | 410 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 378 | 42745 | 396 | 416 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 377 | 42971 | 393.14 | 459 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 377 | 42971 | 389.3 | 425 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 377 | 42971 | 392.43 | 437 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 376 | 43230 | 390.5 | 404 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 376 | 43230 | 385.57 | 423 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 环境科学 | 376 | 43230 | 390.46 | 416 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 376 | 43230 | 401.47 | 455 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 376 | 43230 | 389.11 | 442 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 415 | 33621 | 434.64 | 459 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 399 | 37612 | 406.16 | 415 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 377 | 42971 | 390.27 | 411 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 360 | 46939 | 385.41 | 423 | 305 |
2021吉林省本科招生录取分数线(文科)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 吉林 | 文史 | 本科 | 436 | 11845 | 441.55 | 459 | 335 |
2021 | 吉林 | 文史 | 边防军人子女预科 | 355 | -- | 355 | 355 | 335 |
2021 | 吉林 | 文史 | 高水平运动队 | 0 | 23876 | 200.6 | 346 | 335 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 吉林 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 453 | 9819 | 456 | 459 | 335 |
2021 | 吉林 | 文史 | 本科 | 市场营销 | 438 | 11597 | 440 | 445 | 335 |
2021 | 吉林 | 文史 | 本科 | 工商管理 | 437 | 11730 | 443.2 | 457 | 335 |
2021 | 吉林 | 文史 | 本科 | 英语 | 437 | 11730 | 440.64 | 450 | 335 |
2021 | 吉林 | 文史 | 本科 | 房地产开发与管理 | 436 | 11845 | 439.2 | 449 | 335 |
2021 | 吉林 | 文史 | 高水平运动队 | 房地产开发与管理 | 332 | 23331 | 332 | 332 | 335 |
2021 | 吉林 | 文史 | 高水平运动队 | 工商管理 | 0 | -- | 0 | 0 | 335 |
2021 | 吉林 | 文史 | 高水平运动队 | 财务管理 | 0 | 23876 | 223.67 | 346 | 335 |
2021吉林省本科招生录取分数线(艺术类)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 吉林 | 艺术(理) | 艺术类 | 465 | -- | 469 | 474 | 305 |
2021 | 吉林 | 艺术(文) | 艺术类 | 486 | -- | 492.2 | 511 | 335 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 吉林 | 艺术(理) | 艺术类 | 环境设计 | 474 | -- | 474 | 474 | 305 |
2021 | 吉林 | 艺术(理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 467 | -- | 468.5 | 470 | 305 |
2021 | 吉林 | 艺术(理) | 艺术类 | 公共艺术 | 465 | -- | 465 | 465 | 305 |
2021 | 吉林 | 艺术(文) | 艺术类 | 环境设计 | 491 | -- | 496.5 | 502 | 335 |
2021 | 吉林 | 艺术(文) | 艺术类 | 公共艺术 | 488 | -- | 488.5 | 489 | 335 |
2021 | 吉林 | 艺术(文) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 486 | -- | 492 | 511 | 335 |
2021吉林省专科招生录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 吉林 | 理工 | 专科 | 277 | 62079 | 296.93 | 370 | -- |
2021 | 吉林 | 文史 | 专科 | 348 | 21936 | 354.82 | 376 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 吉林 | 理工 | 专科 | 发电厂及电力系统 | 304 | 58213 | 319.89 | 344 | -- |
2021 | 吉林 | 理工 | 专科 | 计算机网络技术 | 294 | 59731 | 304.15 | 368 | -- |
2021 | 吉林 | 理工 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 289 | 60451 | 301.32 | 356 | -- |
2021 | 吉林 | 理工 | 专科 | 水电站设备安装与管理 | 285 | 60988 | 289.42 | 301 | -- |
2021 | 吉林 | 理工 | 专科 | 数字媒体技术 | 285 | 60988 | 299.75 | 370 | -- |
2021 | 吉林 | 理工 | 专科 | 机械制造及自动化 | 282 | 61414 | 296.41 | 355 | -- |
2021 | 吉林 | 理工 | 专科 | 电子商务 | 281 | 61546 | 281.5 | 282 | -- |
2021 | 吉林 | 理工 | 专科 | 智能焊接技术 | 277 | 62079 | 286.38 | 341 | -- |
2021 | 吉林 | 文史 | 专科 | 计算机网络技术 | 354 | 21330 | 361.75 | 376 | -- |
2021 | 吉林 | 文史 | 专科 | 数字媒体技术 | 350 | 21749 | 353.12 | 358 | -- |
2021 | 吉林 | 文史 | 专科 | 电子商务 | 348 | 21936 | 351.16 | 359 | -- |
长春工程学院简介
长春工程学院是经教育部批准成立的一所以工学为主,管理学、理学、艺术学、文学等多学科发展的省属普通本科高校。学校是中华人民共和国应急管理部与吉林省人民政府共建高校,入选教育部卓越工程师教育培养计划、新工科、服务国家特殊需求人才培养项目,是吉林省重点建设大学、吉林省特色高水平大学建设项目应用型A类建设高校,学校为硕士学位授予单位(授权点)立项建设单位、欧盟“伊拉斯谟计划研究生国际化培养项目”实施高校、全国应用型高校联盟发起单位、CDIO工程教育联盟、中国电力高校联盟成员单位。
学校溯源于1951年建国初期,长春土木建筑高级职业学校、长春测量地质技术学校和长春水力发电工程学校先后成立,三校几经易名,隶属关系和办学层次多次变更,主要归属原冶金工业部、水利电力部和中国有色金属工业总公司。上世纪60年代,长春水力发电工程学校升格更名为吉林水利水电学院,三校举办本科教育。1997年,三校均成为全国示范性高等工程专科重点建设学校。2000年,三校合并组建长春工程学院。
长春工程学院一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 长春工程学院 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2020 |
2 | 长春工程学院 | 土木工程 | 国家级 | 2020 |
3 | 长春工程学院 | 水利水电工程 | 国家级 | 2020 |
4 | 长春工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 省级 | 2019 |
5 | 长春工程学院 | 工程造价 | 省级 | 2019 |
6 | 长春工程学院 | 能源与动力工程 | 省级 | 2019 |
7 | 长春工程学院 | 勘查技术与工程 | 省级 | 2019 |
8 | 长春工程学院 | 软件工程 | 省级 | 2019 |
9 | 长春工程学院 | 给排水科学与工程 | 省级 | 2019 |
10 | 长春工程学院 | 建筑学 | 省级 | 2019 |
11 | 长春工程学院 | 测绘工程 | 省级 | 2020 |
12 | 长春工程学院 | 农业水利工程 | 省级 | 2020 |