全国机械工程专业大学排名
机械工程专业需要有操作的能力,在理论基础上,结合生产实践中的技术经验,研究和解决在开发、设计、制造、安装、运用和修理各种机械中的全部理论和实际问题的应用学科。下面是小编为大家整理的全国机械工程专业大学排名,希望对您有所帮助!
全国机械工程专业大学排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
4 | 10487 | 华中科技大学 | A+ |
5 | 10007 | 北京理工大学 | A |
6 | 10056 | 天津大学 | A |
7 | 10141 | 大连理工大学 | A |
8 | 10335 | 浙江大学 | A |
9 | 10698 | 西安交通大学 | A |
10 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
11 | 10183 | 吉林大学 | A- |
12 | 10216 | 燕山大学 | A- |
13 | 10247 | 同济大学 | A- |
14 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- |
15 | 10532 | 湖南大学 | A- |
16 | 10533 | 中南大学 | A- |
17 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
18 | 10611 | 重庆大学 | A- |
19 | 90002 | 国防科技大学 | A- |
20 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
21 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
22 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
23 | 10112 | 太原理工大学 | B+ |
24 | 10145 | 东北大学 | B+ |
25 | 10280 | 上海大学 | B+ |
26 | 10286 | 东南大学 | B+ |
27 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
28 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
29 | 10299 | 江苏大学 | B+ |
30 | 10337 | 浙江工业大学 | B+ |
31 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
32 | 10422 | 山东大学 | B+ |
33 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
34 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
35 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
36 | 10701 | 西安电子科技大学 | B+ |
37 | 11845 | 广东工业大学 | B+ |
38 | 10019 | 中国农业大学 | B |
39 | 10080 | 河北工业大学 | B |
40 | 10109 | 太原科技大学 | B |
41 | 10150 | 大连交通大学 | B |
42 | 10153 | 沈阳建筑大学 | B |
43 | 10186 | 长春理工大学 | B |
44 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
45 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
46 | 10251 | 华东理工大学 | B |
47 | 10252 | 上海理工大学 | B |
48 | 10255 | 东华大学 | B |
49 | 10338 | 浙江理工大学 | B |
50 | 10386 | 福州大学 | B |
51 | 10486 | 武汉大学 | B |
52 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
53 | 10610 | 四川大学 | B |
54 | 10614 | 电子科技大学 | B |
55 | 10615 | 西南石油大学 | B |
56 | 10700 | 西安理工大学 | B |
57 | 11414 | 中国石油大学 | B |
58 | 90006 | 解放军理工大学 | B |
59 | 10010 | 北京化工大学 | B- |
60 | 10110 | 中北大学 | B- |
61 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
62 | 10190 | 长春工业大学 | B- |
63 | 10384 | 厦门大学 | B- |
64 | 10385 | 华侨大学 | B- |
65 | 10403 | 南昌大学 | B- |
66 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
67 | 10433 | 山东理工大学 | B- |
68 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
69 | 10534 | 湖南科技大学 | B- |
70 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
71 | 10657 | 贵州大学 | B- |
72 | 10674 | 昆明理工大学 | B- |
73 | 10710 | 长安大学 | B- |
74 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
75 | 10732 | 兰州交通大学 | B- |
76 | 10013 | 北京邮电大学 | C+ |
77 | 10022 | 北京林业大学 | C+ |
78 | 10058 | 天津工业大学 | C+ |
79 | 10144 | 沈阳理工大学 | C+ |
80 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
81 | 10225 | 东北林业大学 | C+ |
82 | 10295 | 江南大学 | C+ |
83 | 10298 | 南京林业大学 | C+ |
84 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C+ |
85 | 10426 | 青岛科技大学 | C+ |
86 | 10429 | 青岛理工大学 | C+ |
87 | 10460 | 河南理工大学 | C+ |
88 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
89 | 10703 | 西安建筑科技大学 | C+ |
90 | 10704 | 西安科技大学 | C+ |
91 | 10755 | 新疆大学 | C+ |
92 | 10856 | 上海工程技术大学 | C+ |
93 | 11660 | 重庆理工大学 | C+ |
94 | 90059 | 火箭军工程大学 | C+ |
95 | 10009 | 北方工业大学 | C |
96 | 10057 | 天津科技大学 | C |
97 | 10079 | 华北电力大学 | C |
98 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C |
99 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C |
100 | 10146 | 辽宁科技大学 | C |
101 | 10220 | 东北石油大学 | C |
102 | 10285 | 苏州大学 | C |
103 | 10294 | 河海大学 | C |
104 | 10304 | 南通大学 | C |
105 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
106 | 10361 | 安徽理工大学 | C |
107 | 10459 | 郑州大学 | C |
108 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
109 | 10491 | 中国地质大学 | C |
110 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
111 | 10500 | 湖北工业大学 | C |
112 | 10530 | 湘潭大学 | C |
113 | 10536 | 长沙理工大学 | C |
114 | 10593 | 广西大学 | C |
115 | 11232 | 北京信息科技大学 | C |
116 | 10151 | 大连海事大学 | C- |
117 | 10254 | 上海海事大学 | C- |
118 | 10259 | 上海应用技术大学 | C- |
119 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
120 | 10291 | 南京工业大学 | C- |
121 | 10292 | 常州大学 | C- |
122 | 10427 | 济南大学 | C- |
123 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
124 | 10431 | 齐鲁工业大学 | C- |
125 | 10590 | 深圳大学 | C- |
126 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
127 | 10623 | 西华大学 | C- |
128 | 10708 | 陕西科技大学 | C- |
129 | 11065 | 青岛大学 | C- |
130 | 10066 | 天津职业技术师范大学 | C- |
131 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
132 | 11078 | 广州大学 | C- |
机械工程专业简介
机械工程是以数学、物理、化学、力学、材料学、控制学、计算机等自然科学和技术科学为理论基础,以理论分析、物理实验、工程试验、计算机仿真等为手段,研究和解决机械在设计、制造、运行、控制、管理、使用、维护等方面理论及实际问题的应用学科和专业。
该专业培养具备机械设计、制造、机电工程及自动化基础知识与应用能力,能在科研院所、企业、高新技术公司利用计算机辅助设计、制造及技术分析,从事各种机械、机电产品及系统、设备、装置的研究、设计、制造、控制、编程,数控设备的开发、计算机辅助编程,工业机器人及精密机电装置、智能机械、微机械、动力机械等高新技术产品与系统的设计、制造、开发、应用研究,以及从事技术管理的高级工程技术人才。
机械工程专业主要课程
机械工程制图、电工与电子技术应用、机电设备自动检测、机械结构分析、液压系统应用与维护、机械制造技术、数控设备操作与维护、机械系统安装与调试、设备电气控制与修理、现代设备管理、机电设备故障诊断与维修、金工实训、维修电工实训、机修钳工综合实训、机床排故与检修实训、高级职业资格技能实训及鉴定、顶岗实习、毕业设计等。
机械工程专业就业方向
国家有关部门、科研院所、高等院校、企业、高新技术公司应用CAD及分析软件从事各种机电产品及机电自动控制系统及设备的研究、设计、制造,如:进行工业机器人、微机电系统、智能装置等高新技术产品与系统的设计、制造、开发、试验与研究工作。
机械工程专业就业前景
随着经济日趋繁荣,制造及服务业均需求大量曾接受专门训练的机械工程师及技术员。虽然新科技导致生产程序自动化及电脑化,但大部份与工业营运及仪器制作有关的程序,仍是以机械原理为依归。鉴于各行业均朝着高科技的方向发展,相信各级机械技术人员的需求将继续保持增长。
社会对机械专业毕业生总体需求较大,其中机电设备自动化、工业机器人、装配制造方面人才最为紧缺。目前不少企业的生产设备逐步更新换代,掌握自动生产线、工业机器人技术,懂得自动化设备的操作与维护的机械专业人才将大受欢迎。同时,本专业学生在物流工程、食品医药、包装工程等领域,也有广泛的就业市场。