2023年济宁学院录取分数线
济宁学院设有多个教学单位,学校长期创新人才培养模式,在济宁国家级高新技术产业开发区建立应用型人才培养基地,构建学生专业成长平台,下面是小编为大家整理的2023年济宁学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023年济宁学院录取分数线
由于2023年济宁学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022济宁学院录取分数线【山东省】
年份 | 省市 | 层次 | 招生专业 | 科类 | 类型 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 山东 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 520 | 501 | 502.6 |
2022 | 山东 | 本科 | 汉语言文学 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 515 | 504 | 506 |
2022 | 山东 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 521 | 507 | 509.6 |
2022 | 山东 | 本科 | 秘书学 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 505 | 490 | 492.8 |
2022 | 山东 | 本科 | 网络与新媒体 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 503 | 493 | 495 |
2022 | 山东 | 本科 | 历史学(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 515 | 503 | 506.1 |
2022 | 山东 | 本科 | 行政管理 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 507 | 486 | 489.3 |
2022 | 山东 | 本科 | 互联网金融 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 496 | 486 | 487.9 |
2022 | 山东 | 本科 | 文化产业管理 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 500 | 483 | 486 |
2022 | 山东 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 488 | 482 | 483.1 |
2022 | 山东 | 本科 | 英语(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 514 | 501 | 503 |
2022 | 山东 | 本科 | 商务英语 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 499 | 491 | 492.5 |
2022 | 山东 | 本科 | 小学教育(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 510 | 500 | 501.7 |
2022 | 山东 | 本科 | 心理学 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 502 | 491 | 493.3 |
2022 | 山东 | 本科 | 学前教育(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 503 | 493 | 495.1 |
2022 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 504 | 492 | 495.5 |
2022 | 山东 | 本科 | 应用统计学 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 489 | 480 | 482.5 |
2022 | 山东 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 488 | 483 | 484.2 |
2022 | 山东 | 本科 | 软件工程 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 499 | 485 | 487.2 |
2022 | 山东 | 本科 | 材料科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 489 | 481 | 482.3 |
2022 | 山东 | 本科 | 电子信息工程 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 499 | 479 | 481.8 |
2022 | 山东 | 本科 | 物理学(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 510 | 488 | 490.8 |
2022 | 山东 | 本科 | 化学(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 506 | 495 | 497.2 |
2022 | 山东 | 本科 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 494 | 482 | 483.9 |
2022 | 山东 | 本科 | 应用化学 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 492 | 482 | 483.7 |
2022 | 山东 | 本科 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 488 | 480 | 481.2 |
2022 | 山东 | 本科 | 生物工程 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 491 | 483 | 485.1 |
2022 | 山东 | 本科 | 食品科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 488 | 484 | 485.3 |
2022 | 山东 | 本科 | 酿酒工程 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 488 | 480 | 481.6 |
2022 | 山东 | 本科 | 生物制药 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 500 | 487 | 488.5 |
2022 | 山东 | 本科 | 测绘工程 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 491 | 476 | 477.8 |
2022 | 山东 | 本科 | 安全工程 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 484 | 476 | 477.4 |
2022 | 山东 | 本科 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 498 | 481 | 483.5 |
2022 | 山东 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 488 | 480 | 481.7 |
2022 | 山东 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 495 | 482 | 485 |
2022 | 山东 | 本科 | 智能制造工程 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 498 | 478 | 479.3 |
2022 | 山东 | 本科 | 经济学(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 487 | 479 | 480.7 |
2022 | 山东 | 本科 | 金融工程(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 484 | 471 | 472.7 |
2022 | 山东 | 本科 | 电子商务及法律(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 483 | 478 | 479.4 |
2022 | 山东 | 本科 | 商务英语(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 489 | 480 | 481.8 |
2022 | 山东 | 本科 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 487 | 471 | 473.3 |
2022 | 山东 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 480 | 470 | 472.1 |
2022 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 535 | 535 | 535 |
2022 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 537 | 537 | 537 |
2022 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 551 | 543 | 547 |
2022 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 555 | 555 | 555 |
2022 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 549 | 531 | 537.4 |
2022 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 539 | 532 | 535.7 |
2022 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 542 | 518 | 525.6 |
2022 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 531 | 531 | 531 |
2022 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 546 | 546 | 546 |
2022 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 545 | 533 | 537.5 |
2022 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 545 | 535 | 539 |
2022 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 530 | 527 | 528 |
2022 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 536 | 532 | 534 |
2022 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 541 | 516 | 520.7 |
2022 | 山东 | 本科 | 音乐学(师范类) | 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 327/200 | 514.49 | 497.36 | 501.1 |
2022 | 山东 | 本科 | 舞蹈学(师范类) | 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 284/202 | 531.16 | 515.3 | 517.3 |
2022 | 山东 | 本科 | 美术学(师范类) | 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 327/193 | 545.5 | 537.75 | 540.5 |
2022 | 山东 | 本科 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 327/193 | 547.15 | 535.65 | 537.6 |
2022 | 山东 | 本科 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 327/193 | 538.2 | 533.05 | 534.2 |
2022 | 山东 | 本科 | 产品设计 | 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 327/193 | 535.15 | 531.45 | 532.5 |
2022 | 山东 | 本科 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 327/193 | 541.6 | 534.15 | 536 |
2022 | 山东 | 本科 | 体育教育(师范类) | 普通类 | 体育 (不分文理) | 583 | 604.5 | 598.5 | 600.6 |
2022 | 山东 | 本科 | 运动康复 | 普通类 | 体育 (不分文理) | 583 | 601.16 | 593.72 | 595.3 |
2022 | 山东 | 本科 | 体育教育(师范类,校企合作,与山东恒瑞体育公司合作) | 普通类 | 体育 (不分文理) | 583 | 597.15 | 591.9 | 593.1 |
2022 | 山东 | 专科 | 小学语文教育(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 150 | 500 | 455 | 457.7 |
2022 | 山东 | 专科 | 行政管理 | 普通类 | 综合改革 | 150 | 486 | 449 | 452.7 |
2022 | 山东 | 专科 | 小学英语教育(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 150 | 480 | 454 | 456.8 |
2022 | 山东 | 专科 | 心理咨询 | 普通类 | 综合改革 | 150 | 477 | 452 | 455.1 |
2022 | 山东 | 专科 | 小学教育(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 150 | 483 | 456 | 460.8 |
2022 | 山东 | 专科 | 小学数学教育(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 150 | 461 | 446 | 448.8 |
2022 | 山东 | 专科 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 综合改革 | 150 | 464 | 444 | 447.1 |
2022 | 山东 | 专科 | 食品生物技术 | 普通类 | 综合改革 | 150 | 476 | 448 | 451.8 |
2022 | 山东 | 专科 | 药品生物技术 | 普通类 | 综合改革 | 150 | 473 | 449 | 453.1 |
2022 | 山东 | 专科 | 音乐教育(师范类) | 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 150/190 | 535.26 | 491.74 | 497.3 |
2021济宁学院录取分数线【山东省】
济宁学院2021年普通类本科山东省第1次志愿分专业录取情况统计表 | |||||||
代号 | 专业名称 | 考生 类别 | 专业类别 | 录取分数 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
01 | 汉语言文学 | 普通类 | 普通 | 515 | 506 | 508 | |
03 | 秘书学 | 普通类 | 普通 | 505 | 491 | 494 | |
04 | 网络与新媒体 | 普通类 | 普通 | 509 | 495 | 497.8 | |
06 | 互联网金融 | 普通类 | 普通 | 500 | 489 | 492.2 | |
09 | 思想政治教育(师范类) | 普通类 | 师范 | 517 | 501 | 503.7 | |
10 | 历史学(师范类) | 普通类 | 师范 | 511 | 501 | 503.2 | |
12 | 测绘工程 | 普通类 | 普通 | 486 | 479 | 480.7 | |
13 | 旅游管理与服务教育 | 普通类 | 普通 | 492 | 486 | 487.5 | |
16 | 商务英语 | 普通类 | 普通 | 504 | 494 | 495.7 | |
17 | 心理学 | 普通类 | 普通 | 499 | 495 | 496.1 | |
23 | 应用统计学 | 普通类 | 普通 | 492 | 483 | 484.9 | |
24 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 普通 | 490 | 485 | 486 | |
25 | 物理学(师范类) | 普通类 | 师范 | 498 | 491 | 493.7 | |
26 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 普通 | 493 | 483 | 484.5 | |
27 | 材料科学与工程 | 普通类 | 普通 | 494 | 485 | 486 | |
29 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 普通 | 497 | 483 | 486.3 | |
30 | 化学(师范类) | 普通类 | 师范 | 506 | 498 | 499.5 | |
31 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 普通 | 494 | 486 | 486.8 | |
32 | 应用化学 | 普通类 | 普通 | 494 | 487 | 488.4 | |
33 | 安全工程 | 普通类 | 普通 | 491 | 478 | 480.2 | |
34 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 普通 | 489 | 484 | 485 | |
35 | 生物工程 | 普通类 | 普通 | 495 | 487 | 488.5 | |
36 | 食品科学与工程 | 普通类 | 普通 | 493 | 487 | 487.8 | |
37 | 酿酒工程 | 普通类 | 普通 | 492 | 484 | 485.8 | |
38 | 生物制药 | 普通类 | 普通 | 499 | 488 | 489.9 | |
39 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 普通 | 496 | 483 | 484.6 | |
41 | 软件工程 | 普通类 | 普通 | 507 | 487 | 490 | |
81 | 智能制造工程 | 普通类 | 普通 | 488 | 480 | 481.5 | |
42 | 行政管理(校企合作,与上海扶诚金融信息技术公司合作) | 普通类 | 校企 | 489 | 483 | 484 | 金融事务管理方向 |
43 | 经济学(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 普通类 | 校企 | 488 | 482 | 482.8 | 金融与财务外包方向 |
44 | 电子商务及法律(校企合作,与青岛网商产业教育公司合作) | 普通类 | 校企 | 487 | 481 | 481.7 | 互联网运营法务方向 |
45 | 文化产业管理(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作) | 普通类 | 校企 | 486 | 480 | 481.8 | 新媒体管理方向 |
47 | 数学与应用数学(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | 普通类 | 校企 | 492 | 474 | 477.6 | 数据安全方向 |
48 | 金融工程(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 普通类 | 校企 | 484 | 473 | 476 | 金融与财务外包方向 |
49 | 数学与应用数学(校企合作,与邦盟汇骏上海教育科技公司合作) | 普通类 | 校企 | 478 | 472 | 472.8 | 金融数据分析方向 |
50 | 金融工程(校企合作,与邦盟汇骏上海教育科技公司合作) | 普通类 | 校企 | 495 | 472 | 473.6 | 金融统计与决策方向 |
51 | 电子信息工程(校企合作,与山东中兴协力合作) | 普通类 | 校企 | 482 | 472 | 474 | 通信方向 |
52 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 普通类 | 校企 | 485 | 472 | 474.1 | 智能物联方向、移动互联方向、云计算与大数据方向 |
53 | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 普通类 | 校企 | 479 | 472 | 473.3 | 智能制造与工业信息化方向 |
54 | 电子信息工程(校企合作,与山东华兴教育科技有限公司合作) | 普通类 | 校企 | 483 | 472 | 473.1 | 智能电子方向 |
55 | 计算机科学与技术(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | 普通类 | 校企 | 478 | 472 | 472.8 | 网络安全方向 |
79 | 经济学(校企合作,与上海扶诚金融信息技术公司合作) | 普通类 | 校企 | 493 | 481 | 482.3 | 互联网消费与金融方向 |
80 | 计算机科学与技术(校企合作,与山东中兴协力合作) | 普通类 | 校企 | 486 | 471 | 473.1 | 通信网络优化方向 |
E1 | 商务英语(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 普通类 | 校企 | 493 | 484 | 485.7 | 跨境电子商务方向 |
济宁学院2021年普通类第2次志愿分专业录取情况统计表 | |||||||
代号 | 专业名称 | 考生 | 专业 | 录取分数 | 备注 | ||
类别 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
56 | 小学语文教育(师范类) | 普通类 | 师范 | 479 | 460 | 462.9 | |
58 | 行政管理 | 普通类 | 普通 | 467 | 455 | 457.5 | |
60 | 小学道德与法治教育(师范类) | 普通类 | 师范 | 469 | 458 | 459.8 | |
61 | 旅游管理 | 普通类 | 普通 | 465 | 451 | 453.6 | |
62 | 小学英语教育(师范类) | 普通类 | 师范 | 478 | 459 | 461.1 | |
63 | 心理咨询 | 普通类 | 普通 | 478 | 460 | 463.3 | |
64 | 小学教育(师范类) | 普通类 | 师范 | 484 | 462 | 465.5 | |
66 | 小学数学教育(师范类) | 普通类 | 师范 | 480 | 454 | 455.7 | |
67 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 普通 | 463 | 453 | 454.4 | |
68 | 电气自动化技术 | 普通类 | 普通 | 462 | 451 | 453.2 | |
69 | 应用化工技术 | 普通类 | 普通 | 471 | 452 | 454.7 | |
70 | 食品生物技术 | 普通类 | 普通 | 484 | 453 | 456.8 | |
71 | 药品生物技术 | 普通类 | 普通 | 468 | 453 | 456.3 | |
74 | 学前教育(师范类,校企合作,与山东稷成教育公司合作) | 普通类 | 校企 | 460 | 448 | 451.2 |
济宁学院2021年山东省公费师范生(本科)分地区录取情况一览表
专业名称 | 就业地市 | 代号 | 专业 类别 | 计划数 | 录取数 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | |
汉语言文学 | 省属公费师范生面向青岛市就业 | 1B | 师范 | 35 | 2 | 2 | 579 | 564 |
省属公费师范生面向淄博市就业 | 1C | 2 | 2 | 561 | 535 | |||
省属公费师范生面向枣庄市就业 | 1D | 2 | 2 | 539 | 529 | |||
省属公费师范生面向烟台市就业 | 1F | 2 | 2 | 550 | 543 | |||
省属公费师范生面向潍坊市就业 | 1G | 3 | 3 | 552 | 544 | |||
省属公费师范生面向济宁市就业 | 1H | 4 | 4 | 534 | 529 | |||
省属公费师范生面向泰安市就业 | 1J | 3 | 3 | 531 | 528 | |||
省属公费师范生面向日照市就业 | 1L | 1 | 1 | 541 | 541 | |||
省属公费师范生面向临沂市就业 | 1N | 5 | 5 | 530 | 522 | |||
省属公费师范生面向德州市就业 | 1P | 3 | 3 | 516 | 510 | |||
省属公费师范生面向聊城市就业 | 1Q | 2 | 2 | 514 | 514 | |||
省属公费师范生面向滨州市就业 | 1R | 2 | 2 | 530 | 526 | |||
省属公费师范生面向菏泽市就业 | 1S | 4 | 4 | 509 | 507 | |||
数学与应用数学 | 省属公费师范生面向青岛市就业 | 2B | 师范 | 30 | 1 | 1 | 566 | 566 |
省属公费师范生面向淄博市就业 | 2C | 1 | 1 | 532 | 532 | |||
省属公费师范生面向枣庄市就业 | 2D | 2 | 2 | 503 | 501 | |||
省属公费师范生面向烟台市就业 | 2F | 2 | 2 | 554 | 546 | |||
省属公费师范生面向潍坊市就业 | 2G | 2 | 2 | 545 | 540 | |||
省属公费师范生面向济宁市就业 | 2H | 5 | 5 | 536 | 519 | |||
省属公费师范生面向泰安市就业 | 2J | 3 | 3 | 508 | 495 | |||
省属公费师范生面向威海市就业 | 2K | 1 | 1 | 545 | 545 | |||
省属公费师范生面向日照市就业 | 2L | 1 | 1 | 542 | 542 | |||
省属公费师范生面向临沂市就业 | 2N | 4 | 4 | 531 | 522 | |||
省属公费师范生面向德州市就业 | 2P | 2 | 2 | 504 | 497 | |||
省属公费师范生面向聊城市就业 | 2Q | 2 | 2 | 505 | 503 | |||
省属公费师范生面向滨州市就业 | 2R | 2 | 2 | 513 | 513 | |||
省属公费师范生面向菏泽市就业 | 2S | 2 | 2 | 498 | 494 | |||
英语 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 3C | 师范 | 35 | 1 | 1 | 535 | 535 |
省属公费师范生面向枣庄市就业 | 3D | 2 | 2 | 536 | 511 | |||
省属公费师范生面向烟台市就业 | 3F | 2 | 2 | 552 | 544 | |||
省属公费师范生面向潍坊市就业 | 3G | 2 | 2 | 557 | 541 | |||
省属公费师范生面向济宁市就业 | 3H | 7 | 7 | 538 | 522 | |||
省属公费师范生面向泰安市就业 | 3J | 4 | 4 | 519 | 514 | |||
省属公费师范生面向威海市就业 | 3K | 1 | 1 | 543 | 543 | |||
省属公费师范生面向临沂市就业 | 3N | 5 | 5 | 545 | 519 | |||
省属公费师范生面向德州市就业 | 3P | 3 | 3 | 511 | 504 | |||
省属公费师范生面向聊城市就业 | 3Q | 3 | 3 | 514 | 502 | |||
省属公费师范生面向滨州市就业 | 3R | 1 | 1 | 529 | 529 | |||
省属公费师范生面向菏泽市就业 | 3S | 4 | 4 | 518 | 502 | |||
学前教育 | 省属公费师范生面向济南市就业 | 4A | 师范 | 40 | 3 | 3 | 523 | 505 |
省属公费师范生面向青岛市就业 | 4B | 1 | 1 | 561 | 561 | |||
省属公费师范生面向淄博市就业 | 4C | 2 | 2 | 521 | 500 | |||
省属公费师范生面向枣庄市就业 | 4D | 3 | 3 | 508 | 501 | |||
省属公费师范生面向烟台市就业 | 4F | 1 | 1 | 534 | 534 | |||
省属公费师范生面向济宁市就业 | 4H | 10 | 10 | 508 | 502 | |||
省属公费师范生面向威海市就业 | 4K | 1 | 1 | 523 | 523 | |||
省属公费师范生面向日照市就业 | 4L | 2 | 2 | 526 | 521 | |||
省属公费师范生面向临沂市就业 | 4N | 4 | 4 | 513 | 503 | |||
省属公费师范生面向德州市就业 | 4P | 2 | 2 | 490 | 489 | |||
省属公费师范生面向聊城市就业 | 4Q | 5 | 5 | 500 | 492 | |||
省属公费师范生面向滨州市就业 | 4R | 5 | 5 | 505 | 493 | |||
省属公费师范生面向菏泽市就业 | 4S | 1 | 1 | 490 | 490 | |||
小学教育 | 省属公费师范生面向济南市就业 | 7A | 师范 | 90 | 6 | 6 | 548 | 528 |
省属公费师范生面向青岛市就业 | 7B | 1 | 1 | 566 | 566 | |||
省属公费师范生面向淄博市就业 | 7C | 2 | 2 | 524 | 519 | |||
省属公费师范生面向枣庄市就业 | 7D | 3 | 3 | 536 | 502 | |||
省属公费师范生面向东营市就业 | 7E | 1 | 1 | 521 | 521 | |||
省属公费师范生面向烟台市就业 | 7F | 4 | 4 | 538 | 530 | |||
省属公费师范生面向潍坊市就业 | 7G | 6 | 6 | 548 | 536 | |||
省属公费师范生面向济宁市就业 | 7H | 26 | 26 | 530 | 508 | |||
省属公费师范生面向泰安市就业 | 7J | 1 | 1 | 515 | 515 | |||
省属公费师范生面向威海市就业 | 7K | 1 | 1 | 535 | 535 | |||
省属公费师范生面向日照市就业 | 7L | 5 | 5 | 559 | 530 | |||
省属公费师范生面向临沂市就业 | 7N | 11 | 11 | 525 | 510 | |||
省属公费师范生面向德州市就业 | 7P | 7 | 7 | 504 | 496 | |||
省属公费师范生面向聊城市就业 | 7Q | 2 | 2 | 499 | 498 | |||
省属公费师范生面向滨州市就业 | 7R | 5 | 5 | 518 | 508 | |||
省属公费师范生面向菏泽市就业 | 7S | 9 | 9 | 506 | 496 | |||
合计 | 230 | 230 | 230 |
济宁学院2021年音乐学和舞蹈学第1次志愿录取情况
专业名称 | 考生类别 | 专业类别 | 录取最低文化分 | 录取最低专业分 |
音乐学(师范类) | 艺术类 | 师范 | 333 | 65.1 |
舞蹈学(师范类) | 艺术类 | 师范 | 290 | 211.68 |
济宁学院2021年美术类本科专业第1次志愿录取情况 | |||
专业名称 | 考生类别 | 录取综合分最高分 | 录取综合分最低分 |
美术学(师范类) | 艺术类 | 538.1 | 526.75 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 538.3 | 525.3 |
环境设计 | 艺术类 | 537.2 | 523.9 |
产品设计 | 艺术类 | 525.8 | 521.1 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 534 | 522.35 |
济宁学院2021年艺术类专科批分专业录取情况统计表 | |||||||
代号 | 专业名称 | 考生 | 专业 | 录取分数 | 备注 | ||
类别 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
M7 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 普通 | 548.45 | 525.15 | 530.7 | 综合分 |
M8 | 美术教育(师范类) | 艺术类 | 师范 | 573.45 | 525.7 | 531.7 | 综合分 |
Y3 | 音乐教育(师范类) | 艺术类 | 师范 | 387 | 319 | 323.4 | 文化分 |
济宁学院2021年体育类本科专业第1次志愿录取情况 | |||
专业名称 | 考生类别 | 录取综合分最高分 | 录取综合分最低分 |
体育教育 | 体育类 | 597.83 | 586.28 |
运动康复 | 体育类 | 587.6 | 581.51 |
体育教育(师范类,校企合作, 与山东恒瑞体育公司合作) | 体育类 | 597.45 | 577.2 |
济宁学院2021年体育类常规批第2次志愿分专业录取情况统计表 | |||||||
代号 | 专业名称 | 考生 | 专业 | 录取分数 | 备注 | ||
类别 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
W3 | 体育教育(师范类) | 体育类 | 师范 | 578.49 | 573.65 | 575.2 | 综合分 |
济宁学院简介
济宁学院(Jining University)位于山东省曲阜市,是中华人民共和国教育部批准设立的一所省属全日制普通本科高等学校。2017年,学校成为省级硕士培育建设单位。
济宁学院前身是济宁师范专科学校。济宁师范专科学校溯源于1951年成立的滕县专区干部文化补习学校,1971年在济宁师范学校和曲阜师范学院附中的基础上建立,1978年被国务院批准为全日制普通高等专科学校。1998年7月,济宁教育学院并入,2000年7月,济宁艺术学校并入。2006年1月,学校迁至曲阜办学。2007年3月,济宁师范专科学校升格为本科院校,更为现名。2008年11月,曲阜师范学校并入。
济宁学院一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 济宁学院 | 化学 | 省级 | 2019 |
2 | 济宁学院 | 应用化学 | 省级 | 2019 |
3 | 济宁学院 | 心理学 | 省级 | 2019 |
4 | 济宁学院 | 化学工程与工艺 | 省级 | 2019 |
5 | 济宁学院 | 食品科学与工程 | 省级 | 2019 |
6 | 济宁学院 | 生物工程 | 省级 | 2019 |