2023年福州大学录取分数线
福州大学办学历史非常久,学校是创建于1958年,现已发展成为一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的重点大学。下面是小编为大家整理的2023年福州大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023年福州大学录取分数线
由于2023年福州大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022福州大学录取分数线【福建】
福州大学2022年在福建各专业录取分数线
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 福建省 | 艺术类 | 艺术物理 | 不限 | 设计学类 | 10 | 571.4 | 556.2 | 560.12 |
2022 | 福建省 | 艺术类(面向厦门) | 艺术物理 | 不限 | 美术学类 | 2 | 551.5 | 549.2 | 550.35 |
2022 | 福建省 | 艺术类 | 艺术物理 | 不限 | 美术学类 | 2 | 559.7 | 557.6 | 558.65 |
2022 | 福建省 | 艺术类 | 艺术历史 | 不限 | 音乐学 | 29 | 583.85 | 571.45 | 574.16 |
2022 | 福建省 | 艺术类 | 艺术历史 | 不限 | 设计学类 | 102 | 571.7 | 554.1 | 559.14 |
2022 | 福建省 | 艺术类(面向厦门) | 艺术历史 | 不限 | 美术学类 | 4 | 563.5 | 550.2 | 554.98 |
2022 | 福建省 | 艺术类 | 艺术历史 | 不限 | 美术学类 | 25 | 570.6 | 553.4 | 558.8 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 地质工程 | 11 | 587 | 586 | 586.91 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 地质工程 | 10 | 583 | 577 | 578.7 |
2022 | 福建省 | 地矿单列 | 物理 | 化学 | 采矿工程 | 30 | 564 | 546 | 550.9 |
2022 | 福建省 | 地矿单列 | 物理 | 化学 | 资源勘查工程 | 28 | 573 | 555 | 561.54 |
2022 | 福建省 | 地矿单列 | 物理 | 化学 | 矿物加工工程 | 32 | 574 | 549 | 556.03 |
2022 | 福建省 | 闽台合作 | 物理 | 不限 | 物流管理(4+0) | 134 | 572 | 552 | 558.87 |
2022 | 福建省 | 闽台合作 | 物理 | 生物或化学 | 生物技术(4+0) | 37 | 572 | 546 | 552.51 |
2022 | 福建省 | 闽台合作 | 物理 | 不限 | 电子信息工程(4+0) | 127 | 584 | 565 | 571.04 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 应用物理学 | 10 | 590 | 583 | 585.9 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 光电信息科学与工程 | 5 | 591 | 590 | 590.2 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 集成电路设计与集成系统 | 10 | 594 | 591 | 592.2 |
2022 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 应用物理学 | 4 | 595 | 592 | 593.25 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 光电信息科学与工程 | 18 | 597 | 593 | 594.44 |
2022 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 微电子科学与工程 | 2 | 601 | 597 | 599 |
2022 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 电子信息类 | 2 | 602 | 598 | 600 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 物联网工程 | 39 | 603 | 596 | 597.85 |
2022 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 数字媒体技术 | 2 | 604 | 601 | 602.5 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 微电子科学与工程 | 51 | 605 | 594 | 596.37 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 应用物理学 | 32 | 606 | 590 | 592.72 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 电子科学与技术 | 51 | 606 | 596 | 597.53 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 集成电路设计与集成系统 | 45 | 608 | 595 | 597.11 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 数字媒体技术 | 35 | 609 | 597 | 600.06 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 电子信息类 | 96 | 612 | 598 | 601.21 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 德语 | 5 | 589 | 577 | 580.2 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 德语 | 4 | 593 | 586 | 588 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 日语 | 3 | 596 | 587 | 590.67 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 英语 | 41 | 603 | 588 | 592.37 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 土木工程 | 127 | 612 | 586 | 589.61 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 工程管理 | 27 | 597 | 587 | 591.78 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 给排水科学与工程 | 28 | 594 | 586 | 588.75 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 港口航道与海岸工程 | 6 | 591 | 587 | 587.83 |
2022 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 工程管理 | 2 | 592 | 592 | 592 |
2022 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 化学 | 交通运输类 | 3 | 585 | 581 | 582.67 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 化学 | 交通运输类 | 10 | 587 | 576 | 579 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 港口航道与海岸工程 | 10 | 587 | 580 | 582.1 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 给排水科学与工程 | 5 | 587 | 582 | 585 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 交通运输类 | 21 | 590 | 583 | 585.14 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 水利水电工程 | 5 | 590 | 585 | 587.8 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 工程管理 | 5 | 592 | 584 | 587.2 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 智能建造 | 20 | 596 | 590 | 592.3 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 土木工程 | 10 | 597 | 582 | 586.6 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 水利水电工程 | 22 | 597 | 588 | 590.36 |
2022 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 数学类 | 2 | 595 | 594 | 594.5 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 经济统计学 | 23 | 602 | 595 | 596.74 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 数学类 | 78 | 606 | 594 | 597.47 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 油气储运工程 | 13 | 585 | 580 | 580.92 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 化学 | 油气储运工程 | 5 | 576 | 572 | 573.4 |
2022 | 福建省 | 面向泉州 | 物理 | 化学 | 油气储运工程 | 5 | 583 | 574 | 576.4 |
2022 | 福建省 | 面向泉州 | 物理 | 不限 | 过程装备与控制工程 | 10 | 591 | 578 | 581.4 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 化学 | 化学工程与工艺 | 10 | 583 | 577 | 579.3 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 过程装备与控制工程 | 5 | 584 | 581 | 582.2 |
2022 | 福建省 | 面向泉州 | 物理 | 化学 | 化学工程与工艺 | 20 | 587 | 574 | 578.1 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 过程装备与控制工程 | 5 | 590 | 588 | 589 |
2022 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 过程装备与控制工程 | 2 | 590 | 590 | 590 |
2022 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 592 | 590 | 591 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 化学工程与工艺 | 71 | 617 | 582 | 585.89 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 生物或化学 | 食品科学与工程 | 26 | 589 | 583 | 584.54 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 生物或化学 | 食品科学与工程 | 10 | 575 | 569 | 571.7 |
2022 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 生物或化学 | 食品科学与工程 | 4 | 587 | 574 | 579.5 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 生物或化学 | 生物医学工程 | 10 | 588 | 571 | 579.1 |
2022 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 生物或化学 | 生物工程 | 5 | 589 | 574 | 578.8 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 生物或化学 | 生物医学工程 | 24 | 592 | 584 | 585.92 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 生物或化学 | 生物工程 | 24 | 593 | 584 | 586.17 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 生物或化学 | 生物工程 | 10 | 596 | 572 | 577.3 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 工业设计 | 18 | 605 | 586 | 590.28 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 工业设计 | 10 | 593 | 577 | 582.2 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 软件工程 | 108 | 612 | 600 | 602.39 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 生物 | 应用心理学 | 10 | 594 | 588 | 590.4 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 社会学 | 8 | 598 | 590 | 592.5 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 汉语言文学 | 2 | 612 | 603 | 607.5 |
2022 | 福建省 | 中外合作 | 物理 | 不限 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 36 | 575 | 561 | 565.83 |
2022 | 福建省 | 中外合作 | 物理 | 不限 | 电子信息工程(中外合作办学) | 72 | 576 | 556 | 562.11 |
2022 | 福建省 | 中外合作 | 物理 | 不限 | 自动化(中外合作办学) | 36 | 582 | 556 | 565.72 |
2022 | 福建省 | 中外合作 | 物理 | 不限 | 软件工程(中外合作办学) | 72 | 586 | 563 | 569.53 |
2022 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 物流工程 | 5 | 593 | 590 | 591.4 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 市场营销 | 10 | 597 | 586 | 590 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 物流管理 | 5 | 581 | 579 | 580.4 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 物流工程 | 5 | 583 | 577 | 579.8 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 工业工程 | 10 | 585 | 580 | 581.7 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 电子商务 | 5 | 589 | 584 | 586.8 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 5 | 592 | 590 | 591 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 工业工程 | 15 | 593 | 588 | 590.07 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 物流工程 | 15 | 594 | 588 | 590.13 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 公共管理类 | 8 | 594 | 591 | 592.88 |
2022 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 2 | 594 | 594 | 594 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 物流管理 | 5 | 597 | 590 | 592 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 国际经济与贸易 | 9 | 600 | 592 | 594.67 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 电子商务 | 19 | 601 | 590 | 592.42 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 工商管理 | 16 | 601 | 592 | 594.69 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 52 | 601 | 593 | 594.69 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 财务管理 | 15 | 605 | 599 | 601.2 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 财政学 | 12 | 606 | 598 | 600.67 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 经济学 | 10 | 610 | 602 | 604.7 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 金融学 | 34 | 612 | 596 | 600.47 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 会计学 | 22 | 614 | 604 | 607.14 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 建筑学 | 50 | 599 | 586 | 591.52 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 风景园林 | 5 | 583 | 577 | 581.4 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 城乡规划 | 5 | 590 | 584 | 586.6 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 城乡规划 | 32 | 594 | 587 | 589.97 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 风景园林 | 8 | 597 | 586 | 590.38 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 人工智能 | 49 | 607 | 598 | 600.39 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 信息安全 | 39 | 607 | 600 | 601.69 |
2022 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 计算机类 | 3 | 608 | 605 | 606.33 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 34 | 612 | 602 | 604 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 计算机类 | 190 | 627 | 604 | 607.66 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 材料成型及控制工程 | 10 | 586 | 578 | 580.9 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 车辆工程 | 5 | 588 | 586 | 587.2 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 材料成型及控制工程 | 9 | 593 | 587 | 589 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 596 | 587 | 589.75 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 车辆工程 | 23 | 597 | 590 | 592.48 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 机器人工程 | 40 | 597 | 593 | 594.25 |
2022 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 598 | 596 | 597 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 608 | 591 | 593.71 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 环境工程 | 25 | 601 | 580 | 583.44 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 化学 | 环境工程 | 5 | 579 | 572 | 574.2 |
2022 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 化学 | 环境工程 | 4 | 587 | 576 | 580 |
2022 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 化学 | 安全工程 | 4 | 578 | 576 | 576.75 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 资源循环科学与工程 | 14 | 585 | 581 | 582.14 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 化学 | 安全工程 | 5 | 586 | 575 | 578.8 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 安全工程 | 32 | 588 | 580 | 582.06 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 地理 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 607 | 589 | 594.4 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 化学 | 制药工程 | 5 | 575 | 572 | 573.2 |
2022 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 化学 | 制药工程 | 4 | 585 | 578 | 581.25 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 制药工程 | 5 | 590 | 585 | 586.8 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 化学 | 化学 | 10 | 593 | 581 | 585.7 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 化学 | 63 | 605 | 587 | 592.22 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 法学 | 40 | 614 | 600 | 603.4 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 储能科学与工程 | 18 | 601 | 597 | 599.11 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 自动化 | 56 | 603 | 595 | 597.57 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 智能电网信息工程 | 25 | 604 | 601 | 602.76 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 175 | 638 | 604 | 608.89 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 化学 | 高分子材料与工程 | 5 | 577 | 573 | 574.4 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 化学 | 材料科学与工程 | 10 | 579 | 574 | 575.7 |
2022 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 化学 | 高分子材料与工程 | 2 | 585 | 579 | 582 |
2022 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 化学 | 材料科学与工程 | 2 | 588 | 585 | 586.5 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 高分子材料与工程 | 16 | 591 | 585 | 586.63 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 材料科学与工程 | 48 | 603 | 581 | 583.63 |
2022 | 福建省 | 闽台合作 | 历史 | 不限 | 物流管理(4+0) | 30 | 574 | 556 | 561.5 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 日语 | 7 | 588 | 586 | 587.14 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 德语 | 6 | 588 | 586 | 586.83 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 历史 | 不限 | 日语 | 5 | 590 | 576 | 579.6 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 英语 | 18 | 595 | 588 | 590.72 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 经济统计学 | 5 | 590 | 588 | 589.2 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 历史 | 生物 | 应用心理学 | 5 | 579 | 572 | 574.2 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 历史 | 不限 | 社会学 | 5 | 583 | 579 | 580.2 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 社会学 | 6 | 593 | 592 | 592.17 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 生物 | 应用心理学 | 5 | 597 | 584 | 587 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 汉语言文学 | 16 | 601 | 594 | 596.56 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 物流管理 | 5 | 590 | 586 | 587.6 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 市场营销 | 7 | 593 | 586 | 588.14 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 历史 | 不限 | 市场营销 | 5 | 586 | 581 | 582.6 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 历史 | 不限 | 公共管理类 | 5 | 588 | 581 | 584.8 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 工商管理 | 10 | 592 | 587 | 588.7 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 国际经济与贸易 | 13 | 593 | 587 | 588.46 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 财政学 | 10 | 595 | 590 | 591.8 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 财务管理 | 13 | 595 | 590 | 591.77 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 公共管理类 | 8 | 599 | 587 | 589.5 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 金融学 | 22 | 599 | 589 | 592.55 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 会计学 | 20 | 602 | 593 | 596.4 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 经济学 | 15 | 607 | 590 | 593.53 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 风景园林 | 4 | 587 | 586 | 586.5 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 地理 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 592 | 586 | 588.33 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 法学 | 21 | 604 | 595 | 597.95 |
2021福州大学录取分数线【福建】
福州大学2021年在福建各专业录取分数线
类别 | 科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 最高分 | 最底分 | 平均分 | 备注 |
食品科学与工程 | 物理组 | 生物科学与工程学院 | 10 | 589 | 564 | 583.2 | 地方专项 |
过程装备与控制工程 | 物理组 | 石油化工学院 | 10 | 590 | 582 | 585.6 | 地方专项 |
地质工程 | 物理组 | 紫金地质与矿业学院 | 5 | 584 | 583 | 583.2 | 地方专项 |
生物工程 | 物理组 | 生物科学与工程学院 | 10 | 588 | 514 | 570.1 | 地方专项 |
油气储运工程 | 物理组 | 石油化工学院 | 5 | 574 | 558 | 564.8 | 地方专项 |
生物医学工程 | 物理组 | 生物科学与工程学院 | 10 | 591 | 541 | 573 | 地方专项 |
物流工程 | 物理组 | 经济与管理学院 | 5 | 586 | 582 | 584 | 地方专项 |
交通运输类 | 物理组 | 土木工程学院 | 10 | 580 | 561 | 570.2 | 地方专项 |
制药工程 | 物理组 | 化学学院 | 5 | 581 | 568 | 572.6 | 地方专项 |
安全工程 | 物理组 | 环境与安全工程学院 | 5 | 581 | 571 | 574.2 | 地方专项 |
化学工程与工艺 | 物理组 | 石油化工学院 | 10 | 582 | 571 | 576.2 | 地方专项 |
材料科学与工程 | 物理组 | 材料科学与工程学院 | 10 | 583 | 576 | 578.6 | 地方专项 |
港口航道与海岸工程 | 物理组 | 土木工程学院 | 10 | 588 | 582 | 584.9 | 地方专项 |
水利水电工程 | 物理组 | 土木工程学院 | 5 | 588 | 587 | 587.6 | 地方专项 |
工业工程 | 物理组 | 经济与管理学院 | 10 | 589 | 583 | 585.7 | 地方专项 |
风景园林 | 物理组 | 建筑与城乡规划学院 | 5 | 589 | 585 | 586.6 | 地方专项 |
材料成型及控制工程 | 物理组 | 机械工程及自动化学院 | 10 | 590 | 583 | 586 | 地方专项 |
物流管理 | 物理组 | 经济与管理学院 | 5 | 590 | 585 | 587.8 | 地方专项 |
给排水科学与工程 | 物理组 | 土木工程学院 | 5 | 590 | 586 | 587.6 | 地方专项 |
德语 | 物理组 | 外国语学院 | 5 | 591 | 585 | 588.6 | 地方专项 |
工程管理 | 物理组 | 土木工程学院 | 5 | 591 | 587 | 588.8 | 地方专项 |
车辆工程 | 物理组 | 机械工程及自动化学院 | 5 | 591 | 589 | 590.2 | 地方专项 |
应用物理学 | 物理组 | 物理与信息工程学院 | 10 | 592 | 586 | 588.5 | 地方专项 |
电子商务 | 物理组 | 经济与管理学院 | 5 | 592 | 587 | 588.8 | 地方专项 |
储能科学与工程 | 物理组 | 电气工程与自动化学院 | 5 | 594 | 591 | 592.6 | 地方专项 |
高分子材料与工程 | 物理组 | 材料科学与工程学院 | 5 | 595 | 575 | 581.6 | 地方专项 |
光电信息科学与工程 | 物理组 | 物理与信息工程学院 | 5 | 595 | 593 | 593.6 | 地方专项 |
信息管理与信息系统 | 物理组 | 经济与管理学院 | 5 | 596 | 594 | 594.6 | 地方专项 |
城乡规划 | 物理组 | 建筑与城乡规划学院 | 5 | 597 | 590 | 592.4 | 地方专项 |
化学 | 物理组 | 化学学院 | 10 | 598 | 584 | 587.8 | 地方专项 |
工业设计 | 物理组 | 厦门工艺美术学院 | 10 | 599 | 582 | 585.1 | 地方专项 |
机械设计制造及其自动化 | 物理组 | 机械工程及自动化学院 | 5 | 599 | 594 | 595.6 | 地方专项 |
土木工程 | 物理组 | 土木工程学院 | 10 | 600 | 591 | 592.8 | 地方专项 |
集成电路设计与集成系统 | 物理组 | 物理与信息工程学院 | 10 | 602 | 593 | 595.5 | 地方专项 |
市场营销 | 历史组 | 经济与管理学院 | 5 | 582 | 575 | 578.6 | 地方专项 |
日语 | 历史组 | 外国语学院 | 5 | 584 | 575 | 579.6 | 地方专项 |
应用心理学 | 历史组 | 人文社会科学学院 | 5 | 586 | 568 | 575.8 | 地方专项 |
社会学 | 历史组 | 人文社会科学学院 | 5 | 586 | 579 | 581.6 | 地方专项 |
公共管理类 | 历史组 | 经济与管理学院 | 5 | 588 | 581 | 582.8 | 地方专项 |
不限 | 物理组 | 自动化(中外合作办学) | 36 | 579 | 558 | 563.83 | 中外合作 |
不限 | 物理组 | 电子信息工程(中外合作办学) | 72 | 584 | 558 | 563.5 | 中外合作 |
不限 | 物理组 | 软件工程(中外合作办学) | 72 | 588 | 564 | 572.49 | 中外合作 |
不限 | 物理组 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 36 | 592 | 564 | 572.22 | 中外合作 |
不限 | 物理组 | 水利水电工程(3+1) | 25 | 585 | 555 | 559.64 | 闽台合作 |
不限 | 物理组 | 物流管理(3+1) | 15 | 567 | 556 | 560.27 | 闽台合作 |
不限 | 物理组 | 物流管理(4+0) | 16 | 574 | 556 | 561.69 | 闽台合作 |
不限 | 物理组 | 机械设计制造及其自动化(3+1) | 25 | 571 | 558 | 562.24 | 闽台合作 |
不限 | 物理组 | 水利水电工程(4+0) | 36 | 579 | 559 | 563.97 | 闽台合作 |
不限 | 物理组 | 机械设计制造及其自动化(4+0) | 36 | 587 | 564 | 567.56 | 闽台合作 |
不限 | 物理组 | 电子信息工程(3+1) | 30 | 581 | 567 | 570.8 | 闽台合作 |
不限 | 物理组 | 电子信息工程(4+0) | 46 | 589 | 572 | 577.13 | 闽台合作 |
化学 | 物理组 | 油气储运工程 | 5 | 584 | 576 | 578.4 | 面向泉州 |
化学 | 物理组 | 化学工程与工艺 | 20 | 592 | 576 | 580.85 | 面向泉州 |
不限 | 物理组 | 过程装备与控制工程 | 10 | 588 | 583 | 585.2 | 面向泉州 |
化学 | 物理组 | 采矿工程 | 39 | 568 | 545 | 550.15 | 地矿单列 |
化学 | 物理组 | 矿物加工工程 | 40 | 570 | 545 | 550.33 | 地矿单列 |
化学 | 物理组 | 资源勘查工程 | 38 | 581 | 553 | 561.32 | 地矿单列 |
生物或化学 | 物理组 | 食品科学与工程 | 30 | 601 | 585 | 589.27 | |
生物或化学 | 物理组 | 生物医学工程 | 28 | 596 | 585 | 589.21 | |
生物或化学 | 物理组 | 生物工程 | 28 | 597 | 586 | 590.29 | |
生物 | 物理组 | 应用心理学 | 10 | 604 | 592 | 594 | |
化学 | 物理组 | 油气储运工程 | 15 | 588 | 581 | 584.13 | |
化学 | 物理组 | 环境工程 | 33 | 602 | 581 | 585.09 | |
化学 | 物理组 | 化学工程与工艺 | 71 | 607 | 582 | 587.45 | |
化学 | 物理组 | 安全工程 | 25 | 592 | 582 | 585.08 | |
化学 | 物理组 | 资源循环科学与工程 | 12 | 590 | 584 | 587.25 | |
化学 | 物理组 | 材料科学与工程 | 50 | 605 | 584 | 587.64 | |
化学 | 物理组 | 交通运输类 | 24 | 593 | 586 | 589.38 | |
化学 | 物理组 | 高分子材料与工程 | 15 | 593 | 588 | 589.73 | |
化学 | 物理组 | 制药工程 | 7 | 596 | 590 | 592.57 | |
化学 | 物理组 | 化学 | 70 | 613 | 590 | 595.67 | |
地理 | 物理组 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 594 | 593 | 593.33 | |
不限 | 物理组 | 地质工程 | 10 | 600 | 593 | 594.9 | |
不限 | 物理组 | 土木工程 | 141 | 617 | 593 | 596.85 | |
不限 | 物理组 | 给排水科学与工程 | 29 | 601 | 593 | 594.38 | |
不限 | 物理组 | 工程管理 | 25 | 602 | 593 | 594.92 | |
不限 | 物理组 | 港口航道与海岸工程 | 10 | 599 | 593 | 595 | |
不限 | 物理组 | 智能建造 | 20 | 600 | 593 | 596.3 | |
不限 | 物理组 | 工业工程 | 16 | 602 | 593 | 596.75 | |
不限 | 物理组 | 电子商务 | 20 | 602 | 593 | 594.85 | |
不限 | 物理组 | 城乡规划 | 34 | 601 | 593 | 595.38 | |
不限 | 物理组 | 材料成型及控制工程 | 12 | 606 | 593 | 596.83 | |
不限 | 物理组 | 机械设计制造及其自动化 | 113 | 606 | 593 | 596.43 | |
不限 | 物理组 | 工业设计 | 25 | 600 | 594 | 596.12 | |
不限 | 物理组 | 社会学 | 10 | 600 | 594 | 596 | |
不限 | 物理组 | 应用物理学 | 30 | 613 | 594 | 598.03 | |
不限 | 物理组 | 德语 | 4 | 597 | 594 | 595.75 | |
不限 | 物理组 | 水利水电工程 | 23 | 602 | 594 | 595.96 | |
不限 | 物理组 | 物流工程 | 13 | 601 | 594 | 596 | |
不限 | 物理组 | 车辆工程 | 21 | 603 | 594 | 596.52 | |
