2022年电子科技大学高考录取分数线
2022年电子科技大学高考录取分数线是多少分?2023年四川考生最低考多少分能上电子科技大学?下面小编给大家带来2022年电子科技大学高考录取分数线,希望大家能够喜欢。
2022年电子科技大学高考录取分数线
包含2022年电子科技大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含沙河校区、沙河校区中外合作、国家专项计划、沙河校区较高收费、沙河校区(异地校区)、沙河校区医护类、沙河校区(海南陵水国际教育创新区中外合作办学)、中外合作办学(沙河校区)、少数民族预科班、预科班、沙河校区预科、预科、沙河校区(医学类)等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 626 | 4040 | 429 |
沙河校区(物理类) | 624 | 4527 | 429 | |
沙河校区中外合作(物理类) | 617 | 6556 | 429 | |
上海(本科批) | 综合类 | 569 | 3780 | 400 |
福建(本科批) | 物理类 | 638 | 1950 | 428 |
沙河校区(物理类) | 632 | 2592 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 618 | 4142 | 409 |
沙河校区(物理类) | 614 | 4852 | 409 | |
沙河校区中外合作(物理类) | 608 | 6096 | 409 | |
国家专项计划(物理类) | 607 | 6329 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 629 | 4848 | 509 |
文科 | 594 | 1666 | 527 | |
沙河校区(理科) | 628 | 5058 | 509 | |
沙河校区较高收费(理科) | 606 | 12461 | 509 | |
沙河校区(异地校区)(理科) | 593 | 19260 | 509 | |
沙河校区医护类(理科) | 536 | 78004 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 642 | 2065 | 515 |
文科 | 635 | 1254 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 623 | 3222 | 414 |
沙河校区(物理类) | 621 | 3543 | 414 | |
国家专项计划(物理类) | 613 | 5050 | 414 | |
沙河校区中外合作(物理类) | 608 | 6162 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 631 | 1766 | 411 |
历史类 | 588 | 1439 | 415 | |
沙河校区(物理类) | 601 | 5792 | 411 | |
沙河校区中外合作(物理类) | 581 | 10327 | 411 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 606 | 1191 | 429 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 587 | 2320 | 429 |
文科 | 552 | 968 | 463 | |
沙河校区(理科) | 596 | 1751 | 429 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 672 | 2047 | 463 |
沙河校区(综合类) | 667 | 2606 | 463 | |
沙河校区中外合作(综合类) | 660 | 3459 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 572 | - | 400 |
文科 | 530 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 642 | 1986 | 362 |
沙河校区(物理类) | 639 | 2318 | 362 | |
沙河校区中外合作(物理类) | 632 | 3171 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 738 | 585 | 471 |
沙河校区中外合作(综合类) | 562 | 17572 | 471 | |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 709 | 1223 | 471 |
北京(本科批) | 综合类 | 645 | 3241 | 425 |
沙河校区(综合类) | 643 | 3428 | 425 | |
沙河校区中外合作(综合类) | 640 | 3765 | 425 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 584 | 1406 | - |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 582 | 1533 | 442 |
文科 | 552 | 766 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 646 | 3598 | 515 |
文科 | 594 | 2428 | 538 | |
沙河校区(理科) | 633 | 6263 | 515 | |
沙河校区中外合作(理科) | 618 | 10811 | 515 | |
沙河校区(海南陵水国际教育创新区中外合作办学)(理科) | 609 | 14290 | 515 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 616 | 2724 | 449 |
陕西(本科一批) | 理科 | 614 | 2963 | 449 |
文科 | 582 | 938 | 484 | |
沙河校区(理科) | 614 | 2929 | 449 | |
沙河校区中外合作(理科) | 588 | 6260 | 449 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 634 | 3024 | 491 |
文科 | 591 | 1229 | 523 | |
中外合作办学(沙河校区)(理科) | 613 | 6975 | 491 | |
沙河校区(理科) | 612 | 7345 | 491 | |
沙河校区(海南陵水国际教育创新区中外合作办学)(理科) | 603 | 9980 | 491 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 633 | 3082 | 491 |
贵州(本科一批) | 理科 | 610 | 1544 | 451 |
文科 | 619 | 1039 | 549 | |
少数民族预科班(理科) | 576 | 4989 | 451 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 609 | 1642 | 451 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 629 | 4557 | 437 |
沙河校区中外合作(综合类) | 600 | 15028 | 437 | |
沙河校区(综合类) | 579 | 29003 | 437 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 618 | 2117 | 509 |
江西(本科一批) | 理科 | 613 | 2684 | 509 |
文科 | 587 | 1299 | 529 | |
沙河校区(理科) | 604 | 4199 | 509 | |
中外合作办学(沙河校区)(理科) | 591 | 6782 | 509 | |
广东(本科批) | 物理类 | 632 | 5895 | 445 |
沙河校区(物理类) | 630 | 6556 | 445 | |
沙河校区中外合作(物理类) | 615 | 12900 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 651 | 7580 | 497 |
沙河校区(综合类) | 650 | 8346 | 497 | |
沙河校区中外合作(综合类) | 641 | 12474 | 497 | |
青海(本科一段) | 理科 | 543 | 510 | 335 |
预科班(理科) | 449 | 3878 | 335 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 531 | 721 | 325 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 602 | 2464 | 498 |
文科 | 570 | 958 | 517 | |
沙河校区(理科) | 605 | 2173 | 498 | |
广西(本科一批) | 理科 | 614 | 2571 | 475 |
文科 | 609 | 957 | 532 | |
沙河校区(理科) | 617 | 2305 | 475 | |
沙河校区预科(理科) | 596 | 4756 | 475 | |
预科(理科) | 590 | 5663 | 475 | |
沙河校区(医学类)(理科) | 546 | 15627 | 475 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 603 | 3802 | - |
河北(本科批) | 物理类 | 625 | 3338 | 430 |
沙河校区中外合作(物理类) | 595 | 11821 | 430 | |
沙河校区(物理类) | 571 | 24634 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 606 | 7785 | 430 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 570 | 446 | 412 |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 557 | 670 | 412 |
2022年电子科技大学在四川的招生人数
电子科技大学在四川招生人数(2020-2022)
院校 | 年份 | 文科招生人数 | 理科招生人数 |
---|---|---|---|
电子科技大学(本一) | 2022 | 79 | 316 |
电子科技大学(本一) | 2021 | 71 | 298 |
电子科技大学(本一) | 2020 | 59 | 156 |
电子科技大学简介
电子科技大学坐落于四川省成都市,原名成都电讯工程学院,是1956年在周恩来总理的亲自部署下,由交通大学(现上海交通大学、西安交通大学)、南京工学院(现东南大学)、华南工学院(现华南理工大学)的电讯工程有关专业合并创建而成。
学校1960年被中共中央列为全国重点高等学校,1961年被中共中央确定为七所国防工业院校之一,1988年更名为电子科技大学,1997年被确定为国家首批“211工程”建设的重点大学,2000年由原信息产业部主管划转为教育部主管,2001年进入国家“985工程”重点建设大学行列,2017年进入国家建设“世界一流大学”A类高校行列。2019年教育部和四川省签约共同推进我校世界一流大学建设。2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校名单。经过60余年的建设,学校形成了从本科到硕士研究生、博士研究生等多层次、多类型的人才培养格局,成为一所完整覆盖整个电子信息类学科,以电子信息科学技术为核心,以工为主,理工渗透,理、工、管、文、医协调发展的多科性研究型大学,成长为国内电子信息领域高新技术的源头,创新人才的基地。