全国国际商务专业大学排名
国际商务专业的学生,必须是满足跨国公司、国际化本土企业、涉外经济贸易部门、全球性组织和政府部门等人才需求的创新复合型人才。下面是小编为大家整理的全国国际商务专业大学排名,希望对您有所帮助!
全国国际商务专业大学排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
4 | 10558 | 中山大学 | A+ |
5 | 10001 | 北京大学 | A |
6 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A |
7 | 10055 | 南开大学 | A |
8 | 10246 | 复旦大学 | A |
9 | 10272 | 上海财经大学 | A |
10 | 10284 | 南京大学 | A |
11 | 10384 | 厦门大学 | A |
12 | 10698 | 西安交通大学 | A |
13 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
14 | 10034 | 中央财经大学 | A- |
15 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
16 | 10173 | 东北财经大学 | A- |
17 | 10183 | 吉林大学 | A- |
18 | 10335 | 浙江大学 | A- |
19 | 10422 | 山东大学 | A- |
20 | 10486 | 武汉大学 | A- |
21 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
22 | 10532 | 湖南大学 | A- |
23 | 10610 | 四川大学 | A- |
24 | 10651 | 西南财经大学 | A- |
25 | 10007 | 北京理工大学 | B+ |
26 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B+ |
27 | 10056 | 天津大学 | B+ |
28 | 10070 | 天津财经大学 | B+ |
29 | 10079 | 华北电力大学 | B+ |
30 | 10125 | 山西财经大学 | B+ |
31 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
32 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
33 | 10247 | 同济大学 | B+ |
34 | 10294 | 河海大学 | B+ |
35 | 10337 | 浙江工业大学 | B+ |
36 | 10353 | 浙江工商大学 | B+ |
37 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
38 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
39 | 10386 | 福州大学 | B+ |
40 | 10421 | 江西财经大学 | B+ |
41 | 10456 | 山东财经大学 | B+ |
42 | 10520 | 中南财经政法大学 | B+ |
43 | 10533 | 中南大学 | B+ |
44 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
45 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
46 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
47 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
48 | 10614 | 电子科技大学 | B+ |
49 | 11287 | 南京审计大学 | B |
50 | 11482 | 浙江财经大学 | B |
51 | 10006 | 北京航空航天大学 | B |
52 | 10008 | 北京科技大学 | B |
53 | 10011 | 北京工商大学 | B |
54 | 10027 | 北京师范大学 | B |
55 | 10031 | 北京第二外国语学院 | B |
56 | 10080 | 河北工业大学 | B |
57 | 10145 | 东北大学 | B |
58 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
59 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | B |
60 | 10255 | 东华大学 | B |
61 | 10269 | 华东师范大学 | B |
62 | 10285 | 苏州大学 | B |
63 | 10286 | 东南大学 | B |
64 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
65 | 10327 | 南京财经大学 | B |
66 | 10385 | 华侨大学 | B |
67 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
68 | 10536 | 长沙理工大学 | B |
69 | 10589 | 海南大学 | B |
70 | 10673 | 云南大学 | B |
71 | 10689 | 云南财经大学 | B |
72 | 10730 | 兰州大学 | B |
73 | 10013 | 北京邮电大学 | B- |
74 | 10019 | 中国农业大学 | B- |
75 | 10139 | 内蒙古财经大学 | B- |
76 | 10207 | 吉林财经大学 | B- |
77 | 10251 | 华东理工大学 | B- |
78 | 10271 | 上海外国语大学 | B- |
79 | 10273 | 上海对外经贸大学 | B- |
80 | 10280 | 上海大学 | B- |
81 | 10290 | 中国矿业大学 | B- |
82 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B- |
83 | 10345 | 浙江师范大学 | B- |
84 | 10378 | 安徽财经大学 | B- |
85 | 10475 | 河南大学 | B- |
86 | 10484 | 河南财经政法大学 | B- |
87 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
88 | 10497 | 武汉理工大学 | B- |
89 | 10590 | 深圳大学 | B- |
90 | 10592 | 广东财经大学 | B- |
91 | 10699 | 西北工业大学 | B- |
92 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
93 | 10766 | 新疆财经大学 | B- |
94 | 11660 | 重庆理工大学 | B- |
95 | 11799 | 重庆工商大学 | B- |
96 | 11846 | 广东外语外贸大学 | B- |
97 | 10009 | 北方工业大学 | C+ |
98 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
99 | 10037 | 北京物资学院 | C+ |
100 | 10052 | 中央民族大学 | C+ |
101 | 10151 | 大连海事大学 | C+ |
102 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | C+ |
103 | 10288 | 南京理工大学 | C+ |
104 | 10295 | 江南大学 | C+ |
105 | 10405 | 东华理工大学 | C+ |
106 | 10427 | 济南大学 | C+ |
107 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
108 | 10500 | 湖北工业大学 | C+ |
109 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
110 | 10524 | 中南民族大学 | C+ |
111 | 10593 | 广西大学 | C+ |
112 | 10635 | 西南大学 | C+ |
113 | 10671 | 贵州财经大学 | C+ |
114 | 10759 | 石河子大学 | C+ |
115 | 10856 | 上海工程技术大学 | C+ |
116 | 11078 | 广州大学 | C+ |
117 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
118 | 11417 | 北京联合大学 | C+ |
119 | 11560 | 西安财经学院 | C+ |
120 | 11832 | 河北经贸大学 | C+ |
121 | 10022 | 北京林业大学 | C |
122 | 10060 | 天津理工大学 | C |
123 | 10069 | 天津商业大学 | C |
124 | 10078 | 华北水利水电大学 | C |
125 | 10108 | 山西大学 | C |
126 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C |
127 | 10216 | 燕山大学 | C |
128 | 10252 | 上海理工大学 | C |
129 | 10254 | 上海海事大学 | C |
130 | 10289 | 江苏科技大学 | C |
131 | 10291 | 南京工业大学 | C |
132 | 10293 | 南京邮电大学 | C |
133 | 10299 | 江苏大学 | C |
134 | 10307 | 南京农业大学 | C |
135 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
136 | 10403 | 南昌大学 | C |
137 | 10488 | 武汉科技大学 | C |
138 | 10504 | 华中农业大学 | C |
139 | 10530 | 湘潭大学 | C |
140 | 10560 | 汕头大学 | C |
141 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
142 | 10652 | 西南政法大学 | C |
143 | 10710 | 长安大学 | C |
144 | 11065 | 青岛大学 | C |
145 | 11075 | 三峡大学 | C |
146 | 11117 | 扬州大学 | C |
147 | 11845 | 广东工业大学 | C |
148 | 10057 | 天津科技大学 | C- |
149 | 10058 | 天津工业大学 | C- |
150 | 10075 | 河北大学 | C- |
151 | 10077 | 河北地质大学 | C- |
152 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
153 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
154 | 10220 | 东北石油大学 | C- |
155 | 10300 | 南京信息工程大学 | C- |
156 | 10316 | 中国药科大学 | C- |
157 | 10389 | 福建农林大学 | C- |
158 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
159 | 10431 | 齐鲁工业大学 | C- |
160 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
161 | 10538 | 中南林业科技大学 | C- |
162 | 10554 | 湖南商学院 | C- |
163 | 10615 | 西南石油大学 | C- |
164 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
165 | 10623 | 西华大学 | C- |
166 | 10636 | 四川师范大学 | C- |
167 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
168 | 10741 | 兰州财经大学 | C- |
169 | 11035 | 沈阳大学 | C- |
170 | 11535 | 湖南工业大学 | C- |
国际商务专业介绍
国际商务专业主要就是学习和研究西方经济学、国际经济学、国际商务、国际贸易、国际法规等方面的基本知识和技能,而后学生在掌握了管理学、经济学的分析方法;国际商务相关理论功底的情况下可以选择在跨国公司、涉外经济贸易部门、外资企业、政府机构等从事一些国际商务活动的策划、开展,包括国际商务谈判、进出口贸易、举办国际商会等。
国际商务专业课程
公共基础课:大学语文、马克思主义哲学原理、计算机基础、德育(法律基础)、马克思政治经济学、日语(二)
专科段课程:综合英语(一)、综合英语(二)、水平考试笔试(一)、水平考试笔试(二)、水平考试听力(一)、水平考试听力(二)、水平考试口语(一)、水平考试口语(二)、英语阅读(一)、英语阅读(二)、英语国家概况、英语写作基础
本科段课程:英语语法、英语词汇学、英语翻译(本)、英美文学选读、高级英语、英语写作(本)、欧洲文化入门、高级听力与口译
国际商务专业就业方向
1、从事贸易/营销类职业方向。一般来说国际商务专业的对应岗位主要还是不离开贸易和销售领域,比如说各个外企单位的外贸销售、跟单员等工作都是非常对口的工作方向,虽然说国际商务专业本科生学历完全足够应聘,但在具备熟练的1门外语就会更加具有竞争优势,相对来说门槛并不算很高,但能力越好,晋升优势也会越高。
2、通用型岗位。这是国际商务专业人员一般岗位。具体包括能使与人较好沟通的写作与交流知识的文秘、助理等,如果掌握了分析与计算方法的数学知识,又懂得使用现代办公工具的计算机、网络及办公自动化知识就可以从事商务规划及商务量化测算等岗位。
3、贸易业务操作员。绝大多数国际商务专业的同学经过4年的本科学习,都会成为熟练的贸易业务操作员。贸易业务操作员是指那些熟悉贸易流程,为企业达成外贸交易提供服务的人员。
4、从事行政/秘书类职业方向。选择从事该类职业方向的国际商务专业毕业生,其工作内容相对公司其他岗位会简单一些,比如说具有良好沟通能力、写作能力和交流能力的文秘、助理等岗位是非常受欢迎的。
国际商务专业就业前景
国际商务专业其实是一个“万金油”的专业,课程涉及的领域较杂。因此,小伙伴们的就业方向也可以涵盖整个商务贸易的过程。咱们可以在专业外贸公司、跨国公司、各大中小型企业以及涉外经济贸易部门及政府机构,从事外贸单证员、文秘、助理、对外经营管理、政策法规制定与实施等工作。
据有关数据显示,对国际商务专业小伙伴们需求最大的是进出口贸易、新能源、互联网和电子商务等领域,而这些领域的需求职位大多数都是涉及贸易往来的,和咱们专业对口性很高。因此,小伙伴们不必担心就业问题和工作对口问题,只管放心大胆地去投简历吧!