2022上海应用技术大学高考分数线(预估)
上海应用技术大学是全国最早以“应用技术”命名的高水平应用创新型大学,入选上海高水平地方大学重点建设单位、首批上海高等学校一流本科。那么,2022上海应用技术大学高考录取分数线是多少呢?
2022上海应用技术大学录取录取分数线
由于2022年上海应用技术大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年上海应用技术大学录取分数线,以供参考!
2021上海应用技术大学录取录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海应用技术大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 5458 |
2021 | 上海应用技术大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 590 | 5012 |
2021 | 上海应用技术大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 577 | 13412 |
2021 | 上海应用技术大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 577 | 5990 |
2021 | 上海应用技术大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 577 | 14016 |
2021 | 上海应用技术大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 576 | 8197 |
2021 | 上海应用技术大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 572 | 15748 |
2021 | 上海应用技术大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 569 | 17492 |
2021 | 上海应用技术大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 564 | 8313 |
2021 | 上海应用技术大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 562 | 9661 |
2021 | 上海应用技术大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 562 | 12875 |
2021 | 上海应用技术大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 561 | 12724 |
2021 | 上海应用技术大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 557 | 25371 |
2021 | 上海应用技术大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 556 | 62980 |
2021 | 上海应用技术大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 555 | 64428 |
2021 | 上海应用技术大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 53870 |
2021 | 上海应用技术大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 555 | 51411 |
2021 | 上海应用技术大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 553 | 41254 |
2021 | 上海应用技术大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 553 | 70771 |
2021 | 上海应用技术大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 71998 |
2021 | 上海应用技术大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 551 | 6398 |
2021 | 上海应用技术大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 548 | 41963 |
2021 | 上海应用技术大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 547 | 42317 |
2021 | 上海应用技术大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 547 | 30213 |
2021 | 上海应用技术大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 546 | 30664 |
2021 | 上海应用技术大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 545 | 26014 |
2021 | 上海应用技术大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 32198 |
2021 | 上海应用技术大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 543 | 69840 |
2021 | 上海应用技术大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 542 | 19147 |
2021 | 上海应用技术大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 542 | 17803 |
2021 | 上海应用技术大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 539 | 14843 |
2021 | 上海应用技术大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 539 | 28963 |
2021 | 上海应用技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 537 | 49398 |
2021 | 上海应用技术大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 537 | 7309 |
2021 | 上海应用技术大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 535 | 50659 |
2021 | 上海应用技术大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 535 | 18789 |
2021 | 上海应用技术大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 532 | 31573 |
2021 | 上海应用技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 531 | 54227 |
2021 | 上海应用技术大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 530 | 45634 |
2021 | 上海应用技术大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 529 | 75051 |
2021 | 上海应用技术大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 527 | 58849 |
2021 | 上海应用技术大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 520 | 12435 |
2021 | 上海应用技术大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 514 | 71997 |
2021 | 上海应用技术大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 514 | 30820 |
2021 | 上海应用技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 512 | 70941 |
2021 | 上海应用技术大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 506 | 46167 |
2021 | 上海应用技术大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 502 | 48548 |
2021 | 上海应用技术大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 500 | 87151 |
2021 | 上海应用技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 496 | 14436 |
2021 | 上海应用技术大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 495 | - |
2021 | 上海应用技术大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 493 | 41070 |
2021 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 486 | 18865 |
2021 | 上海应用技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 484 | 16549 |
2021 | 上海应用技术大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 484 | 8020 |
2021 | 上海应用技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 483 | 20131 |
2021 | 上海应用技术大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 473 | - |
2021 | 上海应用技术大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 53698 |
2021 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 470 | 22407 |
2021 | 上海应用技术大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 468 | 41880 |
2021 | 上海应用技术大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 460 | 26690 |
2021 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 460 | 24592 |
2021 | 上海应用技术大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 459 | 18651 |
2021 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 459 | 24823 |
2021 | 上海应用技术大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 457 | 48025 |
2021 | 上海应用技术大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 456 | - |
2021 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 454 | 25900 |
2021 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 452 | 26311 |
2021 | 上海应用技术大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 445 | - |
2021 | 上海应用技术大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 439 | 62163 |
2021 | 上海应用技术大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 436 | 9587 |
2021 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 436 | 29454 |
2021 | 上海应用技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 429 | 34406 |
2021 | 上海应用技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 429 | 27851 |
2021 | 上海应用技术大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 424 | 42452 |
2021 | 上海应用技术大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 412 | - |
2021 | 上海应用技术大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 405 | 164518 |
2021 | 上海应用技术大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 400 | 8422 |
2021 | 上海应用技术大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 399 | 15348 |
2021 | 上海应用技术大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 395 | - |
2021 | 上海应用技术大学 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 394 | - |
2021 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合 | 专科批 | 243 | - |
上海应用技术大学学校简介
上海应用技术大学(Shanghai Institute of Technology)是上海市属、全国最早以“应用技术”命名的高水平应用创新型大学,入选上海高水平地方大学重点建设单位、首批上海高等学校一流本科建设引领计划和一流研究生教育引领计划、教育部卓越工程师教育培养计划、教育部首批新工科研究与实践项目和一流本科专业建设点、全国100所应用型示范本科高校建设单位、国家知识产权试点高校、国家级大学生创新创业训练计划、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校、上海高校课程思政整体改革领航高校、上海市依法治校示范校、上海市新工科、新农科、新文科研究与实践项目,为应用技术大学(学院)联盟、CDIO工程教育联盟、长三角高校技术转移联盟成员单位。
学校始创于1954年。2000年上海应用技术学院由上海轻工业高等专科学校、上海冶金高等专科学校、上海化工高等专科学校合并组建而成 ,2006年原国家轻工业部所属上海香料研究所并入学校。2008年正式成为硕士学位授权单位。2016年经教育部批准更名为上海应用技术大学。2021年获批为博士学位授予单位。
截至2021年3月,学校有奉贤校区和徐汇校区两个校区,占地面积1428亩,建筑面积约58.27万平方米。截至2021年12月,设有19个二级学院(部),本科专业55个;有省部级重点学科6个,博士学位授权一级学科1个,硕士学位授权一级学科8个,硕士专业学位授权类别11个;全日制在校研究生2700余人、本专科生16000余人;教职工1700余人,其中专任教师1261人。
上海应用技术大学收费标准
1、学费标准:
一般专业(含预科)每生每学年最高不超过5000元(沪价行(2000)120号);
高职专业每生每学年最高不超过7500元(沪价行(2000)120号);
艺术类专业每生每学年最高不超过10000元(沪价行(2000)120号);
中美合作机械设计制造及其自动化专业、中美合作电气工程及其自动化专业、中国-新西兰合作应用化学专业、中加合作市场营销专业每生每学年最高不超过15000元(沪教委财(2005)34号)。
2、住宿费标准:
每生每学年最高不超过1200元(沪教委财(2012)118号)。
2022上海民办二本大学排名
在最新公布的上海2022年民办大学排行榜中,上海建桥学院位居上海民办二本大学榜首;上海杉达学院在上海民办二本大学排行榜中排名第二;上海视觉艺术学院在上海民办二本大学排行榜中排名第三,下表是具体上海2022民办二本大学排名详情,供参考!
本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 地区 | 类型 | 二本 | 办学类型 |
1 | 上海建桥学院 | 12 | 上海 | 综合 | 二本 | 民办 |
2 | 上海杉达学院 | 35 | 上海 | 财经 | 二本 | 民办 |
3 | 上海视觉艺术学院 | 40 | 上海 | 艺术 | 二本 | 民办 |
4 | 上海兴伟学院 | 147 | 上海 | 理工 | 二本 | 民办 |