宜宾学院招生计划
2022年宜宾学院在四川招生计划中国际经济与贸易招生96人、法学专业招生236人,在江苏招生计划中知识产权专业招生3人、社会体育指导与管理专业招生3人,在湖南招生计划中法学专业招生3人、汉语言文学专业招生3人。下面小编给大家带来2022年宜宾学院招生计划,希望大家喜欢!
2022年宜宾学院在各省招生计划
专业 | 科类 | 学费(元/年) | 总计 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
本科总计 | 6100 | 57 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 65 | 24 | 20 | 65 | 5508 | 20 | 20 | 30 | 21 | 20 | 20 | 57 | ||
(020401)国际经济与贸易 | 文理 | 3700 | 110 | 3 | 3 | 96 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(030101)法学 | 文理 | 3700 | 260 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 236 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
(030102)知识产权 | 文理 | 3700 | 95 | 3 | 2 | 3 | 3 | 84 | ||||||||||||||||||
(030302)社会工作 | 文理 | 3700 | 95 | 2 | 3 | 2 | 82 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(030503)思想政治教育 | 文史 | 3700 | 110 | 2 | 101 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
(040106)学前教育 | 文理 | 3700 | 150 | 3 | 3 | 3 | 132 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
(040107)小学教育 | 文理 | 3700 | 120 | 3 | 106 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(040201)体育教育 | 体育(文理) | 3700 | 150 | 3 | 6 | 3 | 138 | |||||||||||||||||||
(040203)社会体育指导与管理 | 体育(文理) | 3700 | 35 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||
(050101)汉语言文学 | 文史 | 3700 | 241 | 3 | 3 | 3 | 3 | 213 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
(050103)汉语国际教育 | 文理 | 3700 | 40 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
(050201)英语 | 文理 | 3700 | 150 | 6 | 3 | 3 | 3 | 135 | ||||||||||||||||||
(050207)日语 | 文理 | 3700 | 50 | 2 | 2 | 2 | 44 | |||||||||||||||||||
(050302)广播电视学 | 文史 | 3700 | 50 | 3 | 47 | |||||||||||||||||||||
(070101)数学与应用数学 | 理工 | 4100 | 173 | 3 | 3 | 3 | 3 | 156 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
(070102)信息与计算科学 | 理工 | 4100 | 95 | 2 | 2 | 2 | 89 | |||||||||||||||||||
(070201)物理学 | 理工 | 4100 | 131 | 2 | 2 | 125 | 2 | |||||||||||||||||||
(070301)化学 | 理工 | 4100 | 140 | 135 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
(070302)应用化学 | 理工 | 4100 | 115 | 3 | 3 | 3 | 106 | |||||||||||||||||||
(071001)生物科学 | 理工 | 4100 | 120 | 3 | 3 | 2 | 112 | |||||||||||||||||||
(071102)应用心理学 | 文理 | 4100 | 72 | 3 | 3 | 3 | 57 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(080204)机械电子工程 | 理工 | 4100 | 200 | 2 | 2 | 3 | 3 | 190 | ||||||||||||||||||
(080208)汽车服务工程 | 理工 | 4100 | 55 | 49 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
(080403)材料化学 | 理工 | 4100 | 55 | 2 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||||
(080701)电子信息工程 | 理工 | 4100 | 120 | 3 | 111 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
(080714)电子信息科学与技术 | 理工 | 4100 | 120 | 3 | 114 | 3 | ||||||||||||||||||||
(080901)计算机科学与技术 | 理工 | 4100 | 110 | 3 | 3 | 101 | 3 | |||||||||||||||||||
(080902)软件工程 | 理工 | 4100 | 110 | 3 | 3 | 2 | 102 | |||||||||||||||||||
(080906)数字媒体技术 | 理工 | 4100 | 110 | 3 | 2 | 3 | 102 | |||||||||||||||||||
(080910)数据科学与大数据技术 | 理工 | 4100 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
(081004)建筑电气与智能化 | 理工 | 4100 | 60 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||||||||||
(081302)制药工程 | 理工 | 4100 | 125 | 3 | 122 | |||||||||||||||||||||
(082502)环境工程 | 理工 | 4100 | 115 | 3 | 3 | 3 | 3 | 103 | ||||||||||||||||||
(082701)食品科学与工程 | 理工 | 4100 | 65 | 3 | 3 | 59 | ||||||||||||||||||||
(082702)食品质量与安全 | 理工 | 4100 | 116 | 3 | 2 | 111 | ||||||||||||||||||||
(082901)安全工程 | 理工 | 4100 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
(083001)生物工程 | 理工 | 4100 | 95 | 3 | 3 | 2 | 87 | |||||||||||||||||||
(090101)农学 | 理工 | 3700 | 60 | 2 | 55 | 3 | ||||||||||||||||||||
(090107)茶学 | 理工 | 3700 | 60 | 57 | 3 | |||||||||||||||||||||
(090109)应用生物科学 | 理工 | 4100 | 68 | 3 | 2 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||
(090403)动植物检疫 | 理工 | 4100 | 80 | 74 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
(090501)林学 | 理工 | 3700 | 45 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||
(101005)康复治疗学 | 理工 | 4100 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
(101101)护理学 | 文理 | 4100 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||
(120103)工程管理 | 理工 | 3700 | 78 | 3 | 3 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||
(120201)工商管理 | 文理 | 3700 | 110 | 3 | 3 | 3 | 99 | 2 | ||||||||||||||||||
(120204)财务管理 | 文理 | 3700 | 150 | 2 | 3 | 2 | 2 | 141 | ||||||||||||||||||
(120401)公共事业管理 | 文理 | 3700 | 95 | 3 | 83 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
(120402)行政管理 | 文理 | 3700 | 100 | 3 | 3 | 89 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
(120403)劳动与社会保障 | 文理 | 3700 | 50 | 3 | 3 | 38 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
(120409)公共关系学 | 文理 | 3700 | 48 | 2 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(120601)物流管理 | 文理 | 3700 | 80 | 3 | 2 | 2 | 70 | 3 | ||||||||||||||||||
(120701)工业工程 | 理工 | 4100 | 55 | 52 | 3 | |||||||||||||||||||||
(120703)质量管理工程 | 理工 | 4100 | 100 | 3 | 94 | 3 | ||||||||||||||||||||
(120901)旅游管理 | 文史 | 3700 | 110 | 3 | 3 | 3 | 98 | 3 | ||||||||||||||||||
(130201)音乐表演 | 艺术(文理) | 10000 | 40 | 2 | 2 | 33 | 3 | |||||||||||||||||||
(130202)音乐学 | 艺术(文理) | 5000 | 70 | 2 | 4 | 2 | 59 | 3 | ||||||||||||||||||
(130204)舞蹈表演 | 艺术(文理) | 10000 | 40 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||
(130305)广播电视编导 | 艺术(文理) | 10000 | 88 | 3 | 2 | 3 | 80 | |||||||||||||||||||
(130401)美术学 | 艺术(文理) | 5000 | 40 | 3 | 3 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||
(130502)视觉传达设计 | 艺术(文理) | 6000 | 110 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 85 | 2 | 3 | |||||||||||||||
(130503)环境设计 | 艺术(文理) | 6000 | 110 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 83 | 3 | |||||||||||||||
(130504)产品设计 | 艺术(文理) | 6000 | 70 | 3 | 3 | 4 | 3 | 55 | 2 | |||||||||||||||||
备注:1、四川省本科计划中含对口招生307名,其中电子信息科学与技术55名(电子信息类)、电子信息工程55名(电子信息类)、数字媒体技术50名(计算机类)、旅游管理55名(旅游类)、社会工作45名(公共管理与服务类)、公共事业管理47名(公共管理与服务类)。2、机械电子工程与成都纺织高等专科学校、宜宾职业技术学院联办本科职业教育,分别为普通类各20名,对口类(加工制造类)各20名。3、另有少数民族预科本科计划77名。3、以上计划仅供参考,请以各省(市、自治区)招生委员会公布的数据为准。 |
宜宾学院是几本
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分宜宾学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:宜宾学院在四川和全国基本上是第二批次招生,所以我们通常认为宜宾学院是二本大学。(自2015年开始,四川高考本科第二批和第三批合并为本科二批)
填报高考志愿应当注意的六个问题
1、有的考生报考时只填学校, 不填具体专业,且又不服从调剂,致使学校无法录取,只能退档;还有的考生只填写一个志愿,其他的志愿栏,只写上服从,以为这样可以优先录取,殊不知高校录取都是按照志愿进行的。没有志愿,只能在有志愿的考生招不满的情况下,才会被学校考虑。
2、填报志愿必须严格按照要求进行,比如,必须用标准铅笔填涂机读卡,不然容易出错。志愿机读卡经机器阅读后还要打出结果让考生签字,这个环节一定要注意查看填报的志愿是否正确,千万不可麻痹大意。
3、考生必须正确理解学校招生章程上的报考须知和体检指导意见,千万不要冒险填报自身受限的专业,否则会被退档,同时失去其他学校录取的机会。
4、考生在高考报名表上一定要留下准确的联系地址,尤其是本人的有效联系电话。这样一旦有问题,可以及时和考生本人取得联系。有的考生只留下学校的电话,而录取期间正值暑假,大多数中学都不经常有人值班,在较短的时间内无法和考生沟通,很有可能误事。
5、千万注意高校招生章程中关于第二志愿的规定。有的学校即使第一志愿招不满,也不录取第二志愿的考生。这样的学校千万不要填报为第二志愿。否则等于往枪口上撞。
6、一些自恃有关系的考生家长认为:只要让省招办把档案投到学校,就会被录取。实际上这是绝不可能的。网上录取的投档都是严格按照志愿和分数的顺序以及投档比例,由计算机控制进行的。分数不在投档范围的考生档案绝不会被投出,而在投档范围的考生档案也不会被遗漏。