2022年宁波大学录取分数线(预测)
填报志愿中,有一项指标非常重要,那就是高考录取分数线,这是考生衡量自己能否最终被录取一个很关键的因素,以下是关于2022年宁波大学高考录取分数线(预测)的相关内容,供大家参考,希望对大家有所帮助!
2022年宁波大学高考录取分数线
由于2022年宁波大学高考录取分数线还未公布,各位同学可以参考去年的宁波大学高考录取分数线。
2021年宁波大学高考录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁波大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 657 | 3623 |
2021 | 宁波大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 646 | 4466 |
2021 | 宁波大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 641 | 4913 |
2021 | 宁波大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 615 | 9985 |
2021 | 宁波大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 615 | 9985 |
2021 | 宁波大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 612 | 3643 |
2021 | 宁波大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2205 |
2021 | 宁波大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 608 | 5050 |
2021 | 宁波大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 606 | 11582 |
2021 | 宁波大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 606 | 3340 |
2021 | 宁波大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 604 | 11977 |
2021 | 宁波大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 602 | 9499 |
2021 | 宁波大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 597 | 2907 |
2021 | 宁波大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 596 | 22819 |
2021 | 宁波大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 595 | 29573 |
2021 | 宁波大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 595 | 2952 |
2021 | 宁波大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
2021 | 宁波大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 591 | 29758 |
2021 | 宁波大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 591 | 20159 |
2021 | 宁波大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 589 | 2059 |
2021 | 宁波大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 589 | 3611 |
2021 | 宁波大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 588 | 9539 |
2021 | 宁波大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 588 | 21487 |
2021 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
2021 | 宁波大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 587 | 33095 |
2021 | 宁波大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 586 | 33648 |
2021 | 宁波大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 585 | 20463 |
2021 | 宁波大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 20669 |
2021 | 宁波大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 584 | 35136 |
2021 | 宁波大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 584 | 11502 |
2021 | 宁波大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 584 | 23391 |
2021 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 584 | 18985 |
2021 | 宁波大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 583 | 6598 |
2021 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 583 | 19482 |
2021 | 宁波大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 583 | 4416 |
2021 | 宁波大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 582 | 2673 |
2021 | 宁波大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 582 | 37544 |
2021 | 宁波大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 582 | 24358 |
2021 | 宁波大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 582 | 3761 |
2021 | 宁波大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 582 | 15164 |
2021 | 宁波大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 580 | 16285 |
2021 | 宁波大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 580 | 7309 |
2021 | 宁波大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 578 | 5464 |
2021 | 宁波大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 578 | 17050 |
2021 | 宁波大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 578 | 8085 |
2021 | 宁波大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 576 | 16538 |
2021 | 宁波大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 572 | 19426 |
2021 | 宁波大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 572 | 28175 |
2021 | 宁波大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 572 | 29250 |
2021 | 宁波大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 568 | 19296 |
2021 | 宁波大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 568 | 40423 |
2021 | 宁波大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 568 | 2920 |
2021 | 宁波大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 567 | 8211 |
2021 | 宁波大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 566 | 6649 |
2021 | 宁波大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 11937 |
2021 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 564 | 30121 |
2021 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 563 | 30742 |
2021 | 宁波大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 562 | 12532 |
2021 | 宁波大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 561 | 48105 |
2021 | 宁波大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 560 | 62527 |
2021 | 宁波大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 559 | 30736 |
2021 | 宁波大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 557 | 32252 |
2021 | 宁波大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 557 | 1775 |
2021 | 宁波大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 556 | 10062 |
2021 | 宁波大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 25559 |
2021 | 宁波大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 553 | 6547 |
2021 | 宁波大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 550 | 43499 |
2021 | 宁波大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 549 | 16077 |
2021 | 宁波大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 548 | 11627 |
2021 | 宁波大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 547 | 30213 |
2021 | 宁波大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 546 | 1322 |
2021 | 宁波大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 545 | 43473 |
2021 | 宁波大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 545 | 38535 |
2021 | 宁波大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 545 | 12024 |
2021 | 宁波大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 544 | 7586 |
2021 | 宁波大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 543 | 17073 |
2021 | 宁波大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 543 | 2896 |
2021 | 宁波大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 541 | 18278 |
2021 | 宁波大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 540 | 17575 |
2021 | 宁波大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 539 | 33935 |
2021 | 宁波大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 539 | 35428 |
2021 | 宁波大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 537 | 67404 |
2021 | 宁波大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 533 | 22350 |
2021 | 宁波大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 532 | 14766 |
2021 | 宁波大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 531 | 54994 |
2021 | 宁波大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 528 | 56174 |
2021 | 宁波大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 19672 |
2021 | 宁波大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 528 | 34051 |
2021 | 宁波大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 527 | 9450 |
2021 | 宁波大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 524 | 20978 |
2021 | 宁波大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 524 | 79897 |
2021 | 宁波大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
2021 | 宁波大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 517 | 3928 |
2021 | 宁波大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 516 | 13388 |
2021 | 宁波大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 515 | 11156 |
2021 | 宁波大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 514 | 701 |
2021 | 宁波大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 511 | 13304 |
2021 | 宁波大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 506 | - |
2021 | 宁波大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 505 | 23861 |
2021 | 宁波大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 504 | 14850 |
2021 | 宁波大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 503 | 36214 |
2021 | 宁波大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 498 | 16160 |
2021 | 宁波大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 493 | 17269 |
2021 | 宁波大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 492 | 15134 |
2021 | 宁波大学 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 490 | 47809 |
2021 | 宁波大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 473 | 18594 |
2021 | 宁波大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 469 | - |
2021 | 宁波大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 459 | 6684 |
2021 | 宁波大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 458 | 47616 |
2021 | 宁波大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 442 | 30611 |
2021 | 宁波大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 437 | 32015 |
2021 | 宁波大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 431 | 5602 |
宁波大学简介
宁波大学(Ningbo University),简称“宁大”,坐落于浙江省宁波市,是中华人民共和国教育部、浙江省人民政府、宁波市人民政府共建高校,是国家海洋局、宁波市人民政府共建高校,是国家“双一流”建设高校、浙江省首批重点建设高校;入选国家“111计划”、卓越农林人才教育培养计划、国家大学生自主创业教导模式创新实验区、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国高校实践育人创新创业基地、国家级新工科研究与实践项目、浙江省大众创业万众创新示范基地,为CDIO工程教育联盟成员单位、宁波市国家大学科技园牵头单位。
宁波大学创办于1986年,建校之初,由浙江大学、复旦大学、中国科学技术大学、北京大学、原杭州大学五校对口援建。1996年,原宁波大学、宁波师范学院和浙江水产学院宁波分院三校合并,组建新的宁波大学。
截止2022年3月,学校主校区位于宁波高教园区北区,另有梅山校区、植物园校区等多个校区,总占地面积3037亩,有纸质图书303.55万册、电子图书243.4万册,共有仪器设备总值13.1亿元;拥有一级学科博士学位授权点9个,博士后科研流动站3个,一级学科硕士学位授权点31个,硕士专业学位授权类别25个;设有25个学院,开设60个本科专业;现有教职工3063名,有全日制本科生18513名,各类研究生9919名(含留学研究生195名),国际学生1741名(其中学历生1603名)。
高考志愿填报流程
1、根据位次确定大学
由于每年考生人数、试题难度、高校招生计划都可能有变化,每一年的院校录取分数线会有波动,但是排名是相对稳定的,因此考生最好采用排名法对自身报考进行定位;
2、根据兴趣能力明确专业方向
报考的考生可以根据自己的兴趣、成绩作为依据,毕竟兴趣是学生最好的老师,如果为了一个专业而放弃自己的热爱,那么也很难学的好;
3、优选目标志愿
所谓优选,就是在前两步圈定可以报考的院校和专业后,进行组合取舍。这一步需要考虑的是如何让自己的志愿更稳妥,确保每个院校的每个专业都心中有数。