2022上海大学高考分数线
其实高考的结束,意味着我们已经战胜了人生当中的有一大挑战,最后不管自己的高考结果如何,都应认真填好高考志愿,选择好大学。下面是小编给大家带来的2022上海大学分数线_上海大学高考分数线,我们一起来看看吧!
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的分数线以作借鉴。
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 642分 | 3091 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 638分 | 780 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 631分 | 1321 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 631分 | 983 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 627分 | 4540 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 626分 | 2133 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 623分 | 2519 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 622分 | 2195 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 622分 | 8218 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 621分 | 13845 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 621分 | 1815 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 620分 | 1272 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 619分 | 1661 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 618分 | 2074 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 618分 | 1192 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 617分 | 1527 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 616分 | 13057 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 615分 | 6038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 615分 | 5971 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 614分 | 8462 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 614分 | 1273 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 613分 | 9409 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 613分 | 2012 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 612分 | 802 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 612分 | 10966 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 611分 | 8400 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 610分 | 8710 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 608分 | 6880 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 607分 | 6936 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 607分 | 915 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 606分 | 19477 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 606分 | 21866 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 606分 | 6195 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 605分 | 14434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 605分 | 1284 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 603分 | 7717 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 603分 | 6842 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 602分 | 19557 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 601分 | 11780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 601分 | 1916 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 600分 | 1651 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 600分 | 1230 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 600分 | 16362 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 598分 | 10284 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 598分 | 17596 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山西 | 598分 | 1010 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
云南 | 598分 | 7904 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 594分 | 16263 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 594分 | 10390 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 594分 | 1720 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 594分 | 1409 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 593分 | 10810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 589分 | 547 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 589分 | 709 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
河北 | 587分 | 19505 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 587分 | 24585 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江西 | 586分 | 12752 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 586分 | 6836 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 585分 | 6885 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 585分 | 6952 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 584分 | 893 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 583分 | 7262 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 580分 | 3338 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 579分 | 1080 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 579分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 576分 | 19304 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 574分 | 8816 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 573分 | 6591 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 572分 | 1094 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
贵州 | 572分 | 5929 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 570分 | 5295 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 564分 | 7213 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 557分 | 8579 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 556分 | 12308 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 554分 | 22099 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
甘肃 | 551分 | 5411 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 550分 | 6418 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 547分 | 5916 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
新疆 | 542分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 541分 | 7145 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 540分 | 7328 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 539分 | 372 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 537分 | 7895 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 536分 | 7465 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
新疆 | 535分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 530分 | 9287 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 528分 | 9699 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 510分 | 1569 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
专业无所谓好坏,只要考生感兴趣,符合自己的个性特点,能够发挥其所长的专业,就是适合考生的好专业。如果单从就业的角度去选择专业,学习动力和工作热情就不会很高,也很难在这个行业做出成绩。考生选择的专业要尽可能体现自己的优势,这样才能如鱼得水,不仅学习过程较为轻松,还有利于以后的职业发展。相反,则可能导致因为对所选专业没有兴趣,学起来不认真,半路辍学或者即使勉强毕业,在未来的职业发展上也是表现平平。例如,对数字不“感冒”的考生如果选择了会计、金融等对数学要求较高的专业,学习过程可能就比较吃力,毕业后从事这方面工作的意愿也不大。
三百六十行,行行出状元。不论考生根据自己的个人情况选择了什么专业,只要学好了,都是有前途的。其实各行都缺人才,但不缺人力。有些媒体公布了一些薪酬诱人的职业,比如同声传译、保险精算师。选择专业不能只盯着这些职业光鲜的薪水,要理性了解这些职业的另一面。就同声传译来说,虽然学习外语专业的学生很多,但是否能达到同声传译的水平,不仅要靠考生的天分,更多的是持久的实践和积累。对于精算师,要求就更高,一个业务覆盖全国范围的保险公司,可能公司总部只需要几位精算师就够了。
是否应该关注受鼓励的专业?
对于许多“热门“学校、“热门”专业,像前两年的经济和计算机类,的确是这样一种情况 ,报考人数非常多,招生人数有限,便造成了许多考生落榜。同时,有许多学校、专业,每年招生人数较多,报考人数却非常少。过去如农业、林业、水利、地质、矿 业、石油和师范类便属于这种情况,纵观历史,横看世界,每一个国家综合国力的提高,不仅仅需要某几个专业的人才,她需要的是各个方面,各个专业有用的人才。我们国家的发展,需要的不是一行一业的状元,而是各行各业, 三百六十行的状元。(农业、林业、地质、矿业、水利、石油、师范,每一类专业的人才对 于我国的国民经济发展都起到举足轻重的作用。我们国家大力鼓励广大考生踊跃报考这几类学校,这类学校师资较好,考生上线率高,录取容易。建议踊跃地报考受鼓励的学校和专业。
“热门专业“一般指哪些专业?
招生中的“热门专业“并不是某个专业实力高低的划分,“热“或“冷“只取决于填报的人数,不是专业好坏之分。
理性地看待专业的冷与热
要着眼长远,不要仅凭目前某些专业受当时特殊经济社会环境影响而放弃填报。更不要赶时髦选择目前“大家都说还不错”的专业,因为今天的热门专业可能就是4年后的冷门专业,反过来也是有可能的。