2022华北理工大学高考录取分数线预计多少
华北理工大学(North China University of Science and Technology),简称华北理工,位于河北省唐山市,是一所省属重点骨干大学.下面是小编给大家带来的2022华北理工大学高考录取分数线预计多少,希望能帮助到大家!
2022年华北理工大学高考录取分数线
由于2022年华北理工大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的华北理工大学高考录取分数线。
2021年华北理工大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 525 | 57750 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 412 | 158854 | 200 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 12352 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 514 | 55127 | 200 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(07) | 541 | 45705 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(08) | 538 | 48452 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(06) | 524 | 61874 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(05) | 515 | 70983 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 510 | 76138 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 503 | 83429 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(02) | 537 | 20583 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 524 | 27186 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/2708(W516) | 560 | 24328 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2708(W506) | 550 | 28774 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2708(W999) | 530 | 38373 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2708(W500) | 508 | 49206 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/2708(W999) | 406 | 95219 | 220 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/2708(L506) | 543 | 8344 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2708(L999) | 536 | 9774 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/2708(L999) | 454 | 33952 | 220 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 568 | 12928 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 562 | 13910 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 519 | 21115 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 498 | 24492 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 486 | 18077 | 440 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(205) | 566 | 52557 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(214) | 546 | 74378 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 545 | 75280 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(212) | 541 | 80427 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 540 | 80646 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(216) | 540 | 81386 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(208) | 539 | 81971 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 537 | 84727 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(209) | 522 | 103603 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(210) | 520 | 106393 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(502) | 468 | 177709 | 160 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 547 | 20225 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 536 | 25891 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(203) | 529 | 30380 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(213) | 528 | 30419 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(501) | 484 | 62905 | 160 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 511 | 32237 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 8305 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 467 | 42036 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 369 | 125905 | 180 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 7495 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 474 | 46212 | 180 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(06) | 620 | 7145 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 580 | 13073 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 576 | 13776 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 576 | 13776 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 573 | 14351 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(05) | 546 | 19851 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 495 | 91989 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 377 | 184451 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 502 | 85294 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 498 | 89072 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 422 | 156398 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 525 | 23349 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 448 | 71987 | 200 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 520 | 25811 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 518 | 26837 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 66016 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 19891 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 460 | 25697 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 290 | 79272 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 499 | 5338 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 367 | 23389 | 160 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W11) | 582 | 24358 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(W13) | 562 | 34470 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W12) | 549 | 41440 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 541 | 45756 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W09) | 537 | 47977 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 527 | 53339 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W10) | 527 | 53339 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 506 | 64486 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W15) | 442 | 95634 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 397 | 113443 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(L04) | 577 | 8365 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 574 | 9056 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(L03) | 571 | 9861 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 550 | 16330 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L14) | 462 | 55848 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(8组) | 573 | 24744 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(10组) | 567 | 28307 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(9组) | 548 | 40940 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 547 | 41745 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 546 | 42429 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(6组) | 543 | 44711 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(12组) | 450 | 126959 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 526 | 58424 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(2组) | 554 | 9736 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 552 | 10328 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(11组) | 474 | 48395 | 200 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | 36796 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 421 | 7052 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 7928 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 433 | 8798 | 150 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 498 | 44663 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 379 | 85408 | 150 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 433 | 69512 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 547 | 10382 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 472 | 27611 | 150 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 366 | 42874 | 301 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 252 | 66172 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 469 | 9690 | 392 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 359 | 23480 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 425 | 11172 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 407 | 14052 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 2418 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 492 | 4468 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 371 | 11561 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 313 | 19412 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 384 | 5952 | 405 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 514 | 121496 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 462 | 236874 | 150 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 488 | 178105 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 326 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 376 | - | 130 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 440 | 61805 | 341 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 380 | 101303 | 150 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 491 | 16044 | 406 |
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 448 | 29958 | 150 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(2) | 481 | 19970 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 441 | 28484 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(5) | 440 | 28666 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(4) | 435 | 29681 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(3) | 416 | 33103 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 81995 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 447 | 160625 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 15045 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 480 | 62585 | 150 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(6) | 620 | 9054 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(5) | 616 | 9784 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、生物(2科必选)/(7) | 597 | 13240 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(9) | 567 | 19122 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(8) | 550 | 22682 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 546 | 23534 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(4) | 543 | 24183 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 541 | 24624 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 536 | 25717 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(B) | 494 | 34790 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(A) | 491 | 35433 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 专科批 | 不限/(z01) | 256 | - | 120 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 413 | - | 302 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 460 | - | 350 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | 30124 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 452 | 81185 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 6448 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 508 | 36754 | 200 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 532 | 44671 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 472 | 70093 | 180 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 13620 | 456 |
重庆 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 491 | 27903 | 180 |
2020年华北理工大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 56512 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 433 | 154824 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 12899 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 498 | 52657 | 200 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 352 | 71646 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 347 | 83058 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 344 | 19034 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 499 | 44221 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 393 | 91573 | - |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 453 | 64780 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 539 | 8860 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 449 | 32184 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(06) | 573 | 13736 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 569 | 14430 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 547 | 18429 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、生物(2科必选)/(04) | 538 | 20101 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 512 | 25203 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 505 | 26497 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 503 | 18013 | 458 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 523 | 81077 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 442 | 178333 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 470 | 66745 | 430 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 444 | 89508 | 160 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 527 | 28528 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 520 | 6580 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 504 | 32869 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 386 | 128259 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 7070 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 461 | 49295 | 180 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(05) | 604 | 8848 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 578 | 12880 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 570 | 14302 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 568 | 14659 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 566 | 15025 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 568 | 55398 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 542 | 77755 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 425 | 180577 | 200 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 494 | 122170 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 550 | 16358 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 470 | 55958 | 220 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 465 | 58762 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 55355 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 425 | 276885 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 15522 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 466 | 97100 | 180 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 503 | 25191 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 328 | 82556 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 521 | 4562 | 483 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 356 | 30403 | 160 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 43940 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 402 | 117915 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 8669 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 420 | 47017 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 43086 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 436 | 131185 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 10368 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 498 | 47918 | 200 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 560 | 9979 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 394 | 48528 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 308 | 67770 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 511 | 6055 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 409 | 19771 | 130 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 32952 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 421 | 6271 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 8606 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 436 | 5512 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 486 | 48149 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 399 | 86581 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 475 | 52932 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 423 | 76264 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 563 | 7813 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 486 | 22967 | 150 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 424 | 34477 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 489 | 11131 | 437 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 450 | 10268 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 2389 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 352 | 14694 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 530 | 113004 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类二段 | -/- | 474 | 223344 | 150 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 473 | 224900 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 352 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 542 | 5897 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 388 | - | 130 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 449 | 63712 | 350 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 380 | 111870 | 160 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 504 | 17187 | 405 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 424 | 46995 | 160 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(03) | 521 | 10879 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(02) | 484 | 19402 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(06) | 444 | 28438 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 442 | 28823 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 436 | 30103 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 403 | 36005 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 53178 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 448 | 166177 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 14377 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 459 | 66316 | 150 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 617 | 10807 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(05) | 605 | 13285 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、生物(2科必选)/(C) | 595 | 15360 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(B) | 575 | 19658 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(A) | 565 | 21858 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(03) | 553 | 24544 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 550 | 25223 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(08) | 549 | 25430 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(06) | 543 | 26781 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 专科批 | 不限/(z01) | 264 | 4480 | 120 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(D) | 502 | 35784 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 432 | - | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 473 | - | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 28608 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 463 | 76446 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 6673 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 500 | 32163 | 200 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 495 | 160025 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取三段 | -/- | 487 | 167062 | 279 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 545 | 107161 | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 507 | 38626 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 430 | 75009 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 473 | 28143 | 180 |
高考志愿怎么填
考生在填报志愿前,首先要了解今年可以填报几个志愿。今年很多省份都合并了高考批次,这些政策上的改变,都会对考生报考志愿产生一定的影响。另外,批次合并后,考生的选择变多,在志愿选择上也增加了一些难度。考生和家长对于志愿填报时间、批次、录取规则等都要了解清楚。
考生在填报志愿时,重要的就是找准自己的定位。最常用的定位方法就是线差法,考生在报考时可以看看近几年的录取线来大致估算自己的定位。
考生在选择学校的时候,要尽量选择名校,因为在就业方面名校有很大的优势。另外要尽量选择好的城市的大学,这样对考生的以后的见识和未来就业前景都有很大帮助。最后就是尽量选择以后想要定居的城市的大学,这样毕业后对身边的环境会比较熟悉。
考生在选择专业时,不要只顾选择热门专业,要尽量结合自己的爱好和兴趣,之后兼顾着未来发展前景。专业的好坏时瞬息万变的,现在热门不一定在考生大学毕业后还热门,所以单纯的看专业是否热门是不科学的,要多方面综合考虑。